2026年济阳区“泉优计划”优秀青年人才选聘笔试成绩及考察、体检人选公告
按照《济南市2026年“泉优计划”优秀青年人才选聘公告》规定,根据本次笔试总体情况,确定笔试合格分数线为60分。按照岗位计划和名次,确定考察、体检人选。现将有关事项公告如下:
单位 | 岗位名称 | 笔试准考 证号 | 笔试 成绩 | 综合测试总成绩 | 是否进入考察体检 |
济南市济阳区干部人事档案服务中心 | 档案管理 | 2604012018 | 84.40 | 84.93 | 是 |
济南市济阳区干部人事档案服务中心 | 档案管理 | 2604012213 | 80.30 | 82.93 | 否 |
济南市济阳区干部人事档案服务中心 | 档案管理 | 2604011820 | 76.90 | 82.92 | 否 |
济南市济阳区干部人事档案服务中心 | 档案管理 | 2604011424 | 76.60 | 80.73 | 否 |
济南市济阳区干部人事档案服务中心 | 档案管理 | 2604010217 | 75.90 | 80.52 | 否 |
济南市济阳区金融运行监测中心 | 金融招商 | 2604011718 | 81.20 | 84.58 | 是 |
济南市济阳区金融运行监测中心 | 金融招商 | 2604010916 | 79.90 | 82.70 | 否 |
济南市济阳区金融运行监测中心 | 金融招商 | 2604010407 | 76.60 | 81.94 | 否 |
济南市济阳区金融运行监测中心 | 金融招商 | 2604011524 | 70.00 | 79.85 | 否 |
济南市济阳区金融运行监测中心 | 金融招商 | 2604010203 | 73.60 | 79.78 | 否 |
单位 | 岗位名称 | 笔试准考 证号 | 笔试 成绩 | 综合测试总成绩 | 是否进入考察体检 |
济南市济阳区社会保险事业中心 | 综合管理 | 2604010728 | 84.90 | 86.38 | 是 |
济南市济阳区社会保险事业中心 | 综合管理 | 2604010713 | 74.00 | 80.89 | 否 |
济南市济阳区社会保险事业中心 | 综合管理 | 2604011527 | 0 | 0 | 否 |
济南市济阳区社会保险事业中心 | 综合管理 | 2604010304 | 0 | 0 | 否 |
济南市济阳区社会保险事业中心 | 综合管理 | 2604010423 | 0 | 0 | 否 |
济南市济阳区财政运行保障中心 | 财务管理 | 2604012113 | 85.90 | 87.37 | 是 |
济南市济阳区财政运行保障中心 | 财务管理 | 2604010120 | 81.80 | 84.55 | 是 |
济南市济阳区财政运行保障中心 | 财务管理 | 2604011315 | 82.90 | 84.03 | 否 |
济南市济阳区财政运行保障中心 | 财务管理 | 2604010106 | 79.80 | 83.27 | 否 |
济南市济阳区财政运行保障中心 | 财务管理 | 2604010315 | 80.60 | 81.96 | 否 |
济南市济阳区财政运行保障中心 | 财务管理 | 2604010321 | 79.60 | 81.92 | 否 |
济南市济阳区财政运行保障中心 | 财务管理 | 2604010906 | 76.60 | 80.83 | 否 |
济南市济阳区财政运行保障中心 | 财务管理 | 2604012228 | 70.50 | 77.90 | 否 |
济南市济阳区财政运行保障中心 | 财务管理 | 2604011213 | 0 | 0 | 否 |
济南市济阳区财政运行保障中心 | 财务管理 | 2604010229 | 0 | 0 | 否 |
考察、体检人选若放弃或因考察、体检不合格造成空缺,可视情从同一岗位进入综合测试且笔试、面试均达到合格分数线的考生中依次等额递补。考察、体检有关事项另行通知,请考生务必保持通讯畅通。
中共济南市济阳区委组织部
济南市济阳区人力资源和社会保障局
2026年5月6日







