济南市济阳区2025年5月份河流水质监测情况
字号:
大 中 小



区县站地表水-河流数据 | |||||||
区县名称: | 济阳区 | ||||||
选择历史信息复制: | |||||||
个别项目监测结果 单位: | |||||||
电导率(mS/m)pH值(无量纲)粪大肠菌群(个/L)细菌总数(个/mL)累计流量(吨/日)瞬时流量(立方米/秒)当月取水量(万吨)细菌总数(个/mL) 其他(mg/L) | |||||||
序号 | 采样日期 | 采样时间 | 河流断面名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 水期 |
1 | 2025/5/6 | 10:21 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 水温 | 18.9 | |
2 | 2025/5/6 | 10:21 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | PH | 7.3 | |
3 | 2025/5/6 | 10:21 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 溶解氧 | 6.72 | |
4 | 2025/5/6 | 10:21 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 电导率 | 108.3 | |
5 | 2025/5/6 | 10:21 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 化学需氧量 | 25 | |
6 | 2025/5/6 | 10:21 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 氨氮 | 0.716 | |
7 | 2025/5/6 | 10:21 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 总磷 | 0.02 | |
8 | 2025/5/6 | 10:21 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 总氮 | 1.22 | |
9 | 2025/5/6 | 10:21 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 高锰酸盐指数 | 6.9 | |
10 | 2025/5/6 | 10:21 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 浑浊度 | 4.7 | |
11 | 2025/5/6 | 15:51 | 大寺河 | 田家桥 | 水温 | 21.5 | |
12 | 2025/5/6 | 15:51 | 大寺河 | 田家桥 | PH | 7.4 | |
13 | 2025/5/6 | 15:51 | 大寺河 | 田家桥 | 溶解氧 | 5.21 | |
14 | 2025/5/6 | 15:51 | 大寺河 | 田家桥 | 电导率 | 120.1 | |
15 | 2025/5/6 | 15:51 | 大寺河 | 田家桥 | 化学需氧量 | 25 | |
16 | 2025/5/6 | 15:51 | 大寺河 | 田家桥 | 氨氮 | 1 | |
17 | 2025/5/6 | 15:51 | 大寺河 | 田家桥 | 总磷 | 0.07 | |
18 | 2025/5/6 | 15:51 | 大寺河 | 田家桥 | 总氮 | 1.97 | |
19 | 2025/5/6 | 15:51 | 大寺河 | 田家桥 | 高锰酸盐指数 | 4.2 | |
20 | 2025/5/6 | 15:51 | 大寺河 | 田家桥 | 浑浊度 | 5.1 | |
21 | 2025/5/7 | 11:12 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 水温 | 20.1 | |
22 | 2025/5/7 | 11:12 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | PH | 7.7 | |
23 | 2025/5/7 | 11:12 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 溶解氧 | 6.51 | |
24 | 2025/5/7 | 11:12 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 电导率 | 103.1 | |
25 | 2025/5/7 | 11:12 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 化学需氧量 | 18 | |
26 | 2025/5/7 | 11:12 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 氨氮 | 0.838 | |
27 | 2025/5/7 | 11:12 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 总磷 | 0.1 | |
28 | 2025/5/7 | 11:12 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 总氮 | 2.75 | |
29 | 2025/5/7 | 11:12 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 高锰酸盐指数 | 5.6 | |
30 | 2025/5/7 | 11:12 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 浑浊度 | 2.5 | |
扫码使用手机浏览本页内容