济南市济阳区2026年03月份河流水质监测情况
字号:
大 中 小
济南市济阳区2026年03月份河流水质监测情况
水体 名称 | 采样日期 | 采样时间 | 断面 (测点) | 监测项目 | 监测结果 |
土马河
| 2026/03/04 | 10:07 | 温桥 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3.2 |
化学需氧量(mg/L) | 25 | ||||
总磷(mg/L) | 0.005L | ||||
氨氮(mg/L) | 0.565 | ||||
大寺河
| 2026/03/04 | 09:24 | 田家桥 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 6.3 |
化学需氧量(mg/L) | 21 | ||||
总磷(mg/L) | 0.03 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.527 | ||||
垛石河
| 2026/03/04 | 10:43 | 垛石河桥 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 4.2 |
化学需氧量(mg/L) | 24 | ||||
总磷(mg/L) | 0.01 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.948 | ||||
曲堤沟
| 2026/03/04 | 16:21 | 入徒骇河口 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 4.4 |
化学需氧量(mg/L) | 24 | ||||
总磷(mg/L) | 0.01 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.616 | ||||
张辛河
| 2026/03/04 | 16:08 | 入徒骇河口 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 4.2 |
化学需氧量(mg/L) | 23 | ||||
总磷(mg/L) | 0.01 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.700 | ||||
芦兰河
| 2026/03/04 | 15:21 | 入徒骇河口 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 4 |
化学需氧量(mg/L) | 21 | ||||
总磷(mg/L) | 0.07 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.665 | ||||
鄢渡沟
| 2026/03/04 | 15:44 | 入徒骇河口 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 5.4 |
化学需氧量(mg/L) | 25 | ||||
总磷(mg/L) | 0.01 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.716 |
注:姜集沟断流,未采样。
扫码使用手机浏览本页内容