济南市济阳区2025年第二季度集中式生活饮用水水源水质报告
字号:
大 中 小



区县站饮用水水源地-地表饮用水数据 | |||||||
区县名称: | 济阳区 | 饮用水类型: | 地表饮用水 | ||||
个别项目监测结果 单位: | 电导率(mS/m)pH值(无量纲)粪大肠菌群(个/L)细菌总数(个/mL)累计流量(吨/日)瞬时流量(立方米/秒)当月取水量(万吨)细菌总数(个/mL) 其他(mg/L) | ||||||
序号 | 采样日期 | 采样时间 | 泉井湖库名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 水期 |
1 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 水温 | 17.3 | |
2 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | PH | 7.2 | |
3 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 溶解氧 | 8.31 | |
4 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 高锰酸盐指数 | 2.6 | |
5 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 化学需氧量 | 14 | |
6 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 生化需氧量(BOD5) | 2.9 | |
7 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 氨氮 | 0.186 | |
8 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 总磷 | 0.03 | |
9 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 总氮 | 2.29 | |
10 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 铜 | 0.001L | |
11 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 锌 | 0.05L | |
12 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 氟化物(以F-计) | 0.476 | |
13 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 硒 | 0.0004L | |
14 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 砷 | 0.0003L | |
15 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 汞 | 0.00004L | |
16 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 镉 | 0.001L | |
17 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 铬(六价) | 0.004L | |
18 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 铅 | 0.010L | |
19 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 氰化物 | 0.001L | |
20 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 挥发酚 | 0.0003L | |
21 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 石油类 | 0.03 | |
22 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | |
23 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 硫化物 | 0.01L | |
24 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 粪大肠菌群 | 20L | |
25 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 硫酸盐 | 160 | |
26 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 氯化物(以Cl-计) | 89.9 | |
27 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 硝酸盐(以N计) | 1.71 | |
28 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 铁 | 0.03L | |
29 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 锰 | 0.01L | |
30 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 三氯甲烷 | 0.0004L | |
31 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 四氯化碳 | 0.0004L | |
32 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 三氯乙烯 | 0.0004L | |
33 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 四氯乙烯 | 0.0002L | |
34 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 苯 | 0.0004L | |
35 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 甲苯 | 0.0003L | |
36 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 二甲苯 | 0.0002L | |
37 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 苯乙烯 | 0.0002L | |
38 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 乙苯 | 0.0003L | |
39 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 异丙苯 | 0.0003L | |
40 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 氯苯 | 0.0002L | |
41 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 1,2-二氯苯 | 0.0004L | |
42 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 1,4-二氯苯 | 0.0004L | |
43 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 甲醛 | 0.05L | |
44 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 滴滴涕 | 0.000027L | |
45 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 三氯苯 | 0.000027L | |
46 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 硝基苯 | 0.00004L | |
47 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 二硝基苯 | 0.00005L | |
48 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 硝基氯苯 | 0.00004L | |
49 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.0001L | |
50 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 0.0001L | |
51 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 林丹 | 0.00015L | |
52 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 阿特拉津 | 0.000078L | |
53 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 钼 | 0.005L | |
54 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 钴 | 0.005L | |
55 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 铍 | 0.0002L | |
56 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 硼 | 0.22 | |
57 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 锑 | 0.0002L | |
58 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 镍 | 0.005L | |
59 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 钡 | 0.010L | |
60 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 钒 | 0.010L | |
61 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 铊 | 0.00001L | |
62 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 苯并(a)芘 | 0.0000004L | |
63 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 透明度 | 190 | |
64 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 叶绿素a | 0.007 | |
65 | 2025/4/1 | 10:16 | 稍门平原水库 | 稍门平原水库出口 | 当月取水量 | 261.6 | |
扫码使用手机浏览本页内容