济南市济阳区城乡交通运输局行政执法人员
字号:
大 中 小
| 序号 | 行政执法证信息 | 行政执法岗位情况 | ||||||||
| 执法证号码 | 有效时间 | 岗位科室 | 职务 | 执法类型(打“√”) | ||||||
| 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他 | |||||||
| 王存良 | 男 | 15010817074 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 纪峰 | 男 | 15010817085 | 2027/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 吕德春 | 男 | 15010817024 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 大队长 | √ | √ | √ | ||
| 石磊 | 男 | 15010817083 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | ||
| 张红霞 | 女 | 15010817046 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 高成珍 | 女 | 15010817108 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 李勇 | 男 | 15010817057 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 张哨兵 | 男 | 15010817036 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 科长 | √ | √ | √ | ||
| 王吉朋 | 男 | 15010817072 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 邓照亮 | 男 | 15010817118 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 马海卫 | 男 | 15010817019 | 2027/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 张有明 | 男 | 15010817042 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 科长 | √ | √ | √ | ||
| 李法新 | 男 | 15010817060 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 刘勇 | 男 | 15010817010 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | ||
| 李刚 | 男 | 15010817070 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | ||
| 刘显洲 | 男 | 15010817017 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 穆朝春 | 男 | 15010817084 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 张士良 | 男 | 15010817025 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 纪红军 | 男 | 15010817007 | 2027/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 杨善江 | 男 | 15010817066 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | ||
| 张清祯 | 男 | 15010817045 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 吴庆华 | 男 | 15010817026 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 刘利 | 男 | 15010817002 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 霍明泉 | 男 | 15010817100 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | ||
| 陈国强 | 男 | 15010817004 | 2027/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 陈会福 | 男 | 15010817119 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 王长彬 | 男 | 15010817078 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 刘海滨 | 男 | 15010817056 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 仉元增 | 男 | 15010817005 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 马德平 | 男 | 15010817018 | 2027/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 郑玉军 | 男 | 15010817097 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 解艳丽 | 女 | 15010817093 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 韩凯 | 男 | 15010817101 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 王长波 | 男 | 15010817117 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | ||
| 杨佃杰 | 男 | 15010817065 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 丁石玮 | 男 | 15010817008 | 2026/6/30 | 运输管理科(安全科) | 科长 | √ | √ | √ | ||
| 李成文 | 男 | 15010817039 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 齐加国 | 男 | 15010817120 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 张庆辉 | 男 | 15010817040 | 2027/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | ||
| 朱云生 | 男 | 15010817050 | 2027/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 刘培东 | 男 | 15010817012 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 副大队长 | √ | √ | √ | ||
| 刘勇 | 男 | 15010817011 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 薛文力 | 男 | 15010817091 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 邢玉兰 | 女 | 15010817114 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 刘学彬 | 男 | 15010817013 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | ||
| 刘朋 | 女 | 15010817031 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 卢世峰 | 男 | 15010817064 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 杜仁琛 | 男 | 15010817115 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 张召军 | 男 | 15010817035 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 王静 | 女 | 15010817079 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 李海霞 | 女 | 15010817062 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 王司雷 | 男 | 15010817071 | 2028/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | ||
| 张善勋 | 男 | 15010817009 | 2026/6/30 | 运输管理科(安全科) | 科员 | √ | √ | √ | ||
| 赵德平 | 男 | 15010817003 | 2027/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 李素芳 | 女 | 15010817015 | 2026/6/30 | 运输管理科(安全科) | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 陈卫东 | 男 | 15010817006 | 2026/6/30 | 区城乡交通运输局(分管安全执法) | 副局长 | √ | √ | √ | ||
| 陈庭新 | 男 | 15010817099 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 田长征 | 男 | 15010817021 | 2027/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 杨洪波 | 男 | 15010817116 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 李涛 | 男 | 15010817063 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 孙均浩 | 男 | 15010817028 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 何怀勇 | 男 | 15010817001 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 张士民 | 男 | 15010817016 | 2027/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 时光祝 | 男 | 15010817049 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 齐玉华 | 男 | 15010817082 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 郅东 | 男 | 15010817096 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 高勇 | 男 | 15010817020 | 2027/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 刘庆明 | 男 | 15010817014 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 监察员 | √ | √ | √ | ||
| 袁朝良 | 男 | 15010817092 | 2026/6/30 | 交通运输综合行政执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | ||
扫码使用手机浏览本页内容