济南市济阳区城乡交通运输局行政执法人员
字号:
大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证信息 | 行政执法岗位情况 | ||||||
| 执法证号码 | 有效时间 | 岗位科室 | 职务 | 执法类型(打“√”) | ||||||
| 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他 | |||||||
| 1 | 吕德春 | 男 | 15010817024 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 大队长 | √ | √ | √ | |
| 2 | 李 刚 | 男 | 15010817070 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
| 3 | 杜仁琛 | 男 | 15010817115 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
| 4 | 石 磊 | 男 | 15010817083 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
| 5 | 时光祝 | 男 | 15010817049 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 6 | 张庆辉 | 男 | 15010817040 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
| 7 | 刘 朋 | 女 | 15010817031 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 8 | 张哨兵 | 男 | 15010817036 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 科长 | √ | √ | √ | |
| 9 | 郑玉军 | 男 | 15010817097 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 10 | 李 涛 | 男 | 15010817063 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 11 | 邢玉兰 | 女 | 15010817114 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 12 | 刘海滨 | 男 | 15010817056 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 13 | 袁朝良 | 男 | 15010817092 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
| 14 | 张有明 | 男 | 15010817042 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 副大队长 | √ | √ | √ | |
| 15 | 王司雷 | 男 | 15010817071 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
| 16 | 杨佃杰 | 男 | 15010817065 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 17 | 张清祯 | 男 | 15010817045 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 18 | 张召军 | 男 | 15010817035 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 19 | 韩 凯 | 男 | 15010817101 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 20 | 解艳丽 | 女 | 15010817093 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 21 | 朱云生 | 男 | 15010817050 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 22 | 刘学彬 | 男 | 15010817013 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 副大队长 | √ | √ | √ | |
| 23 | 刘显洲 | 男 | 15010817017 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 24 | 杨洪波 | 男 | 15010817116 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 25 | 仉元增 | 男 | 15010817005 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 26 | 李成文 | 男 | 15010817039 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 27 | 张士良 | 男 | 15010817025 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 28 | 霍明泉 | 男 | 15010817100 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
| 29 | 王长波 | 男 | 15010817117 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
| 30 | 刘 勇 | 男 | 15010817011 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 31 | 穆朝春 | 男 | 15010817084 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 32 | 李海霞 | 女 | 15010817062 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 33 | 王长彬 | 男 | 15010817078 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 34 | 刘庆明 | 男 | 15010817014 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 35 | 陈庭新 | 男 | 15010817099 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 36 | 邓照亮 | 男 | 15010817118 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 37 | 王 静 | 女 | 15010817079 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 38 | 马海卫 | 男 | 15010817019 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 39 | 杨善江 | 男 | 15010817066 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 40 | 纪红军 | 男 | 15010817007 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 41 | 陈会福 | 男 | 15010817119 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 42 | 高成珍 | 女 | 15010817108 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 43 | 何怀勇 | 男 | 15010817001 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 44 | 齐玉华 | 男 | 15010817082 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 45 | 王吉朋 | 男 | 15010817072 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 46 | 薛文力 | 男 | 15010817091 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 47 | 刘培东 | 男 | 15010817012 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 副大队长 | √ | √ | √ | |
| 48 | 齐加国 | 男 | 15010817120 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 49 | 吴庆华 | 男 | 15010817026 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 50 | 纪 峰 | 男 | 15010817085 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 51 | 李 勇 | 男 | 15010817057 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 52 | 郅 东 | 男 | 15010817096 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 53 | 王存良 | 男 | 15010817074 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 54 | 刘 利 | 男 | 15010817002 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 55 | 田长征 | 男 | 15010817021 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 56 | 陈国强 | 男 | 15010817004 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 57 | 刘 勇 | 男 | 15010817010 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
| 58 | 赵德平 | 男 | 15010817003 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 59 | 李法新 | 男 | 15010817060 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 60 | 高 勇 | 男 | 15010817020 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 61 | 卢世峰 | 男 | 15010817064 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 62 | 孙均浩 | 男 | 15010817028 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
| 63 | 张士民 | 男 | 15010817016 | 2028.06.30 | 交通执法大队 | √ | √ | √ | ||
扫码使用手机浏览本页内容