【招生结果】济南市济阳区2025年中小学招生结果公示
字号:
大 中 小
| 2025年济阳区小学学校学籍 | |||
| 单位代码 | 单位名称 | 小1人数 | 小1班数 |
| 3701250008 | 济南市济阳区实验小学 | 356 | 7 |
| 3701250009 | 济南市济阳区志远学校 | 211 | 6 |
| 3701250010 | 济南市济阳区济北小学 | 532 | 11 |
| 3701250011 | 济南市济阳天山外国语学校 | 132 | 7 |
| 3701250013 | 济南市济阳区兴隆街小学 | 305 | 6 |
| 3701250014 | 济南市济阳区澄波湖学校 | 591 | 11 |
| 3701250015 | 济南市济阳区纬四路小学 | 428 | 9 |
| 3701250017 | 济南市济阳区新元学校 | 297 | 6 |
| 3701250019 | 济南市济阳区永康街小学 | 325 | 7 |
| 3701250021 | 济南市济阳区银河路小学 | 198 | 4 |
| 3701250022 | 济南市济阳区滨河实验学校 | 240 | 6 |
| 3701250024 | 济南市济阳区滨湖实验小学 | 235 | 5 |
| 3701250103 | 济南市济阳区仁风镇中心小学 | 69 | 2 |
| 3701250107 | 济南市济阳区仁风镇中心小学北陈校区 | 18 | 1 |
| 3701250104 | 济南市济阳区仁风镇王圈小学 | 55 | 2 |
| 3701250203 | 济南市济阳区曲堤街道办事处中心小学 | 57 | 2 |
| 3701250205 | 济南市济阳区曲堤街道办事处中心小学姚集校区 | 2 | 1 |
| 3701250214 | 济南市济阳区曲堤街道办事处中心小学铁匠校区 | 0 | 0 |
| 3701250215 | 济南市济阳区曲堤街道办事处中心小学安家校区 | 0 | 0 |
| 3701250207 | 济南市济阳区曲堤街道办事处姜集小学 | 24 | 1 |
| 3701250211 | 济南市济阳区曲堤街道办事处三教小学 | 31 | 1 |
| 3701250210 | 济南市济阳区曲堤街道办事处三教小学尹家校区 | 5 | 1 |
| 3701250302 | 济南市济阳区济阳街道办事处中心小学 | 163 | 4 |
| 3701250303 | 济南市济阳区第二实验小学 | 377 | 8 |
| 3701250305 | 济南市济阳区回河街道办事处店子小学 | 36 | 1 |
| 3701250320 | 济南市济阳区回河街道办事处店子小学申庄校区 | 0 | 0 |
| 3701250307 | 济南市济阳区南湖实验小学 | 127 | 3 |
| 3701250403 | 济南市济阳区垛石街道办事处中心小学 | 46 | 1 |
| 3701250407 | 济南市济阳区垛石街道办事处中心小学码头校区 | 5 | 1 |
| 3701250409 | 济南市济阳区垛石街道办事处中心小学范屯校区 | 4 | 1 |
| 3701250404 | 济南市济阳区垛石街道办事处索庙小学 | 32 | 1 |
| 3701250411 | 济南市济阳区垛石街道办事处索庙小学官庄校区 | 9 | 1 |
| 3701250405 | 济南市济阳区垛石街道办事处唐庙小学 | 29 | 1 |
| 3701250416 | 济南市济阳区垛石街道办事处唐庙小学刘营民族校区 | 11 | 1 |
| 3701250702 | 济南市济阳区新市镇中心小学 | 37 | 1 |
| 3701250703 | 济南市济阳区新市镇中心小学皂李校区 | 0 | 0 |
| 3701250704 | 济南市济阳区新市镇中心小学王楼校区 | 0 | 0 |
| 3701250706 | 济南市济阳区新市镇江店小学 | 28 | 1 |
| 3701250709 | 济南市济阳区新市镇江店小学雷家校区 | 3 | 1 |
| 总计 | 5018 | 122 | |
| 2025年济阳区特殊教育学校学籍数 | |||
| 3701250030 | 济南市济阳区特殊教育学校 | 8 | 1 |
| 2025年济阳区初中学校学籍数 | |||
| 单位代码 | 单位名称 | 初1人数 | 初1班数 |
| 3701250004 | 济南市济阳区实验中学 | 581 | 12 |
| 3701250005 | 济南市济阳区创新中学 | 502 | 11 |
| 3701250006 | 济南市济阳区第十中学 | 897 | 18 |
| 3701250007 | 济南市济阳区竞业园学校 | 506 | 10 |
| 3701250009 | 济南市济阳区志远学校 | 301 | 6 |
| 3701250011 | 济南市济阳天山外国语学校 | 405 | 16 |
| 3701250014 | 济南市济阳区澄波湖学校 | 537 | 11 |
| 3701250016 | 济南市济阳区南湖中学 | 134 | 4 |
| 3701250017 | 济南市济阳区新元学校 | 577 | 11 |
| 3701250022 | 济南市济阳区滨河实验学校 | 131 | 4 |
| 3701250023 | 济南市济阳区永康街中学 | 313 | 7 |
| 3701250101 | 济南市济阳区仁风镇中学 | 169 | 4 |
| 3701250201 | 济南市济阳区曲堤街道办事处中学 | 146 | 3 |
| 3701250301 | 济南市济阳区第二实验中学 | 281 | 6 |
| 3701250401 | 济南市济阳区垛石街道办事处中学 | 161 | 4 |
| 3701250701 | 济南市济阳区新市镇中学 | 68 | 2 |
| 总计 | 5709 | 129 | |
扫码使用手机浏览本页内容