济南市济阳区民政局2026年4月行政执法结果
字号:
大 中 小
执法机关:济南市济阳区民政局 | ||||||||
执法类别 | 序号 | 事项名称 | 行政执法决定书文号 | 执法对象 | 主要事实 | 依据 | 执法结论 | 日期 |
行政检查 | 1 | 对养老机构的监督检查 | 无 | 曲堤街道敬老院 | 对养老机构进行日常监督检查 | 《养老机构管理办法》(2020年9月1日民政部令第66号)第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条 | 未发现问题 | 2026.04.28 |
2 | 无 | 曲堤街道综合养老服务中心 | 对养老机构进行日常监督检查 | 《养老机构管理办法》(2020年9月1日民政部令第66号)第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条 | 未发现问题 | 2026.04.28 | ||
3 | 无 | 仁风镇敬老院 | 对养老机构进行日常监督检查 | 《养老机构管理办法》(2020年9月1日民政部令第66号)第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条 | 未发现问题 | 2026.04.28 | ||
4 | 无 | 济阳区养老服务中心 | 对养老机构进行日常监督检查 | 《养老机构管理办法》(2020年9月1日民政部令第66号)第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条 | 未发现问题 | 2026.04.28 | ||
5 | 无 | 济阳街道敬老院 | 对养老机构进行日常监督检查 | 《养老机构管理办法》(2020年9月1日民政部令第66号)第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条 | 未发现问题 | 2026.04.28 | ||
6 | 无 | 阳光福缘老年公寓 | 对养老机构进行日常监督检查 | 《养老机构管理办法》(2020年9月1日民政部令第66号)第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条 | 未发现问题 | 2026.04.28 | ||
7 | 无 | 回河街道敬老院 | 对养老机构进行日常监督检查 | 《养老机构管理办法》(2020年9月1日民政部令第66号)第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条 | 未发现问题 | 2026.04.29 | ||
8 | 无 | 新市镇敬老院 | 对养老机构进行日常监督检查 | 《养老机构管理办法》(2020年9月1日民政部令第66号)第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条 | 未发现问题 | 2026.04.29 | ||
9 | 无 | 垛石街道敬老院 | 对养老机构进行日常监督检查 | 《养老机构管理办法》(2020年9月1日民政部令第66号)第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条 | 未发现问题 | 2026.04.29 | ||
10 | 无 | 济南市济阳区人民 医院 | 对养老机构进行日常监督检查 | 《养老机构管理办法》(2020年9月1日民政部令第66号)第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条 | 未发现问题 | 2026.04.29 | ||
扫码使用手机浏览本页内容