【检查结果】济南市济阳区市场监管局食品流通领域监督检查结果公示(2025年2月)
字号:
大 中 小



企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查类别 | 检查任务 | 检查要点表 | 检查结论 |
济阳县天力炒货店 | 92370125MA3LGR3P63 | 日常检查 | 流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表(修改稿) | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区鑫佳缘大酒店 | 92370125MACA9A4A17 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区欣欣快餐店 | 92370125MA3WMJGN3B | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
漱玉平民大药房连锁股份有限公司济阳曲堤店 | 913701253069071233 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
山东田卤记食品有限公司 | 91370125MA3WFQDN5G | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
山东中泉电站阀门制造有限公司食堂 | 91370103MA3C5AHA8C | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区聚合便民快餐店 | 92370125MA94KE5A8T | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区曲堤镇鲁园茶叶店 | 92370125MA3Q6X4472 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南暖海食品销售有限公司 | 91370125MA3FB0LBX9 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
山东鸿锐电子商务有限公司 | 91370125MA3R9LG3X5 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区曲堤凡香白酒销售店 | 92370125MA3WCFJQ17 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县曲堤镇楠得有你食品店 | 92370125MA3LJ63F3P | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县曲堤镇米粒食品店 | 92370125MA3M14EAX2 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
山东好煮夫食品科技有限公司 | 9137010005489779XL | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
山东斯坦德挂车有限公司 | 91370125057923199X | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区多乐果蔬店 | 92370125MA7G31695Y | 日常检查 | 流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表(修改稿) | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南优品超市管理有限公司西江樾店 | 91370125MAC9BNJY9T | 日常检查 | 流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表(修改稿) | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南优品超市管理有限公司西江樾店 | 91370125MAC9BNJY9T | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南优品超市管理有限公司银都店 | 91370125MA3FDL098L | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳区鑫锐保健食品店 | 92370125MA3RWDML9J | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县宜家快捷宾馆 | 92370125MA3EJGH27Y | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县振勇蔬菜店 | 92370125MA3EJ04L61 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县富源食品商店 | 92370125MA3FEDNR5T | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
山东哈亚东方食品有限公司 | 9137010078744769X6 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳区义群食品店 | 92370125MA3PG93Y48 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南金晔食品有限公司 | 91370112756373704W | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南鑫跃商贸有限公司 | 91370125MA3RNT9M92 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南市济阳区陈小卤食品店 | 92370125MABWUPUT6B | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南福明堂生物科技有限公司 | 91370125MA3QFHQJ5X | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区鑫锐保健食品店 | 92370125MA3RWDML9J | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县贵臻宾馆 | 92370125MA3MJ8AE6Q | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县富源食品商店 | 92370125MA3FEDNR5T | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南惠品商贸有限公司 | 91350211MA32D1LK50 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南亚颖贸易有限公司 | 91320703088017551G | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南市济阳区麦姐水果捞店 | 92370125MACNHA2X2F | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县杨双茶叶商行 | 92370125MA3LFYGX8M | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区多多鲜果店 | 92370125MA3WJFRK18 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南敬钱食品销售有限公司 | 91370125MA3NL1FG7W | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区婧宇食品店 | 92370125MABWRHET6N | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县超越果品店 | 92370125MA3LAH619E | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南君皓商贸有限公司 | 91370125MA3MFUT86J | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南市济阳区陈小卤食品店 | 92370125MABWUPUT6B | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县韩滨喜糖铺 | 92370125MA3LFEG89F | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳区海辉熟食品店 | 92370125MABUG7P69X | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南市济阳区玖伟生鲜超市 | 92370125MABP7EQ95W | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南康乐福医药连锁有限公司济阳鑫源店 | 91370125MA3MTQ300L | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县广博商贸中心 | 91370125MA3C1KR3XH | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南康乐福医药连锁有限公司济阳和家园店 | 91370125MA3MNA638D | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
山东壳牌石油有限公司济阳县华阳路加油站 | 91370125MA3C50FP09 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
山东新华书店集团有限公司济阳分公司 | 9137012558990014XW | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县龙鼎食品商店 | 92370125MA3FGDGM0L | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
漱玉平民大药房连锁股份有限公司济阳和家园店 | 91370125MA3T5KM781 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南馨祥堂药品零售有限公司济阳名门世家店 | 91370125MA3CJE443A | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
漱玉平民大药房连锁股份有限公司济阳开发区店 | 91370125054877481K | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳区爱佳生鲜店 | 92370125MA3TJQ193P | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县梓涵蔬菜店 | 92370125MA3DGEY49G | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县鑫盈食品店 | 92370125MA3LGMAU88 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区张颖食品店 | 92370125MAC86TB08H | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县金泽水产品销售中心 | 92370125MA3D3PT03F | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区玖伟生鲜超市 | 92370125MABP7EQ95W | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县利好客食品商店 | 92370125MA3CT58R7W | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县利好客食品商店 | 92370125MA3CT58R7W | 专项检查 | 2025校园周边食品经营专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南市济阳区嘉乐家生活超市 | 92370125MACE031A8X | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南瑞福业商贸有限公司 | 91370125MA3N4MYJ7Q | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县振前食品店 | 92370125MA3LFTKQ22 | 专项检查 | 2025校园周边食品经营专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县柳莉莉冷鲜肉店 | 92370125MA3LB9N966 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县回河镇雨瑞肉食店 | 92370125MA3MYCL8XC | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南丰圣食品有限公司 | 91370125MACN17E970 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县新市传勇肉食店 | 92370125MA3LGARF0Q | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区多多鲜果店 | 92370125MA3WJFRK18 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区惠客连锁超市 | 92370125MA94TLXX2M | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南市济阳区逸杰食品店 | 92370125MACPYJAG3K | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南拓业商贸有限公司 | 91370125MA3F6Q093U | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县小红帽百货商店 | 92370125MA3LCUUBXM | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县风鸣乳制品总汇 | 92370125MA3L8RP085 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南市济阳区靖宸商务酒店 | 92370125MA94TDWB41 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区诺诺茶饮店 | 92370125MAC6QU470M | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南市济阳区鱼你相约餐饮服务店 | 92370125MAC88EXP2M | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南市济阳区潇一味烘焙房 | 92370125MACGA40B96 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县元东食品商店 | 92370125MA3L8R6K0F | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区青季日用百货店 | 92370125MA3QB83A9P | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县惠学食品店 | 92370125MA3ET7RM4K | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区恒达食材超市 | 92370125MAC031EB7A | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南宝济丰商贸有限公司 | 91370125MA3MHKK749 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
仲家汇商贸(济南)有限公司澄波湖店 | 91370100353476979T | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南宝济丰商贸有限公司 | 91370125MA3MHKK749 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南鲜果子农业科技有限公司澄波湖分公司 | 91370125MA3PCJQ675 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县润尚食品销售中心 | 92370125MA3MC2HB14 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县垛石镇福味多手工水饺店 | 92370125MA3M4NYN1U | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区智启文具店 | 92370125MABU033E6J | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南华联超市有限公司济阳便利连锁大明胜景店 | 91370125MA3MX4Q33Y | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县茗茗商贸有限公司 | 91370125MA3DFB3X5A | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南金豆子蔬菜食品有限公司 | 91370181MA3F76MX07 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区京牛百货商店 | 92370125MA7HC5H7XT | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区明乐食品店 | 92370125MA94BGH841 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南山水超市管理有限公司 | 91370125MA7G9731XW | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区富彩食品店 | 92370125MABM77AK1K | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区优鲜食品销售中心 | 92370125MA3QU39G6E | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区全有福生鲜食品店 | 92370125MA3TCMNC9G | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县联琦蔬菜店 | 92370125MA3EJBEC61 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区球球零食店 | 92370125MA3RNRYB2Y | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县立霞肉食店 | 92370125MA3LEUJQ3Y | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区悦婷生活超市(个体工商户) | 92370125MAD69K4U0J | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区乐馨惠生活超市(个体工商户) | 92370125MAD7RJMT3J | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县骆勇肉食店 | 92370125MA3LDJL32Q | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
扫码使用手机浏览本页内容