【检查结果】济南市济阳区市场监管局食品流通领域监督检查结果公示(2025年9月)
字号:
大 中 小
| 企业名称 | 检查类别 | 检查任务 | 检查要点表 | 检查结论 |
| 润达食品(山东)有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济南市济阳区双洁超市 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济南市济阳区旭丰购物中心(个体工商户) | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区全昌盛食品店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县丰润酒水批发部 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县拓麟商贸有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区刘冉食品经营部 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳区铭洲食品店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳区蕙东图书屋 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济南晟泰大药房有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济南泓沄商贸有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳县银达办公用品商店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济南市济阳区瀛烨商贸有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济南召峰健康咨询有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县奔腾桶装水销售中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳区金佳食品经营中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳县肤洁日用品商行 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县源丰肉食店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳县杨府农特产销售中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳县鑫泉海鲜水产店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济南市济阳区孟玲食品店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳县李氏老粗布销售中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳县阳阳保健食品店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县居家粮油店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳区特地食品销售中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳区鑫博酒店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县瀛洲酒业销售中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区满穗食品销售中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳区玉展食品店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济南市济阳区爱自己美容养生工作室(个体工商户) | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 山东麦味趣食品有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 山东麦优趣商贸有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳区悯农食品销售中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳县汇鼎办公用品经营部 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 山东金晔山楂抱抱食品有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县金石茶庄 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 山东金晔呵护纯真食品有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区鸿鑫干菜经营中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳区慧育儿母婴用品销售中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济南六韬食品有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 山东国凯文化传媒有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济阳县伟伟粮油店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 旭日升(济南)餐饮管理服务有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区慧育儿母婴用品销售中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 山东华酪食品有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县子骞食品商行 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区荣华粮油食品店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县巨禄商贸中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区成林食品店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县天泰商务宾馆 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区越亿酒水销售中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区茅香酒业中心 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济南长田实业有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县祥和保健品商行 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济南宝济丰商贸有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济南优品超市管理有限公司银都店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济南优品超市管理有限公司西江樾店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
| 济南银汇商贸有限公司 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县金仓食品商店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区萌娃子食品店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县新天地日用百货商店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 银座集团股份有限公司济阳购物广场 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 中国石化销售股份有限公司山东济南济阳第八加油站 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区好乐康酒水副食经营部 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区红樱桃食品店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县好泉食品批发部 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县崇珍鹏程日用品商店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳县鑫阳酒水销售部 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济南市济阳区润成酒店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
| 济阳区酒零食品店 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
扫码使用手机浏览本页内容