2025年5月份统计月报
字号:
大 中 小



2025年1-5月份主要经济指标 | ||
指 标 | 累计 (亿元) | 同比±% |
地区生产总值(注) | - | - |
第一产业增加值 | - | - |
第二产业增加值 | - | - |
第三产业增加值 | - | - |
规模以上工业增加值 | 24.5 | 4.0 |
规模以上工业营业收入 | 112.3 | 4.8 |
规模以上工业利润总额 | 15.6 | -3.0 |
高新技术产业产值 | 53.7 | 3.8 |
固定资产投资 | - | -1.7 |
限额以上单位销售额 | 62.4 | 2.9 |
限额以上单位零售额 | 4.8 | 14.1 |
规模以上服务业营业收入(亿元) | 24.3 | 4.6 |
一般公共预算收入(亿元) | 15.1 | 10.9 |
一般公共预算支出(亿元) | 18.1 | 3.1 |
全社会用电量(万千瓦时) | 63266 | 2.9 |
#工业用电量 | 30747 | 1.2 |
注:生产总值为季度核算,统计范围为全社会,增长速度按可比价格计算 |
扫码使用手机浏览本页内容