济南市济阳区行政审批服务局行政执法人员信息
字号:
大 中 小
| 济南市济阳区行政审批服务局行政执法人员信息 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证信息 | 行政执法岗位情况 | ||||||
| 执法证号码 | 有效时间 | 岗位科室 | 职务 | 执法类型(打“√”) | ||||||
| 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他 | |||||||
| 1 | 齐娟 | 女 | 15010898031 | 2026.6.30 | 局领导 | 副局长 | √ | |||
| 2 | 孙长雷 | 男 | 15010898005 | 长期有效 | 局领导 | 主任 | √ | |||
| 3 | 张婷婷 | 女 | 15010898026 | 2026.6.30 | 办公室 | 科长 | √ | |||
| 4 | 许秀平 | 女 | 15010898045 | 2027.6.30 | 办公室 | 科员 | √ | |||
| 5 | 王文 | 女 | 15011598022 | 长期有效 | 办公室 | 科员 | √ | |||
| 6 | 王阳 | 女 | 15011598023 | 长期有效 | 办公室 | 科员 | √ | |||
| 7 | 女 | 15010898047 | 长期有效 | 监督考核科 | 科长 | √ | ||||
| 8 | 女 | 15010898027 | 长期有效 | 监督考核科 | 科员 | √ | ||||
| 9 | 男 | 15010898012 | 2026.6.30 | 商事登记科 | 科长 | √ | ||||
| 10 | 女 | 15010898016 | 2026.6.30 | 商事登记科 | 科员 | √ | ||||
| 11 | 女 | 15010898024 | 2027.6.30 | 商事登记科 | 科员 | √ | ||||
| 12 | 女 | 15010898033 | 2026.6.30 | 商事登记科 | 科员 | √ | ||||
| 13 | 女 | 15010898020 | 2026.6.30 | 商事登记科 | 科员 | √ | ||||
| 14 | 女 | 15010898009 | 2026.6.30 | 商事登记科 | 科员 | √ | ||||
| 15 | 男 | 15010898051 | 2026.6.30 | 商事登记科 | 科员 | √ | ||||
| 16 | 男 | 15010898018 | 2027.6.30 | 商事登记科 | 科员 | √ | ||||
| 17 | 男 | 15010898049 | 2026.6.30 | 商事登记科 | 科员 | √ | ||||
| 18 | 女 | 15010898013 | 2026.6.30 | 商事登记科 | 科员 | √ | ||||
| 19 | 女 | 15010898014 | 2026.6.30 | 商事登记科 | 科员 | √ | ||||
| 20 | 女 | 15010898034 | 2026.6.30 | 食药卫健审批科 | 科长 | √ | ||||
| 21 | 女 | 15010898041 | 2027.6.30 | 食药卫健审批科 | 科员 | √ | ||||
| 22 | 女 | 15010898029 | 2026.6.30 | 食药卫健审批科 | 科员 | √ | ||||
| 23 | 男 | 15010898039 | 2026.6.30 | 食药卫健审批科 | 科员 | √ | ||||
| 24 | 男 | 15010898022 | 2027.6.30 | 食药卫健审批科 | 科员 | √ | ||||
| 25 | 女 | 15010898042 | 2027.6.30 | 食药卫健审批科 | 科员 | √ | ||||
| 26 | 男 | 15010898052 | 2026.6.30 | 食药卫健审批科 | 科员 | √ | ||||
| 27 | 男 | 15010898032 | 长期有效 | 食药卫健审批科 | 科员 | √ | ||||
| 28 | 女 | 15010898048 | 2027.6.30 | 食药卫健审批科 | 科员 | √ | ||||
| 29 | 男 | 15010898043 | 2027.6.30 | 食药卫健审批科 | 科员 | √ | ||||
| 30 | 男 | 15010898019 | 2026.6.30 | 体系建设部 | 科长 | √ | ||||
| 31 | 女 | 15010898050 | 2026.6.30 | 体系建设部 | 科员 | √ | ||||
| 32 | 女 | 15010898028 | 2027.6.30 | 体系建设部 | 科员 | √ | ||||
| 33 | 男 | 15010898035 | 2026.6.30 | 投资建设审批科 | 科长 | √ | ||||
| 34 | 女 | 15010898006 | 长期有效 | 投资建设审批科 | 科员 | √ | ||||
| 35 | 女 | 15010898036 | 2026.6.30 | 投资建设审批科 | 科员 | √ | ||||
| 36 | 女 | 15010898008 | 2026.6.30 | 投资建设审批科 | 科员 | √ | ||||
| 37 | 男 | 15010898021 | 2026.6.30 | 投资建设审批科 | 科员 | √ | ||||
| 38 | 女 | 15010898025 | 2027.6.30 | 投资建设审批科 | 科员 | √ | ||||
| 39 | 女 | 15010898023 | 2026.6.30 | 民生事务审批科 | 科长 | √ | ||||
| 40 | 男 | 15010898001 | 长期有效 | 民生事务审批科 | 科员 | √ | ||||
| 41 | 女 | 15010898010 | 长期有效 | 民生事务审批科 | 科员 | √ | ||||
| 42 | 女 | 15010898004 | 2026.6.30 | 民生事务审批科 | 科员 | √ | ||||
| 43 | 男 | 15010898003 | 2026.6.30 | 民生事务审批科 | 科员 | √ | ||||
| 44 | 女 | 15010898044 | 2027.6.30 | 民生事务审批科 | 科员 | √ | ||||
| 45 | 男 | 15010898046 | 2027.6.30 | 民生事务审批科 | 科员 | √ | ||||
| 46 | 女 | 15010898037 | 2026.6.30 | 公共资源交易服务部 | 科长 | √ | ||||
| 47 | 女 | 15010898017 | 2027.6.30 | 公共资源交易服务部 | 科员 | √ | ||||
| 48 | 女 | 15010898002 | 2026.6.30 | 公共资源交易服务部 | 科员 | √ | ||||
| 49 | 女 | 15010898040 | 2027.6.30 | 企业服务部 | 科长 | √ | ||||
| 50 | 李帅 | 男 | 15011598021 | 长期有效 | 企业服务部 | 科员 | √ | |||
扫码使用手机浏览本页内容