济南市济阳区住房和城乡建设局行政执法人员信息
字号:
大 中 小



济南市济阳区住房和城乡建设局行政执法人员信息 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证信息 | 行政执法岗位情况 | ||||||
执法证号码 | 有效时间 | 岗位科室 | 职务 | 执法类型(打“√”) | ||||||
行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他 | |||||||
1 | 陈晓燕 | 女 | 15010816030 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
2 | 刘锦煜 | 男 | 15010816003 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
3 | 李倩 | 女 | 15010816048 | 2025-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科员 | √ | |||
4 | 李兴华 | 男 | 15010816037 | 2026-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 副科长 | √ | |||
5 | 孟凡芹 | 女 | 15010816059 | 2026-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科员 | √ | |||
6 | 赵娟花 | 女 | 15010816022 | 2026-06-30 | 建筑市场和工程质量安全监管科 | 科员 | √ | √ | ||
7 | 刘桂红 | 女 | 15010816001 | 2025-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
8 | 高承志 | 男 | 15010816029 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 副站长 | √ | |||
9 | 索宁 | 男 | 15010816041 | 2026-06-30 | 消防科 | 科员 | √ | √ | ||
10 | 王东举 | 男 | 15010816044 | 2026-06-30 | 城乡建设与市政管理科 | 一科科长 | √ | |||
11 | 赵立国 | 男 | 15010816025 | 2026-06-30 | 消防科 | 科长 | √ | √ | ||
12 | 张静 | 女 | 15010816011 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
13 | 李栋 | 女 | 15010816049 | 2025-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科员 | √ | |||
14 | 赵玉安 | 男 | 15010816026 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
15 | 杜敏 | 女 | 15010816058 | 2025-06-30 | 建筑市场和工程质量安全监管科 | 科员 | √ | |||
16 | 王汝成 | 男 | 15010816046 | 2026-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 副主任 | √ | |||
17 | 靳庆春 | 男 | 15010816061 | 2026-06-30 | 建筑市场和工程质量安全监管科 | 工会主席 | √ | |||
18 | 刘海辉 | 男 | 15010816002 | 2026-06-30 | 城乡建设和市政管理科 | 科长 | √ | |||
19 | 张吉波 | 男 | 15010816009 | 2026-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科长 | √ | |||
20 | 张延祥 | 男 | 15010816005 | 2026-06-30 | 城乡建设和市政管理科 | 负责人 | √ | |||
21 | 刘成文 | 男 | 15010816027 | 2025-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科员 | √ | |||
22 | 杨彬 | 男 | 15010816013 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 副站长 | √ | |||
23 | 骆庆忠 | 男 | 15010816028 | 2026-06-30 | 建筑市场和工程质量安全监管科 | 科长 | √ | √ | ||
24 | 张园园 | 男 | 15010816010 | 2026-06-30 | 消防科 | 副科长 | √ | √ | ||
25 | 李汝川 | 男 | 15010816012 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 党建办负责人 | √ | |||
26 | 温明观 | 男 | 15010816062 | 2026-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 一级科员 | √ | |||
27 | 宋勋 | 男 | 15010816047 | 2026-06-30 | 建筑市场和工程质量安全监管科 | 科员 | √ | √ | ||
28 | 齐云 | 女 | 15010816056 | 2025-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科员 | √ | |||
29 | 刘秀华 | 女 | 15010816004 | 2025-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
30 | 范莹莹 | 女 | 15010816051 | 2025-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科员 | √ | |||
31 | 魏卫国 | 男 | 15010816043 | 2026-06-30 | 城乡建设和市政管理科 | 产业发展负责人 | √ | |||
32 | 庞燕 | 女 | 15010816007 | 2026-06-30 | 城乡建设和市政管理科 | 科员 | √ | |||
33 | 李赫 | 男 | 15010816024 | 2027-06-30 | 建筑市场和工程质量安全监管科 | 科员 | √ | √ | ||
34 | 王剑 | 男 | 15010816039 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 副科长 | √ | |||
35 | 王新丽 | 女 | 15010816016 | 2026-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 副科长 | √ | |||
36 | 崔曰昌 | 男 | 15010816006 | 2025-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
37 | 王长文 | 男 | 15010816015 | 2027-06-30 | 城乡建设和市政管理科 | 科员 | √ | |||
38 | 艾兆卿 | 男 | 15010816021 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 副主任 | √ | |||
39 | 任万勇 | 男 | 15010816032 | 2026-06-30 | 分管领导 | 党组成员,区工程质量与安全中心主任、党支部书记 | √ | |||
40 | 李秀峰 | 男 | 15010816063 | 2026-06-30 | 分管领导 | 党组成员、区住房和城乡建设服务中心主任 | √ | |||
41 | 杨芳 | 女 | 15010816050 | 2025-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科员 | √ | |||
42 | 刘冰 | 女 | 15010816017 | 2025-06-30 | 消防科 | 招标负责人 | √ | √ | ||
43 | 薛庆超 | 男 | 15010816052 | 2025-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科员 | √ | |||
44 | 石磊 | 男 | 15010816019 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
45 | 王清振 | 男 | 15010816060 | 2026-06-30 | 建筑市场和工程质量安全监管科 | 科员 | √ | √ | ||
46 | 肖庆英 | 男 | 15010816020 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
47 | 魏亮 | 男 | 15010816055 | 2025-06-30 | 城乡建设和市政管理科 | 二科副科长 | √ | |||
48 | 罗明涛 | 男 | 15010816008 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 监督员 | √ | |||
49 | 王震 | 男 | 15010816018 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
50 | 张玉华 | 女 | 15010816045 | 2025-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科员 | √ | |||
51 | 宋秋香 | 女 | 15010816031 | 2025-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科员 | √ | |||
52 | 王丽燕 | 女 | 15010816014 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
53 | 黄新建 | 男 | 15010816057 | 2025-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 副处级干部、支部委员、工会主席 | √ | |||
54 | 赵秀丽 | 女 | 15010816023 | 2026-06-30 | 工程质量与安全监督站 | 科员 | √ | |||
55 | 郭健 | 男 | 15010816054 | 2025-06-30 | 房地产开发和住房保障科 | 科员 | √ |
扫码使用手机浏览本页内容