济南市济阳区住房城乡建设系统2025年度“双随机、一公开”检查事项清单
字号:
大 中 小



序号 | 部门 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查部门及实施层级 | 检查依据 |
1 | 区住房城乡建设局 | 对无障碍环境建设的监督检查3700000617142 | 对无障碍环境建设的监督检查 | 无障碍设施工程建设活动相关工作情况。城镇新建、改建、扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区不符合无障碍设施工程建设标准的执行情况。无障碍设施的所有权人或者管理人按照国家标准设置无障碍设施标志标识及保护、维修情况。 | 对有关单位、个人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 《山东省无障碍环境建设办法》第八条。 |
2 | 区住房城乡建设局 | 对注册房地产估价师执业资格制度落实情况的检查3700000617095 | 对注册房地产估价师执业资格制度落实情况的检查 | 检查证书和执业印章是否在有效期内;对其权利和义务的落实情况进行检查;检查劳动合同及缴纳社会保险的清单,并核查是否存在“挂靠”注册的行为;检查其执业业绩,核查其执业行为是否规范。 | 注册房地产估价师 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 《注册房地产估价师管理办法》(建设部令第151号发布,住房和城乡建设部令第32号修改)第五条、第二十七条。 |
3 | 区住房城乡建设局 | 对商品房预售行为的检查3700000617103 | 对商品房预售行为的检查 | 对房地产开发企业开展的商品房预售行为的检查。 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 1.《商品房销售管理办法》(建设部令第88号)第五条。 |
4 | 区住房城乡建设局 | 对房地产开发经营活动的监督检查3700000617110 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 对房地产开发企业开展的各项房地产开发经营活动进行监督检查。 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 1.《城市房地产开发经营管理条例》(国务院令第248号,1998年7月20日颁布,2018年3月19日修订)第四条。 |
5 | 区住房城乡建设局 | 对房地产估价机构监督检查3700000617079 | 对房地产估价机构监督检查 | 检查房地产估价机构是否备案且满足备案条件;市场行为是否符合法律法规规章规定的规范。 | 房地产估价机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 《房地产估价机构管理办法》第三十七条。 |
6 | 区住房城乡建设局 | 对房地产经纪机构的检查3700000617080 | 对房地产经纪机构的检查 | 检查房地产经纪机构是否备案;市场行为是否符合法律法规规章规定的规范。 | 房地产经纪机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 《房地产经纪管理办法》第二十八条。 |
7 | 区住房城乡建设局 | 对租赁行为的行政检查3700000617104 | 对租赁行为的行政检查 | 检查住房租赁企业是否提交开业报告;市场行为是否符合法律法规规章规定的规范。 | 住房租赁企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 1.《房地产经纪管理办法》(2011年1月20日住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、人力资源和社会保障部令第8号)第二十八条。 |
8 | 区住房城乡建设局 | 对注册建造师执业资格制度落实情况的检查3700000617091 | 对注册建造师执业资格制度落实情况的检查 | 检查证书和执业印章是否在有效期内;对其权利和义务的落实情况进行检查;检查劳动合同及缴纳社会保险的清单,并核查是否存在“挂靠”注册的行为;检查其执业业绩,核查其执业行为是否规范,是否有超越国家规定的执业范围执行业务的情况。 | 注册建造师 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 《注册建造师管理规定》(建设部令第153号发布,住房和城乡建设部令第32号修改)第四条、第二十七条。 |
9 | 区住房城乡建设局 | 对注册监理工程师执业资格制度落实情况的检查3700000617093 | 对注册监理工程师执业资格制度落实情况的检查 | 检查证书和执业印章是否在有效期内;对其权利和义务的落实情况进行检查;检查劳动合同及缴纳社会保险的清单,并核查是否存在“挂靠”注册的行为;检查其执业业绩,核查其执业行为是否规范。 | 注册监理工程师 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号发布,住房和城乡建设部令第32号修改)第四条。 |
10 | 区住房城乡建设局 | 对建筑市场的监管检查3700000617077 | 对建筑市场的监管检查 | 建设单位:是否存在违法发包行为;是否依法提供工程款支付担保;是否按月向农民工工资专户拨付人工费用; 施工企业:是否存在转包、违法分包、挂靠、出借资质、超越资质承接业务行为,检查项目负责人是否与中标通知书、施工许可证一致,项目负责人在岗履职情况。农民工实名制管理及农民工工资专用账户等制度情况; 监理企业:检查项目总监是否与中标通知书、施工许可证一致,项目总监在岗履职情况。 | 在建的房屋建筑工程项目 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 1.《中华人民共和国建筑法》(主席令第29号)第七条。 2.《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》(建市规〔2019〕1号)第三条-第十二条。 3.《招标投标法实施条例》(2011年11月国务院令第613号)第四条。 4.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(中华人民共和国建设部令第89号)第三条。 5.《建筑工程施工许可管理办法》(住建部令第18号)第十一条。 6.《建筑工人实名制管理办法(试行)》(住建部建市〔2019〕18号)第十八条。 7.《保障农民工工资支付条例》(中华人民共和国国务院令第724号)第二十四条、四十三条。 |
11 | 区住房城乡建设局 | 对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查3700000617076 | 对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查 | 建筑业、工程监理企业资质合规情况; 招标代理机构依法依规从业情况。 | 建筑业、工程监理企业/招标代理机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 1. 《中华人民共和国建筑法》第十三条、第二十六条、第三十四条。 4.4.住房城乡建设部办公厅印发《关于取消工程建设项目招标代理机构资格认定加强事中事后监管的通知》(建办市(2017)77号)。 5.山东省住房和城乡建设厅关于做好工程建设项目招标代理机构信息报送和事中事后监管工作的通知(鲁建建管函(2018)4号)。 |
12 | 区住房城乡建设局 | 对注册建筑师执业资格制度落实情况的检查3700000617090 | 对注册建筑师执业资格制度落实情况的检查 | 检查证书和执业印章是否在有效期内;对其权利和义务的落实情况进行检查;检查劳动合同及缴纳社会保险的清单,并核查是否存在“挂靠”注册的行为;检查其执业业绩,核查其执业行为是否规范,是否有超越国家规定的执业范围执行业务的情况. | 注册建筑师 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 1.《注册建筑师条例》(国务院令第184号)第四条。 |
13 | 区住房城乡建设局 | 对勘察设计注册工程师执业资格制度落实情况的检查3700000617092 | 对勘察设计注册工程师执业资格制度落实情况的检查 | 检查证书和执业印章是否在有效期内;对其权利和义务的落实情况进行检查;检查劳动合同及缴纳社会保险的清单,并核查是否存在“挂靠”注册的行为;检查其执业业绩,核查其执业行为是否规范,是否有超越国家规定的执业范围执行业务的情况。 | 勘察设计注册工程师 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号发布,住房和城乡建设部令第32号修改)第五条。 |
14 | 区住房城乡建设局 | 对勘察设计市场行为与资质的监督检查3700000617105 | 对勘察设计市场行为与资质的监督检查 | 检查勘察设计企业资质合规情况。 | 工程勘察设计企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 1.《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第662号)第五条。 |
15 | 区住房城乡建设局 | 对勘察、设计活动的监督检查3700000617096 | 对勘察、设计活动的监督检查 | 检查勘察设计成果质量的法律、法规和强制性标准执行情况。 | 建设单位、勘察设计单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 1.《建设工程勘察设计管理条例》(2000年9月国务院令第293号)第五条。 |
16 | 区住房城乡建设局 | 对施工图审查机构工作的监督检查3700000617097 | 对施工图审查机构工作的监督检查 | 检查施工图设计文件审查机构资格合规情况;检查施工图设计文件审查机构的审查行为。 | 施工图设计文件审查机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房和城乡建设部令第13号)第十九条。 |
17 | 区住房城乡建设局 | 对房屋建筑和市政工程抗震设防监督检查3700000617107 | 对房屋建筑和市政工程抗震设防监督检查 | 检查有关单位执行抗震设防管理规定情况,重点检查超限高层建筑工程抗震设防管理规定情况。 | 勘察单位、设计单位、施工图审查机构等 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 1.《房屋建筑工程抗震设防管理规定》(2006年1月建设部令第148号,2015年1月修订)第四条。 |
18 | 区住房城乡建设局 | 对城市危险房屋的监督检查3700000617102 | 对城市危险房屋的监督检查 | 城市房屋安全情况。 | 城市危险房屋 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例5%;每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 《城市危险房屋管理规定》(建设部令第4号)(2004年7月13日经建设部第41次常务会议修改)第五条。 |
19 | 区住房城乡建设局 | 对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可的行政检查3700000617131 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 核查特殊建设工程消防设计文件是否落实消防规范标准和强制性要求。 | 2019年6月30日之后经消防设计审查、验收和备案的房屋市政工程项目及相关责任主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 1.《中华人民共和国消防法》第十一条、第十三条、第五十六条。 |
20 | 区住房城乡建设局 | 对投入使用的特殊建设工程是否获得消防验收许可的行政检查3700000617132 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 核查特殊建设工程消防验收是否符合相关法律法规、标准规范要求。 | 2019年6月30日之后经消防设计审查、验收和备案的房屋市政工程项目及相关责任主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 区住房城乡建设部门 | 1.《中华人民共和国消防法》第十一条、第十三条、第五十六条。 |
21 | 区住房城乡建设局 | 对其他建设工程消防设计文件是否满足施工需要、是否按规定进行消防验收备案抽查的行政检查 3700000617133 | 核查其他建设工程消防设计、备案与抽查是否符合相关法律法规、标准规范要求。 | |||||||
22 | 区住房城乡建设局 = | 对历史文化名城、名镇、名村保护监督检查3700000617084 | 对历史文化名城、名镇、名村保护监督检查 | 历史文化街区和历史建筑保护利用情况监督检查。 | 历史文化街区和历史建筑 | 一般检查事项 | 书面检查和现场检查相结合 | 抽查比例5%;每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 1.《历史文化名城名镇名村保护条例》。 |
23 | 区住房城乡建设局 | 对建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况检查3700000617081 | 对建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况检查 | 检查工程项目的建设单位及参建单位市场行为是否符合法律、法规、规章等关于建筑节能、绿色建筑与装配式建筑的各项规定,对涉嫌违法行为依法开展调查。 | 民用建筑节能单位、施工单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 1.《民用建筑节能条例》(国务院令第530号)第五条。 |
24 | 区住房城乡建设局 | 对物业管理活动的监督检查3700000617126 | 对物业管理活动的监督检查 | 检查物业服务企业是否依法承接退出项目;检查物业服务企业是否依法依约提供服务;检查物业服务企业是否依法使用公共部分;检查物业服务企业是否依法报送报告信息。物业服务企业是否依法使用住宅专项维修资金。 | 物业服务企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 1.《物业管理条例》(2003年6月国务院令第379号,2018年3月修订)第五条。 |
25 | 区住房城乡建设局 | 对涉及建筑主体和承重结构变动的装修活动的监督检查3700000617136 | 对涉及建筑主体和承重结构变动的装修活动的监督检查 | 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位是否在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。 | 实施违规变动建筑主体和承重结构的建筑物 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例5%;每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号)第十五条。 |
26 | 区住房城乡建设局 | 对住房保障行为的监督检查3700000617113 | 对住房保障行为的监督检查 | 检查公租房动态管理情况;检查租赁补贴发放情况。 | 享受公租房、租赁住房补贴保障的家庭 | 一般检查事项 | 现场检查/书面检查/网络检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 区住房城乡建设部门 | 1.《公共租赁住房管理办法》(住建部令第11号)第二十八条。 2.《关于印发<济南市城市中低收入住房困难家庭租赁住房补贴保障标准及办理程序的规定>和<济南市新市民、青年人租赁住房补贴保障标准及办理程序的规定>的通知》((济政办发〔2022〕9号))。 |
27 | 区住房城乡建设局 | 对城乡建设档案和地下管线工程档案管理工作进行监督检查3700000617123 | 对城乡建设档案和地下管线工程档案管理工作进行监督检查 | 对建设单位在建设工程竣工验收后,是否按规定向当地城建档案馆(室)移交建设项目档案进行检查;对建设单位移交的建设项目档案是否规范、完整、及时进行检查。 | 工程项目建设单位 | 一般检查事项 | 现场检查/资料检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 1.《城市建设档案管理规定》(建设部令第90号,住建部令第47号,2019年3月13日实施)第三条。 |
28 | 区住房城乡建设局 | 对各类工程造价计价活动的监督检查3700000617087 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 工程造价计价行为是否符合国家法律、法规、规章及有关计价政策;是否符合国家标准《建设工程工程量清单计价规范》相关规定及山东省建设主管部门颁发的有关计价依据和管理办法。 | 工程造价计价活动相关主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 1.《建筑工程施工发包与承包管理办法》第二十一条。 |
29 | 区住房城乡建设局 | 对工程造价咨询企业执业情况的监督检查3700000617089 | 对工程造价咨询企业执业情况的监督检查 | 企业及企业中专职专业人员执业行为;工程造价咨询成果质量等。 | 工程造价咨询企业、专职专业人员 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 1.《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条。 |
30 | 区住房城乡建设局 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查3700000617085 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况。 | 工程建设活动相关主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 1.《标准化法》第三十二条。 |
31 | 区住房城乡建设局 | 对注册造价工程师执业资格制度落实情况的检查3700000617094 | 对注册造价工程师执业资格制度落实情况的检查 | 检查证书和执业印章是否在有效期内;对其权利和义务的落实情况进行检查;检查劳动合同及缴纳社会保险的清单,并核查是否存在“挂靠”注册的行为;检查其执业业绩,核查其执业行为是否规范。 | 注册造价工程师 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 《注册造价工程师管理办法》(建设部令第150号发布,住房和城乡建设部令第32号修改)第四条、第二十三条。 |
32 | 区住房城乡建设局 | 城镇燃气行业监督检查3700000617068 | 城镇燃气行业监督检查 | 检查燃气经营企业运营、管理、服务、安全等经营现状。 | 城镇燃气经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查/书面检查/网络检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 1.《城镇燃气管理条例》(2010年11月国务院令第583号)第四十一条。 |
33 | 区住房城乡建设局 | 燃气安全评估和风险管理体系监督检查3700000617069 | 燃气安全评估和风险管理体系监督检查 | 燃气安全评估和风险管理体系建设情况。 | 城镇燃气经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查/书面检查/网络检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 《城镇燃气管理条例》(2010年11月国务院令第583号)第四十一条。 |
34 | 区住房城乡建设局 | 住房城乡建设基础设施和公用事业特许经营监督检查3700000617072 | 住房城乡建设基础设施和公用事业特许经营监督检查 | 检查燃气特许经营企业规划执行、建设与改造、产品质量、管理能力、管网设备等事项是否达到特许经营协议约定的内容。 | 城镇燃气经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查/书面检查/网络检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第四十一条。 |
35 | 区住房城乡建设局 | 市政基础设施建设、运行、维护管理情况监督检查3700000617129 | 市政基础设施建设、运行、维护管理情况监督检查 | 涉及燃气市政基础设施建设、运行、维护管理情况是否符合法律法规规章规定要求,并对涉嫌违法行为依法开展调查。 | 燃气市政基础设施建设、运行、维护单位 | 一般检查事项 | 现场检查/书面检查/网络检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区住房城乡建设部门 | 1.《城市道路管理条例》第二十一条。 |
扫码使用手机浏览本页内容