2026年济南市济阳区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(截止2026年4月11日17:00)
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 报名信息提交人数 | 审核通过 |
1 | 济南市济阳区人民医院 | 内科A[070101] | 1 | 0 | 0 |
2 | 济南市济阳区人民医院 | 内科B[070102] | 1 | 3 | 2 |
3 | 济南市济阳区人民医院 | 外科[070103] | 5 | 8 | 7 |
4 | 济南市济阳区中医医院 | 介入[070201] | 1 | 1 | 0 |
5 | 济南市济阳区中医医院 | 中医A[070202] | 1 | 7 | 3 |
6 | 济南市济阳区中医医院 | 中医B[070203] | 1 | 19 | 18 |
7 | 济南市济阳区中医医院 | 中药学[070204] | 1 | 83 | 62 |
8 | 济南市济阳区中医医院 | 精神医学[070205] | 1 | 1 | 1 |
9 | 济南市济阳区精神卫生中心 | 临床医学[070301] | 1 | 6 | 3 |
10 | 济南市济阳区精神卫生中心 | 精神医学[070302] | 1 | 4 | 1 |
11 | 济南市济阳区精神卫生中心 | 护理A[070303] | 5 | 81 | 51 |
12 | 济南市济阳区精神卫生中心 | 护理B[070304] | 5 | 89 | 50 |
13 | 济南市济阳区精神卫生中心 | 药学[070305] | 1 | 57 | 34 |
14 | 济南市济阳区精神卫生中心 | 医学检验[070306] | 1 | 76 | 49 |
15 | 济南市济阳区精神卫生中心 | 心理治疗[070307] | 1 | 6 | 2 |
16 | 济南市济阳区济阳街道办事处社区卫生服务中心 | 临床医学A[070401] | 1 | 8 | 7 |
17 | 济南市济阳区济阳街道办事处社区卫生服务中心 | 临床医学B[070402] | 1 | 9 | 6 |
18 | 济南市济阳区济北街道办事处社区卫生服务中心 | 临床药学A[070501] | 1 | 6 | 3 |
19 | 济南市济阳区济北街道办事处社区卫生服务中心 | 临床药学B[070502] | 1 | 5 | 3 |
20 | 济南市济阳区垛石街道办事处社区卫生服务中心 | 医学检验技术[070601] | 1 | 70 | 48 |
21 | 济南市济阳区垛石街道办事处社区卫生服务中心 | 药学[070602] | 1 | 56 | 31 |
22 | 济南市济阳区垛石街道办事处社区卫生服务中心 | 公共卫生[070603] | 1 | 45 | 27 |
23 | 济南市济阳区垛石街道办事处社区卫生服务中心 | 康复[070604] | 1 | 153 | 108 |
24 | 济南市济阳区曲堤街道办事处社区卫生服务中心 | 护理[070701] | 2 | 193 | 112 |
25 | 济南市济阳区曲堤街道办事处社区卫生服务中心 | 中医康复学[070702] | 1 | 2 | 0 |
26 | 济南市济阳区曲堤街道办事处社区卫生服务中心 | 公共卫生[070703] | 1 | 3 | 0 |
27 | 济南市济阳区仁风镇中心卫生院 | 口腔[070801] | 1 | 21 | 1 |
28 | 济南市济阳区仁风镇中心卫生院 | 医学影像[070802] | 1 | 9 | 1 |
29 | 济南市济阳区新市镇卫生院 | 口腔[070901] | 1 | 25 | 14 |







