济南市济阳区2025年4月份河流水质监测情况
字号:
大 中 小



区县站地表水-河流数据 | |||||||
区县名称: | 济阳区 | ||||||
选择历史信息复制: | |||||||
个别项目监测结果 单位: | |||||||
电导率(mS/m)pH值(无量纲)粪大肠菌群(个/L)细菌总数(个/mL)累计流量(吨/日)瞬时流量(立方米/秒)当月取水量(万吨)细菌总数(个/mL) 其他(mg/L) | |||||||
序号 | 采样日期 | 采样时间 | 河流断面名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 水期 |
1 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 水温 | 16.9 | |
2 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | PH | 7.3 | |
3 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 溶解氧 | 7.53 | |
4 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 高锰酸盐指数 | 3.8 | |
5 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 化学需氧量 | 24 | |
6 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 生化需氧量(BOD5) | 3.4 | |
7 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 氨氮 | 0.496 | |
8 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 总磷 | 0.11 | |
9 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 总氮 | 1.9 | |
10 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 铜 | 0.001L | |
11 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 锌 | 0.05L | |
12 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 氟化物(以F-计) | 0.646 | |
13 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 硒 | 0.0004L | |
14 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 砷 | 0.0003L | |
15 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 汞 | 0.00004L | |
16 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 镉 | 0.001L | |
17 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 铬(六价) | 0.004L | |
18 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 铅 | 0.010L | |
19 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 氰化物 | 0.001L | |
20 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 挥发酚 | 0.0003L | |
21 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 石油类 | 0.04 | |
22 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | |
23 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 硫化物 | 0.01L | |
24 | 2025/4/1 | 12:30 | 大寺河 | 田家桥 | 粪大肠菌群 | 400 | |
25 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 水温 | 15.5 | |
26 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | PH | 7.2 | |
27 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 溶解氧 | 7.92 | |
28 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 高锰酸盐指数 | 9.1 | |
29 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 化学需氧量 | 22 | |
30 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 生化需氧量(BOD5) | 4.9 | |
31 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 氨氮 | 0.251 | |
32 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 总磷 | 0.06 | |
33 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 总氮 | 1.43 | |
34 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 铜 | 0.001L | |
35 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 锌 | 0.05L | |
36 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 氟化物(以F-计) | 0.9 | |
37 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 硒 | 0.0004L | |
38 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 砷 | 0.0003L | |
39 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 汞 | 0.00004L | |
40 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 镉 | 0.001L | |
41 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 铬(六价) | 0.004L | |
42 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 铅 | 0.010L | |
43 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 氰化物 | 0.001L | |
44 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 挥发酚 | 0.0003L | |
45 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 石油类 | 0.03 | |
46 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | |
47 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 硫化物 | 0.01L | |
48 | 2025/4/2 | 9:56 | 徒骇河 | 刘成桥(济阳) | 粪大肠菌群 | 400 | |
49 | 2025/4/2 | 14:22 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 水温 | 14.8 | |
50 | 2025/4/2 | 14:22 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | PH | 7.4 | |
51 | 2025/4/2 | 14:22 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 溶解氧 | 8.25 | |
52 | 2025/4/2 | 14:22 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 高锰酸盐指数 | 4.1 | |
53 | 2025/4/2 | 14:22 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 化学需氧量 | 17 | |
54 | 2025/4/2 | 14:22 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 氨氮 | 0.21 | |
55 | 2025/4/2 | 14:22 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 总磷 | 0.08 | |
56 | 2025/4/2 | 14:22 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 总氮 | 2.59 | |
57 | 2025/4/2 | 14:22 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 电导率 | 98.9 | |
58 | 2025/4/2 | 14:22 | 垛石河 | 垛石河入河断面 | 浑浊度 | 3.5 | |
扫码使用手机浏览本页内容