【检查结果】济南市济阳区市场监管局食品流通领域监督检查结果公示(2025年3月)
字号:
大 中 小



企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查类别 | 检查任务 | 检查要点表 | 检查结论 |
济南银汇商贸有限公司 | 9137012568981939XY | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南银汇商贸有限公司 | 9137012568981939XY | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区俊红食品店 | 92370125MA3PF9EA24 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区永升超市连锁经营部 | 92370125MAC6048P0W | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县新市镇志彬食品店 | 92370125MA3D39G90H | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区佳丰烟酒超市 | 92370125MABY26873B | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
仲家汇商贸(济南)有限公司济阳店 | 91370100774190514J | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区闻韶台食品经营中心 | 92370125MA94KQ4B2U | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
银座集团股份有限公司济阳购物广场 | 91370125MA3DNHFU74 | 专项检查 | 2025年度网络食品销售专项风险排查 | 入网食品销售者监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区仁风镇星光文具用品店 | 92370125MABU0CW946 | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区宇婧食品店 | 92370125MA3RYMPM1F | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县新市镇兴亮肉食店 | 92370125MA3CQCAG2J | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县仁风镇天天读书屋 | 92370125MA3LB5TT7L | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县仁风镇自家人文体用品商店 | 92370125MA3LHUMB63 | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县仁风镇鑫科苑文具店 | 92370125MA3MLBXW9H | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区腾硕文具店 | 92370125MA3QFMC20K | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县仁风镇兰新食品店 | 92370125MA3DNLY461 | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南博盛商贸有限公司 | 91370125MA3WQNABXM | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区恒然蔬菜店 | 92370125MA3T60UF5D | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区桦睿超市 | 92370125MA3TKNAP95 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
胜利贵和企业管理(山东)有限公司 | 91370125MAD3YKD57J | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县仁风镇众鑫购物广场 | 92370125MA3LG7RG04 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县仁风镇家乐彩虹食品店 | 92370125MA3LFBKJ6U | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县仁风镇蓝鹰厨卫商店 | 92370125MA3LFTHD7T | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区仁风镇鲜卤佰味熟食店 | 92370125MACURMB46F | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区聚香阁熟食品店 | 92370125MA3WAWHF40 | 专项检查 | 2025校园周边食品销售专项检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县济北利民粮油店 | 92370125MA3LCFT45P | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南优品超市管理有限公司开元店 | 91370125MA3QAXCE19 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济南优品超市管理有限公司开元店 | 91370125MA3QAXCE19 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县利民冷饮销售中心 | 92370125MA3CTH9727 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区优待食品销售中心 | 92370125MABLU1C84R | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区果香四溢水果店(个体工商户) | 92370125MAEB15E19C | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县新市镇传路粮油酱菜门市部 | 92370125MA3LCALQ0N | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区壹佳壹购物超市(个体工商户) | 92370125MAD4DBE8XH | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县新市镇德亮食品店 | 92370125MA3FD8AW4T | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县江店史寺吉芳副食店 | 92370125MA3LC2YE3L | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县蓝天购物中心 | 92370125MA3LBR4A28 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区卫卫食品店 | 92370125MACCBG7X8H | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区今非昔比营养健康咨询中心(个体工商户) | 92370125MADQ4QMP1X | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县盛荣冷鲜肉店 | 92370125MA3D947M91 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区泽元冷鲜肉商店 | 92370125MA3D5YPP8P | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南富明生鲜食品有限公司 | 91370125MA3UWPR04M | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区德龙生肉店 | 370982197508043159 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区刘红美生肉销售中心 | 370125196810185662 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区振云生肉销售中心 | 370125196005071224 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区涌泉生活超市 | 92370125MA94QDQ770 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区源泉生活超市 | 92370125MA94QENQ6A | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县新市镇张超粮油店 | 92370125MA3LCE9450 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县新市镇保鲜蛋糕房 | 92370125MA3FBEM47M | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县江店永胜综合商店 | 92370125MA3L9DAU5Y | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区兆芳便利生活超市 | 92370125MAC2FC1Q46 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县新市镇广林食品店 | 92370125MA3LF00Q6N | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区顺而兴购物中心 | 92370125MA3TQ5AP2B | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县汇财肉食店 | 92370125MA3L9GYF3K | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县清海肉食店 | 92370125MA3LCHGY32 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县赛逸昊生肉销售店 | 92370125MA3LF34Y56 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区德发清真牛羊肉中心 | 92370125MA3QCJ6F4E | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区德洋肉食店 | 370920196708213112 | 专项检查 | 2025年一季度肉类销售质量安全检查(对应与畜牧部门联合执法检查) | 2025年第一季度肉类销售质量安全监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县秋分食品店 | 92370125MA3M4FW17T | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县齐心堂大药房有限公司 | 91370125MA3EYWX83K | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
中国石化销售股份有限公司山东济南济阳第十加油站 | 91370125MA3D24516L | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县西拉红酒销售中心 | 92370125MA3N10K228 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县汇燕食品店 | 92370125MA3NCN394Y | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济南市济阳区鑫垚食品商行 | 92370125MAC6EHEB6F | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县同力粮油店 | 92370125MA3END428H | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位。 |
济阳县蓝鲸互联网上网服务网咖 | 91370125MA3MMPMN9F | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县天天向上量贩式歌城 | 92370125MA3LEXG85P | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
原力(济南)酒业有限公司 | 91370125MAC556LT8J | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳区光莹日用品销售中心 | 92370125MA3PBAF165 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
济阳县欣顺歌食品店 | 92370125MA3LH40X55 | 日常检查 | 2025流通环节食品经营日常检查 | 食品销售监督检查表 | 此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 |
扫码使用手机浏览本页内容