2025年3月份统计月报
字号:
大 中 小



2025年1-3月份主要经济指标 | ||
指 标 | 累计 (亿元) | 同比±% |
地区生产总值(注) | 73.6 | 3.2 |
第一产业增加值 | 4.2 | 4.1 |
第二产业增加值 | 28.3 | 3.0 |
第三产业增加值 | 41.1 | 3.2 |
规模以上工业增加值 | 14.5 | 3.1 |
规模以上工业营业收入 | 65.5 | 4.9 |
规模以上工业利润总额 | 9.0 | -2.6 |
高新技术产业产值 | 31.2 | 0.3 |
固定资产投资 | - | 7.8 |
社会消费品零售额 | 25.1 | 16.1 |
其中:限额以上单位零售额 | 2.9 | 14.6 |
规模以上服务业营业收入(亿元) | 12.6 | -10.9 |
一般公共预算收入(亿元) | 9.8 | 18.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 12.0 | 36.6 |
居民人均可支配收入(元) | 9441 | 5.7 |
其中:农村居民人均可支配收入 | 8439 | 5.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 11789 | 4.3 |
居民人均消费支出(元) | 5319 | 3.1 |
全社会用电量(万千瓦时) | 39749 | 2.9 |
#工业用电量 | 18885 | 3.3 |
注:生产总值为季度核算,统计范围为全社会,增长速度按可比价格计算 |
扫码使用手机浏览本页内容