2025年4月份统计月报
字号:
大 中 小



2025年1-4月份主要经济指标 | ||
指 标 | 累计 (亿元) | 同比±% |
地区生产总值(注) | - | - |
第一产业增加值 | - | - |
第二产业增加值 | - | - |
第三产业增加值 | - | - |
规模以上工业增加值 | 19.6 | 4.6 |
规模以上工业营业收入 | 90.2 | 7.1 |
规模以上工业利润总额 | 13.0 | 0.8 |
高新技术产业产值 | 42.8 | 3.8 |
固定资产投资 | - | 4.5 |
限额以上单位销售额 | 50.2 | 7.1 |
限额以上单位零售额 | 3.8 | 13.9 |
规模以上服务业营业收入(亿元) | 17.9 | -4.5 |
一般公共预算收入(亿元) | 13.3 | 11.6 |
一般公共预算支出(亿元) | 15.5 | 13.7 |
全社会用电量(万千瓦时) | 51329 | 3.4 |
#工业用电量 | 24857 | 2.8 |
注:生产总值为季度核算,统计范围为全社会,增长速度按可比价格计算 |
扫码使用手机浏览本页内容