2025年6月份统计月报
字号:
大 中 小
| 2025年1-6月份主要经济指标 | ||
| 指 标 | 累计 (亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值(注) | 170.6 | 5.2 |
| 第一产业增加值 | 19.3 | 5.4 |
| 第二产业增加值 | 63.9 | 5.5 |
| 第三产业增加值 | 87.4 | 4.9 |
| 规模以上工业增加值 | 30.1 | 4.5 |
| 规模以上工业营业收入 | 136.1 | 4.8 |
| 规模以上工业利润总额 | 18.8 | -1.5 |
| 高新技术产业产值 | 67.5 | 6.7 |
| 固定资产投资 | - | 5.9 |
| 社会消费品零售额 | 59.5 | 16.0 |
| 其中:限额以上单位零售额 | 5.8 | 13.4 |
| 限额以上单位销售额 | 87.7 | 11.6 |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 26.7 | -1.5 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 18.0 | 11.9 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 22.8 | 0.9 |
| 居民人均可支配收入(元) | 17777 | 5.4 |
| 居民人均消费支出(元) | 10096 | 3.9 |
| 全社会用电量(万千瓦时) | 78655 | 2.4 |
| #工业用电量 | 37568 | 1.7 |
| 注:生产总值为季度核算,统计范围为全社会,增长速度按可比价格计算 | ||
扫码使用手机浏览本页内容