2025年9月份统计月报
字号:
大 中 小
| 2025年1-9月份主要经济指标 | ||
| 指 标 | 累计 (亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值(注) | 262.3 | 4.7 |
| 第一产业增加值 | 28.7 | 5.3 |
| 第二产业增加值 | 100.7 | 4.5 |
| 第三产业增加值 | 132.9 | 4.6 |
| 规模以上工业增加值 | 45.5 | 3.1 |
| 规模以上工业营业收入 | 205.0 | 1.8 |
| 规模以上工业利润总额 | 27.4 | -10.9 |
| 高新技术产业产值 | 101.6 | 4.8 |
| 固定资产投资 | - | 2.3 |
| 社会消费品零售额 | 85.2 | 7.0 |
| 其中:限额以上单位零售额 | 8.7 | 3.1 |
| 限额以上单位销售额 | 136.5 | 5.1 |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 40.3 | -1.2 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 26.5 | 9.1 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 33.8 | 3.8 |
| 居民人均可支配收入(元) | 26358 | 5.1 |
| 居民人均消费支出(元) | 15807 | 4.1 |
| 全社会用电量(万千瓦时) | 128544 | 5.4 |
| #工业用电量 | 59039 | 3.4 |
| 注:生产总值为季度核算,统计范围为全社会,增长速度按可比价格计算 | ||
扫码使用手机浏览本页内容