2026年3月份统计月报
字号:
大 中 小
| 2026年1-3月份主要经济指标 | ||
| 指 标 | 累计 (亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值(注) | 79.9 | 5.2 |
| 第一产业增加值 | 4.9 | 5.7 |
| 第二产业增加值 | 29.7 | 0.9 |
| 第三产业增加值 | 45.3 | 8.1 |
| 规模以上工业增加值 | 15.7 | 2.4 |
| 规模以上工业营业收入 | 66.0 | 0.04 |
| 规模以上工业利润总额 | 5.7 | -38.3 |
| 高新技术产业产值 | 34.5 | 6.3 |
| 固定资产投资 | - | -6.8 |
| 社会消费品零售额 | 27.2 | 8.2 |
| 其中:限额以上单位零售额 | 3.9 | 10.8 |
| 限额以上单位销售额 | 41.7 | 8.0 |
| 建筑业总产值(亿元) | 17.7 | 0.4 |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 13.9 | 8.8 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 10.1 | 3.1 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 13.2 | 10.2 |
| 居民人均可支配收入(元) | 9948 | 5.4 |
| 其中:农村居民人均可支配收入 | 8937 | 5.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 12284 | 4.2 |
| 居民人均消费支出(元) | 5563 | 4.6 |
| 全社会用电量(万千瓦时) | 41482 | 4.4 |
| #工业用电量 | 19336 | 2.4 |
| 注:生产总值为季度核算,统计范围为全社会,增长速度按可比价格计算 | ||
扫码使用手机浏览本页内容