【价格】济南市济阳区济阳街道办事处社区卫生服务中心药品价格及计价标准
字号:
大 中 小



济阳街道办事处社区卫生服务中心药品价格公示 | ||||||
编码 | 项目名称 | 药品类型 | 规格 | 零售单价 | 批准文号 | 生产厂商 |
1 | 阿卡波糖片/拜唐苹 | 西药 | 50mg*30片/盒 | 7.51 | H19990205 | 拜耳医药保健有限公司 |
2 | 优泌林/精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 | 西药 | 3ml:300IU(笔芯)*1支/支 | 29.56 | S20227016 | 礼来苏州制药有限公司 |
3 | 优思灵/精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) | 西药 | 3ml:300IU(笔芯)*1支/支 | 27.37 | S20100013 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
4 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 西药 | 20mg*1支/支 | 20.40 | H10980045 | 鲁南贝特 |
5 | 甘舒霖/30/70混合重组人胰岛素注射液 | 西药 | 3ml:300IU(笔芯)*1支/支 | 25.93 | 国药准字S20030004 | 通化东宝药业股份有限公司 |
6 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 西药 | 10片/盒 | 12.98 | H11022335 | 华润双鹤制药 |
7 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 西药 | 5ml*1瓶/瓶 | 8.23 | H20020327 | 珠海联邦 |
8 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 西药 | 10mg*1支/支 | 2.38 | 2301073 | 杭州民生药业股份有限公司 |
9 | 二羟丙茶碱注射液 | 西药 | 0.25g*1支/支 | 0.99 | H20066526 | 遂成药业股份有限公司 |
10 | 注射用盐酸川芎嗪 | 西药 | 80mg*1支/支 | 11.95 | H20050593 | 平光制药股份有限公司 |
11 | 格列美脲片 | 西药 | 2mg*36片/盒 | 17.53 | H20010556 | 贵州圣济堂制药 |
12 | 阿莫西林胶囊 | 西药 | 0.25g*50粒/盒 | 6.42 | 国药准字H37021926 | 瑞阳制药有限公司 |
13 | 氨酚双氢可待因片 | 西药 | 10mg*24片/盒 | 38.34 | H20030920 | 威海路坦制药 |
14 | 胞磷胆碱钠胶囊(思考林) | 西药 | 0.1g*24片/盒 | 24.50 | H20020220 | 齐鲁制药 |
15 | 单硝酸异山梨酯片 | 西药 | 10mg*48片/盒 | 11.70 | H10940255 | 山东力诺制药有限公司 |
16 | 多潘立酮片(吗丁啉) | 西药 | 10mg*30片/盒 | 12.60 | H10910003 | 西安杨森制药有限公司 |
17 | 甲钴胺片 | 西药 | 0.5mg*48片/盒 | 8.47 | H20051440 | 江西青峰药业 |
18 | 硫糖铝口服混悬液 | 西药 | 120ml*1瓶/瓶 | 17.25 | H10960186 | 广东华南药业 |
19 | 伲福达硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 西药 | 20mg*28片/盒 | 16.28 | H10910052 | 青岛黄海制药 |
20 | 诺和灵/精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R) | 西药 | 300iu*1支/支 | 29.56 | S20191005 | 诺和诺德(中国) |
21 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 西药 | 15mg*1支/盒 | 3.95 | H20030604 | 杭州国光药业 |
22 | 水飞蓟宾胶囊 | 西药 | 35mg*30粒/盒 | 37.07 | H20040299 | 天士力制药集团 |
23 | 万苏林/精蛋白锌胰岛素注射液(30R) | 西药 | 300iu*1支/支 | 23.82 | 20250131 | 江苏万邦 |
24 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 西药 | 20g*1支/盒 | 11.79 | H61020001 | 西安杨森制药有限公司 |
25 | 盐酸罗格列酮胶囊 | 西药 | 4mg*12粒/盒 | 24.45 | H20052455 | 江苏黄河药业股份有限公司 |
26 | 佐匹克隆片 | 西药 | 3.75mg*14片/盒 | 14.49 | H20053718 | 吉林金恒制药 |
27 | 吲达帕胺缓释片 | 西药 | 1.5mg*60片/盒 | 19.98 | H20052258 | 济南高华 |
28 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 西药 | 40mg*1支/支 | 5.18 | H20030727 | 国药集团荣升制药有限公司 |
29 | 左克盐酸左氧氟沙星注射液 | 西药 | 0.2g*1支/支 | 15.26 | H20060026 | 扬子江药业集团 |
30 | 尼麦角林片 | 西药 | 10mg*36片/盒 | 42.40 | H20031073 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 |
31 | 赖诺普利片 | 西药 | 10mg*28片/瓶 | 6.45 | H20094033 | 浙江华海药业股份有限公司 |
32 | 达格列净片(安达唐) | 西药 | 10mg*14片/盒 | 61.04 | H20234463 | 阿斯利康制药有限公司 |
33 | 达格列净片(安达唐) | 西药 | 10mg*14片/盒 | 61.04 | H20234463 | 阿斯利康制药有限公司 |
34 | 阿仑膦酸钠片(福善美) | 西药 | 70mg*1片/盒 | 58.46 | J20130085 | 杭州默沙东制药 |
35 | 阿仑膦酸钠片(福善美) | 西药 | 70mg*1片/盒 | 58.46 | HJ20160100HJ20160101 | 杭州默沙东制药 |
36 | 阿仑膦酸钠片(福善美) | 西药 | 70mg*1片/盒 | 58.46 | HJ20160100HJ20160101 | 杭州默沙东制药 |
37 | 阿仑膦酸钠片(福善美) | 西药 | 70mg*1片/盒 | 58.46 | HJ20160100HJ20160101 | 杭州默沙东制药 |
38 | 普罗布考片 | 西药 | 0.25g*24片/盒 | 25.74 | H10960161 | 颈复康药业集团 |
39 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 西药 | 35mg*14片/盒 | 3.89 | H20193055 | 齐鲁制药 |
40 | 阿昔洛韦片 | 西药 | 0.2g*24片/盒 | 6.06 | H20056067 | 广东彼迪药业有限公司 |
41 | 螺内酯片 | 西药 | 20mg*100片/盒 | 9.50 | H20084493 | 江苏长江药业有限公司 |
42 | 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 西药 | 50ug*100片/盒 | 24.88 | H20140052 | 德国 |
43 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 西药 | 0.5g*48片/盒 | 11.23 | H20073872 | 重庆华森制药股份有限公司 |
44 | 维生素AD滴剂(伊可新)(0-1岁) | 西药 | 500u*40粒/盒 | 20.61 | H37022973 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
45 | 阿普唑仑片 | 西药 | 0.4mg*1片/片 | 0.39 | H41020272 | 天方药业有限公司 |
46 | 己酮可可碱注射液 | 西药 | 0.1g*1支/支 | 16.00 | H20065204 | 广州万正药业有限公司 |
47 | 尼可刹米注射液 | 西药 | 0.375g*1支/支 | 68.00 | 国药准字H37021996 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
48 | 盐酸洛贝林注射液 | 西药 | 3mg*1支/支 | 19.80 | 国药准字H11020525 | 北京永康 |
49 | 盐酸利多卡因注射液 | 西药 | 0.1g*1支/支 | 2.68 | H14024045 | 石药银湖制药 |
50 | 盐酸利多卡因注射液 | 西药 | 0.1g*1支/支 | 2.75 | H14024045 | 石药银湖制药 |
51 | 艾地苯醌片 | 西药 | 30mg*24片/盒 | 82.87 | H10970137 | 齐鲁制药 |
52 | 辛伐他汀片 | 西药 | 10mg*30片/盒 | 8.90 | H20083839 | 山东鲁抗医药集团赛特有限公司 |
53 | 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30)) | 西药 | 300IU*1支/支 | 38.55 | S20217010 | 诺和诺德(中国) |
54 | 氢氯噻嗪片 | 西药 | 25mg*100片/瓶 | 4.99 | H37021905 | 辰欣药业 |
55 | 格列美脲片 | 西药 | 1mg*30片/盒 | 1.61 | H20010571 | 山东新华制药股份有限公司 |
56 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 西药 | 0.4g*6粒/盒 | 28.59 | H20058234 | 威海华新药业集团有限公司 |
57 | (棒林)阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 西药 | 0.3125g*6袋/盒 | 18.20 | H34020094 | 淮南泰复制药有限公司 |
58 | 甲磺酸倍他司汀片 | 西药 | 6mg*100片/盒 | 36.02 | H20040130 | 卫材(中国)药业有限公司 |
59 | 甲硝唑片 | 西药 | 0.2g*100片/盒 | 5.73 | H42021847 | 远大医药(中国)有限公司 |
60 | 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 100mg*30片/盒 | 14.97 | H20153035 | 石药集团欧意药业有限公司 |
61 | 瑞舒伐他汀钙片(可定) | 西药 | 10mg*7片/盒 | 36.86 | HJ20160545 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
62 | 瑞舒伐他汀钙片(可定) | 西药 | 10mg*7片/盒 | 38.80 | HJ20160545 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
63 | 多巴丝肼片(美多芭) | 西药 | 250mg*40片/盒 | 75.56 | H10930198 | 上海罗氏制药有限公司 |
64 | 多巴丝肼片(美多芭) | 西药 | 250mg*40片/盒 | 75.56 | H10930198 | 上海罗氏制药有限公司 |
65 | 缬沙坦胶囊 | 西药 | 80mg*28粒/盒 | 4.64 | H20030777 | 天大药业(珠海)有限公司 |
66 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 西药 | 20mg*28粒/瓶 | 5.61 | H20033444 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
67 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 西药 | 0.2mg*30粒/盒 | 13.26 | H20050285 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
68 | 克拉霉素片 | 西药 | 0.25g*6片/盒 | 2.85 | H20183466 | 广东东阳光药业有限公司 |
69 | 盐酸西替利嗪片 | 西药 | 10mg*24片/盒 | 3.20 | h20000379 | 鲁南贝特制药有限公司 |
70 | 卡托普利片 | 西药 | 25mg*100片/瓶 | 8.28 | H20057883 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
71 | 非布司他 | 西药 | 40mg*16片/盒 | 16.48 | H20130058 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
72 | 非那雄胺片(蓝乐) | 西药 | 5mg*30片/盒 | 7.49 | H20030951 | 天方药业有限公司 |
73 | 注射液头孢曲松钠(罗氏芬) | 西药 | 1g*1瓶/瓶 | 34.80 | H10983036 | 深圳华润九新药业有限公司 |
74 | 缬沙坦胶囊(代文) | 西药 | 80mg*7粒/盒 | 24.52 | H20040217 | 北京诺华制药有限公司 |
75 | 炉甘石洗剂 | 西药 | 100ml*1瓶/瓶 | 17.38 | H32020539 | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
76 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 西药 | 30mg*7片/盒 | 23.07 | HJ20171342 | 拜耳医药保健有限公司 |
77 | 铿锵/阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 西药 | 0.2285g*28包/盒 | 35.60 | H20010694 | 南京臣功制药股份有限公司 |
78 | 铿锵/阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 西药 | 0.2285g*28包/盒 | 35.60 | H20010694 | 南京臣功制药股份有限公司 |
79 | 盐酸肾上腺素注射液 | 西药 | 1mg*1支/支 | 4.56 | H42021700 | 远大医药(中国)有限公司 |
80 | 盐酸普罗帕酮片(悦复隆) | 西药 | 150mg*10片/盒 | 19.00 | H20237100 | 上海雅培制药有限公司 |
81 | 复方碳酸钙泡腾颗粒(盖笛欣) | 西药 | 1.5g*20袋/盒 | 21.06 | H20040896 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
82 | 盐酸胺碘酮片(可达龙) | 西药 | 0.2g*10片/盒 | 22.78 | HJ20181050 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
83 | 左氧氟沙星片 | 西药 | 0.5g*7片/盒 | 17.02 | H20203520 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
84 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 西药 | 80mg*7片/盒 | 2.77 | H20203488 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
85 | 多糖铁复合物胶囊(红源达) | 西药 | 0.15g*10粒/盒 | 27.30 | H20030033 | 上海医药集团青岛国风药业有限公司 |
86 | 沙格列汀二甲双胍缓释片(III)(安立格)) | 西药 | 1000mg*14片/盒 | 80.00 | HJ20170256 | 阿斯利康 |
87 | 瑞格列奈片 | 西药 | 1mg*30片/盒 | 6.83 | H20133037 | 北京福元医药股份有限公司 |
88 | 枸橼酸莫沙必利片 | 西药 | 5mg*36片/盒 | 17.62 | H19990317 | 鲁南贝特制药有限公司 |
89 | 非诺贝特胶囊(力平之) | 西药 | 200mg*10粒/盒 | 34.00 | HJ20181239 | RECIPHARMFONTAII |
90 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 西药 | 100mg*14片/盒 | 42.56 | 国药准字HJ20170363 | 北京诺华制药有限公司 |
91 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 西药 | 100mg*14片/盒 | 42.56 | HJ20170363 | 北京诺华制药有限公司 |
92 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 西药 | 1.7ml*1支/支 | 7.00 | HJ20220022 | 法国 |
93 | 利伐沙班片 | 西药 | 10mg*28片/盒 | 11.16 | H20213047 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
94 | 碳酸钙D3片 | 西药 | 30片*1瓶/瓶 | 27.04 | H20183358 | 海南赛立克药业有限公司 |
95 | 酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 50mg*30片/盒 | 2.62 | H20073792 | 远大医药(中国)有限公司 |
96 | 吸入用布地奈德混悬液 | 西药 | 1mg*1支/支 | 3.39 | H20203649 | 健康元海滨药业有限公司 |
97 | 注射用哌拉西林钠 | 西药 | 2g*1支/支 | 19.90 | H20023692 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
98 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 西药 | 50mg*24粒/盒 | 7.99 | H20066213 | 南京易亨制药有限公司 |
99 | 维生素c片 | 西药 | 0.1g*100片/瓶 | 3.50 | H37020814 | 仁和堂药业有限公司 |
100 | 替硝唑片 | 西药 | 0.5g*20片/盒 | 24.56 | H20123324 | 四川科伦药业股份有限公司 |
101 | 利格列汀片 | 西药 | 5mg*7片/盒 | 56.00 | HJ20171166HJ20171169 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
102 | 维生素c注射液 | 西药 | 1g*1支/支 | 0.43 | H20046552 | 遂成药业股份有限公司 |
103 | 注射用青霉素钠 | 西药 | 80万u*1支/支 | 3.77 | H36020261 | 江西东风药业股份有限公司 |
104 | 注射用盐酸克林霉素 | 西药 | 0.3g*1支/支 | 7.70 | H20040123 | 北京四环科宝制药有限公司 |
105 | 吡格列酮二甲双胍 | 西药 | 15mg*30片/瓶 | 74.88 | H20100180 | 杭州中美华东制药有限公司 |
106 | 注射用阿奇霉素 | 西药 | 0.5g*1支/支 | 7.36 | H20213445 | 成都通德药业有限公司 |
107 | 尼可地尔片 | 西药 | 5mg*30片/盒 | 60.00 | HJ20160539 | Nipro Phama Corporation Kagamiishi Plant |
108 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 西药 | 150mg*9片/盒 | 3.10 | H20203456 | 安徽环球药业股份有限公司 |
109 | 富马酸比索洛尔片(博苏) | 西药 | 5mg*10片/包 | 4.53 | H10970082 | 北京华素制药股份有限公司 |
110 | 格列吡嗪片 | 西药 | 5mg*50片/瓶 | 5.79 | H19983201 | 远大医药(中国)有限公司 |
111 | 右旋糖酐铁颗粒 | 西药 | 25mg*16袋/盒 | 69.28 | H20183391 | 山东达因海洋生物制药有限公司 |
112 | 孟鲁司特钠颗粒 | 西药 | 4mg*10袋/盒 | 15.96 | H20203044 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
113 | 孟鲁司特钠片 | 西药 | 10mg*10片/盒 | 12.68 | H20203308 | 江苏万高药业股份有限公司 |
114 | 注射用头孢呋辛钠 | 西药 | 1g*1支/支 | 3.80 | H20064955 | 海口市制药厂有限公司 |
115 | 盐酸贝那普利片 | 西药 | 10mg*28片/盒 | 7.78 | H20044840 | 上海新亚药业闵行有限公司 |
116 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 西药 | 0.25g*24粒/盒 | 20.00 | S20083112 | 浙江京新药业股份有限公司 |
117 | 普瑞巴林胶囊(莱瑞克) | 西药 | 75mg*20粒/盒 | 43.70 | H20130073 | 重庆赛维药业有限公司 |
118 | 丁苯酞软胶囊 | 西药 | 0.1g*24粒/盒 | 80.64 | H20050299 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
119 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 西药 | 5mg*1支/支 | 2.29 | H20213118 | 浙江福瑞喜药业有限公司 |
120 | 奥卡西平片(万仪) | 西药 | 0.3g*20片/盒 | 33.02 | H20040192 | 武汉人福药业有限责任公司 |
121 | 间苯三酚注射液 | 西药 | 40mg*1支/支 | 15.60 | H20046766 | 南京恒生制药有限公司 |
122 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(II) | 西药 | 320ug*60吸/支 | 296.73 | HJ20160447 | 阿斯利康 |
123 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 2mg*1支/支 | 0.54 | H14022568 | 石药银湖制药有限公司 |
124 | 替格瑞洛片 | 西药 | 90mg*15片/盒 | 11.82 | H20193252 | 上海汇伦江苏药业有限公司 |
125 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 西药 | 40mg*24片/盒 | 23.03 | H20066717 | 齐鲁制药有限公司 |
126 | 茶碱缓释片 | 西药 | 0.1g*24片/盒 | 10.80 | H44024689 | 惠州大亚制药股份有限公司 |
127 | 白葡奈氏菌片 | 西药 | 0.3g*80片/盒 | 74.10 | H37023540 | 齐鲁制药有限公司 |
128 | 莫匹罗星软膏 | 西药 | 10g*1支/支 | 20.18 | H10930064 | 中美天津史克制药有限公司 |
129 | 注射用盐酸克林霉素 | 西药 | 0.15g*1支/支 | 6.25 | H20153142 | 武汉普生制药有限公司 |
130 | 维生素B1注射液 | 西药 | 0.1g*1支/支 | 0.80 | H14027019 | 石药银湖制药有限公司 |
131 | 卡马西平片(得理多) | 西药 | 0.2g*30片/盒 | 25.13 | H11022278 | 北京诺华制药有限公司 |
132 | 注射用头孢曲松钠1g | 西药 | 1g*1支/支 | 4.98 | H20003019 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
133 | 甲磺酸雷沙吉兰片(安齐来) | 西药 | 1mg*14片/盒 | 551.60 | H20170336 | Teva Phamaceuticallndustrfesltd |
134 | 玻璃酸钠注射液 | 西药 | 25mg*1支/支 | 132.04 | H20174089 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
135 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 西药 | 2.25g*1支/支 | 13.13 | H20083229 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
136 | 平舒林/甘精胰岛素注射液(预填充) | 西药 | 300单位*1支/支 | 68.33 | S20217020 | 通化东宝药业股份有限公司 |
137 | 维生素B6注射液 | 西药 | 0.1g*1支/支 | 0.43 | H41021177 | 遂成药业股份有限公司 |
138 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 5mg*1支/支 | 1.36 | H14022567 | 石药银湖制药有限公司 |
139 | 右旋糖酐铁口服溶液 | 西药 | 50mg*10支/盒 | 78.34 | H20060084 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 |
140 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(强力阿莫仙) | 西药 | 1.2g*1支/支 | 13.90 | H20058966 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
141 | 磷酸西格列汀片 | 西药 | 100mg*7片/盒 | 51.63 | H20237004 | 杭州默沙东制药有限公司 |
142 | 桉柠蒎肠溶胶囊 | 西药 | 0.3g*18粒/盒 | 30.56 | H20052401 | 北京远大九和药业有限公司 |
143 | 利巴韦林颗粒 | 西药 | 50mg*18袋/盒 | 4.40 | H20056707 | 山东仁和制药有限公司 |
144 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 西药 | 250ml*1袋/袋 | 35.27 | H20203091 | 海南爱科制药有限公司 |
145 | 头孢呋辛酯片 | 西药 | 0.25g*12片/盒 | 5.72 | H20103409 | 浙江京新药业股份有限公司 |
146 | 氨溴特罗口服液 | 西药 | 60ml*1瓶/瓶 | 29.80 | H20223063 | 北京诚济制药股份有限公司 |
147 | 硫酸羟氯喹片 | 西药 | 0.1g*14片/盒 | 23.44 | H19990263 | 上海上药中西制药有限公司 |
148 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 西药 | 90mg*1瓶/瓶 | 29.03 | 国药准字H20060651 | 无锡凯夫制药有限公司 |
149 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 西药 | 47.5mg*30片/瓶 | 12.94 | H2021349 | 南通联亚药业股份有限公司 |
150 | 复方氨林巴比妥注射液 | 西药 | 0.1g*1支/支 | 3.00 | H37023824 | 山东新华制药股份有限公司 |
151 | 注射用阿奇霉素(维宏) | 西药 | 0.5g*1支/支 | 14.40 | H20050099 | 石药集团欧意药业有限公司 |
152 | 布洛芬注射液 | 西药 | 0.4g*1支/支 | 7.90 | H20203473 | 成都倍特药业股份股份有限公司 |
153 | 阿兹夫定片(捷倍安) | 西药 | 1mg*35片/盒 | 0.00 | H20210035 | 河南真实生物科技有限公司 |
154 | 阿兹夫定片(捷倍安) | 西药 | 1mg*35片/盒 | 270.00 | H20210035 | 河南真实生物科技有限公司 |
155 | 氢溴酸右美沙芬片 | 西药 | 15mg*12片/盒 | 7.69 | H44025297 | 广东华南药业集团有限公司 |
156 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 西药 | 1袋*10袋/盒 | 9.60 | H20073310 | 辅仁药业集团有限公司 |
157 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 10g*1支/支 | 1.25 | H41023719 | 遂成药业股份有限公司 |
158 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 西药 | 100ml*1瓶/瓶 | 8.41 | H20066523 | 江苏汉晨药业有限公司 |
159 | 盐酸洛哌丁胺胶囊(易蒙停) | 西药 | 2mg*6粒/盒 | 4.25 | H10910085 | 西安杨森制药有限公司 |
160 | 复方氨酚甲麻口服溶液/纳尔平 | 西药 | 100ml*1瓶/瓶 | 15.32 | H20041395 | 北京韩美药品有限公司 |
161 | 复方氨酚甲麻口服溶液/纳尔平 | 西药 | 100ml*1瓶/瓶 | 15.32 | H20041395 | 北京韩美药品有限公司 |
162 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 西药 | 1粒*10粒/盒 | 5.80 | H41020567 | 河南中杰药业有限公司 |
163 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 西药 | 1粒*10粒/盒 | 5.80 | H41020567 | 河南中杰药业有限公司 |
164 | 布洛芬混悬液(托恩) | 西药 | 100ml*1瓶/瓶 | 11.09 | H10980251 | 天大药业(珠海)有限公司 |
165 | 单硝酸异山梨酯片 | 西药 | 20mg*60片/盒 | 22.77 | H10940039 | 鲁南贝特制药有限公司 |
166 | 浓氯化钠注射液 | 西药 | 1g*1支/支 | 3.50 | H20183032 | 中国大冢制药有限公司 |
167 | 氯化钾缓释片 | 西药 | 0.5g*24片/盒 | 9.13 | H20033371 | 深圳市中联制药有限公司 |
168 | 氯雷他定片(百为乐) | 西药 | 10mg*24片/盒 | 6.09 | H20060402 | 万特制药(海南)有限公司 |
169 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 西药 | 2ml*1支/支 | 4.37 | H20213435 | 苏州弘森药业股份有限公司 |
170 | 依折麦布片 | 西药 | 10mg*15片/盒 | 17.36 | H20203468 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
171 | 妥布霉素滴眼液(托百士) | 西药 | 5ml*1支/盒 | 13.36 | HJ20140811 | sb.ALCON-COUVREUR.n.v |
172 | 硫酸羟氯喹片 | 西药 | 0.2g*10片/盒 | 43.31 | H20160306 | 赛诺菲(杭州)制药1有限公司 |
173 | 盐酸氨溴索注射液 | 西药 | 15mg*1支/支 | 0.30 | H20133025 | 山东罗欣药业集团 |
174 | 多索茶碱注射液 | 西药 | 0.1g*1支/支 | 3.60 | H20123351 | 安徽恒星制药有限公司 |
175 | 环磷腺苷葡胺注射液 | 西药 | 30mg*1支/支 | 19.37 | H20058049 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
176 | 诺氟沙星胶囊 | 西药 | 0.1g*24粒/盒 | 8.38 | H20153262 | 烟台万润药业有限公司 |
177 | 叶酸片 | 西药 | 5mg*100片/瓶 | 12.00 | H32023302 | 常州制药厂有限公司 |
178 | 维生素b12注射液 | 西药 | 0.5mg*1支/支 | 0.35 | H37024056 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
179 | 甲巯咪唑片(赛治) | 西药 | 10mg*50片/盒 | 26.60 | H20205041 | 默克制药(江苏)有限公司 |
180 | 复方消化酶胶囊 | 西药 | 1粒*20粒/盒 | 30.42 | H20064646 | 广东星昊药业有限公司 |
181 | 瑞巴派特片 | 西药 | 0.1g*24片/盒 | 28.97 | H20010015 | 浙江远力健药业有限责任公司 |
182 | 瑞巴派特片 | 西药 | 0.1g*24片/盒 | 29.41 | H20010015 | 浙江远力健药业有限责任公司 |
183 | 糠酸莫米松乳膏 | 西药 | 10g*1支/支 | 15.29 | H20074173 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
184 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 西药 | 10g*1支/支 | 13.40 | H20083906 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
185 | 贝前列素钠片 | 西药 | 40ug*10片/盒 | 55.25 | H20083589 | 北京泰德制药股份有限公司 |
186 | 盐酸贝尼地平片 | 西药 | 4mg*12片/盒 | 29.20 | H20184010 | 山东华素制药有限公司 |
187 | 依帕司他片(唐林) | 西药 | 50mg*10片/盒 | 34.40 | H20040012 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 |
188 | 坎地沙坦酯片 | 西药 | 4mg*60片/瓶 | 8.82 | H20143260 | 天地恒一制药股份有限公司 |
189 | 来氟米特片(关平) | 西药 | 10mg*14片/盒 | 35.21 | H20080054 | 河北万岁药业有限公司 |
190 | 肌苷注射液 | 西药 | 100mg*1支/支 | 16.00 | H61022999 | 陕西顿斯制药有限公司 |
191 | 低分子量肝素钠注射液(齐征) | 西药 | 5000IU*1支/支 | 9.80 | H20030429 | 齐鲁制药有限公司 |
192 | 复方甲氧那明胶囊(克之) | 西药 | 1粒*48粒/瓶 | 23.75 | H20020393 | 长兴制药股份有限公司 |
193 | 克拉霉素缓释片(诺邦) | 西药 | 0.5g*3片/盒 | 12.16 | H20031041 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
194 | 红霉素肠溶胶囊(新红康) | 西药 | 0.25g*20粒/盒 | 27.10 | H10910170 | 深圳万和制药有限公司 |
195 | 枯草杆菌二联活菌颗粒(妈咪爱) | 西药 | 1g*15袋/盒 | 18.69 | S20020037 | 北京韩美药品有限公司 |
196 | 酪酸梭菌二联活菌散(常乐康) | 西药 | 500mg*20袋/盒 | 28.80 | S20020014 | 科兴生物制药有限公司 |
197 | 羧甲司坦口服溶液(无糖) | 西药 | 0.5g*10袋/盒 | 20.89 | H20044967 | 北京诚济制药股份有限公司 |
198 | 吡拉西坦片 | 西药 | 0.4g*30片/盒 | 45.00 | H36021012 | 江西忆友药业有限公司 |
199 | 甘草酸二铵注射液(甘利欣) | 西药 | 50mg*1支/支 | 3.08 | H10940190 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
200 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液(软袋) | 西药 | 0.2g*1袋/袋 | 14.60 | H20064384 | 辽宁海神联盛制药有限公司 |
201 | 醋酸泼尼松片(简) | 西药 | 5mg*100片/瓶 | 6.00 | H42021526 | 华中药业股份有限公司 |
202 | 匹维溴铵片 | 西药 | 50mg*20片/盒 | 29.35 | H20133036 | 北京福元医药股份有限公司 |
203 | 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 100ml*1瓶/瓶 | 2.50 | H20023826 | 山东华鲁 |
204 | 胞磷胆碱钠注射液 | 西药 | 0.25g*1支/支 | 1.30 | H19993466 | 国药集团容生制药有限公司 |
205 | 阿奇霉素片 | 西药 | 0.25g*6片/盒 | 14.80 | 国药准字H20045479 | 以岭万通国际制药有限公司/石家庄以岭药业股份有限公司 |
206 | 利巴韦林注射液 | 西药 | 0.1g*1支/支 | 0.68 | 国药准字H19999569 | 山东益康药业股份有限公司 |
207 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 西药 | 0.375g*15片/盒 | 7.35 | 国药准字H20053424 | 鲁南贝特制药有限公司 |
208 | 氯化钾注射液 | 西药 | 10ml*1支/支 | 0.19 | 国药准字H20043780 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
209 | 注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 西药 | 0.6g*1支/支 | 6.99 | 国药准字H20023018 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
210 | 盐酸丙卡特罗片 | 西药 | 1片*20片/盒 | 13.69 | 国药准字H19994101 | 青岛国风大药业有限公司 |
211 | 阿法骨化醇软胶囊 | 西药 | 0.25ug*30粒/盒 | 32.05 | HJ20130513 | LEO Phama A/S |
212 | 艾托格列净片 | 西药 | 5mg*14片/盒 | 48.44 | 国药准字HJ20200023 | PFIZER |
