【价格】济南市济阳区济阳街道办事处社区卫生服务中心医疗服务价格及计价标准
字号:
大 中 小



序号 | 项目名称 | 项目分类 | 计费单价 | 计费单位 |
1 | 胸部增强CT | 检查 | 330.00 | 次 |
2 | 下腹部增强CT | 检查 | 330.00 | 次 |
3 | 院外影像会诊 | 检查 | 50.00 | 次 |
4 | 右足32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
5 | 左足32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
6 | 右侧踝关节32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
7 | 左侧踝关节32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
8 | 上腹部增强CT | 检查 | 330.00 | 部位 |
9 | 右侧膝关节32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
10 | 左侧膝关节32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
11 | 右侧肩关节32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
12 | 左侧肩关节32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
13 | 右侧肘关节32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
14 | 左侧肘关节32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
15 | 右侧腕关节32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
16 | 左侧腕关节32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
17 | 副鼻窦32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
18 | 下腹部32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
19 | 上腹部32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
20 | 骨盆32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
21 | 腰椎32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
22 | 胸椎32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
23 | 颅脑32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
24 | 颈椎32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
25 | 胸部32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 次 |
26 | 左腕斜位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
27 | 右腕斜位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
28 | 左足斜位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
29 | 右足斜位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
30 | 左手斜位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
31 | 右手斜位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
32 | 32层螺旋CT | 检查 | 220.00 | 部位 |
33 | 胸椎侧位片 | 检查 | 60.00 | 次 |
34 | 胸椎正位片 | 检查 | 60.00 | 次 |
35 | 肺功能检查 | 检查 | 50.00 | 次 |
36 | 右踝侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
37 | 右踝正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
38 | 左踝侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
39 | 左踝正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
40 | 颈椎张口位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
41 | 跟骨轴位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
42 | 跟骨侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
43 | 右足正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
44 | 左足正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
45 | 颅骨侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
46 | 颅骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
47 | 右股骨侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
48 | 右股骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
49 | 左股骨侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
50 | 左股骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
51 | 骶尾骨侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
52 | 骶尾骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
53 | 右手正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
54 | 左手正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
55 | 肋骨侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
56 | 肋骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
57 | 胸骨侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
58 | 胸骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
59 | 颈椎侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
60 | 颈椎正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
61 | 右肘侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
62 | 左肘侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
63 | 腰椎侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
64 | 腰椎正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
65 | 右胫腓骨侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
66 | 左胫腓骨侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
67 | 左胫腓骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
68 | 右胫腓骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
69 | 右膝侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
70 | 左膝侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
71 | 左膝正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
72 | 右膝正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
73 | 左腕正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
74 | 右腕正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
75 | 右尺桡骨侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
76 | 左尺桡骨侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
77 | 右尺桡骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
78 | 左尺桡骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
79 | 右肘正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
80 | 左肘正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
81 | 右肱骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
82 | 左肱骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
83 | 右肩正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
84 | 左肩正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
85 | 右锁骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
86 | 左锁骨正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
87 | 骨盆正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
88 | 左髋关节正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
89 | 右髋关节正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
90 | 腹部侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
91 | 腹部正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
92 | 胸部侧位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
93 | 胸部正位DR | 检查 | 60.00 | 次 |
94 | 鼻骨侧位片 | 检查 | 60.00 | 次 |
95 | 鼻窦瓦氏位 | 检查 | 60.00 | 次 |
注:以上计价标准执行济南市医保局规定标准。
序号 | 项目名称 | 项目分类 | 计费单价 | 计费单位 |
1 | 碳14呼气试验 | 检查 | 90.00 | 次 |
2 | 呼吸道病原体核酸多联检 | 检验 | 370.00 | 次 |
3 | 胰岛素测定 | 检验 | 50.00 | 次 |
4 | 铁Fe | 检验 | 20.00 | 次 |
5 | 镁Mg | 检验 | 20.00 | 次 |
6 | 钙Ca | 检验 | 20.00 | 次 |
7 | 锌Zn | 检验 | 20.00 | 次 |
8 | 铜CU | 检验 | 20.00 | 次 |
9 | 血脂四项 | 检验 | 29.50 | 次 |
10 | 肝功十项 | 检验 | 52.30 | 次 |
11 | 血清前白蛋白测定 | 检验 | 9.00 | 次 |
12 | 血清总胆汁酸测定 | 检验 | 10.00 | 次 |
13 | 尿培养+药敏 | 检验 | 125.00 | 次 |
14 | 痰培养+药敏 | 检验 | 125.00 | 次 |
15 | 骨钙素 | 检验 | 80.00 | 次 |
16 | 总1型胶原氨基端延长肽(PINP) | 检验 | 140.00 | 次 |
17 | 骨标志物三项(PINP、N-MID、β-CTX) | 检验 | 300.00 | 次 |
18 | 肠道病毒组套 | 检验 | 148.00 | 次 |
19 | 甲型流感病毒抗原检测 | 检验 | 80.00 | 次 |
20 | 艾迪康生长激素(GH)测定 | 检验 | 35.00 | 次 |
21 | 尿常规检查加尿沉渣 | 检验 | 25.00 | 次 |
22 | 铁蛋白测定 | 检验 | 35.00 | 次 |
23 | 脂蛋白a(LPa)测定 | 检验 | 27.00 | 次 |
24 | 骨钙素 | 检验 | 80.00 | 次 |
25 | 总1型胶原氨基端延长肽(PINP) | 检验 | 140.00 | 次 |
26 | 骨标志物三项(PINP、N-MID、β-CTX) | 检验 | 300.00 | 次 |
27 | 微量元素5项(艾迪康) | 检验 | 100.00 | 次 |
28 | 艾迪康胃蛋白酶原 | 检验 | 160.00 | 次 |
29 | 艾迪康胃泌素 | 检验 | 20.00 | 次 |
30 | 人免疫缺陷病毒抗体 | 检验 | 60.00 | 次 |
31 | 艾迪康甲状腺功能三项 | 检验 | 103.00 | 次 |
32 | 维生素6项 | 检验 | 313.00 | 次 |
33 | 血脂七项 | 检验 | 75.50 | 次 |
34 | 铁蛋白(Fer)测定 | 检验 | 35.00 | 次 |
35 | 降钙素(CT)测定 | 检验 | 60.00 | 次 |
36 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测 | 检验 | 100.00 | 次 |
37 | 粪便常规+隐血试验(中医院) | 检验 | 11.60 | 次 |
38 | 抗促甲状腺激素受体抗体(TR-Ab) | 检验 | 50.00 | 次 |
39 | 胆碱酯酶 | 检验 | 15.00 | 次 |
40 | 艾迪康纤维蛋白(原)降解产物测定 | 检验 | 80.00 | 次 |
41 | 甲苯胺红不加热血清试验 | 检验 | 25.00 | 次 |
42 | 梅毒螺旋体特异抗体 | 检验 | 38.00 | 次 |
43 | 梅毒抗体检测 | 检验 | 63.00 | 次 |
44 | 糖类抗原50(CA50) | 检验 | 71.00 | 次 |
45 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 检验 | 20.00 | 次 |
46 | 抗核抗体测定(ANA) | 检验 | 88.00 | 次 |
47 | 抗核抗体两项 | 检验 | 108.00 | 次 |
48 | 凝血酶时间测定 | 检验 | 14.00 | 次 |
49 | 凝血四项(中医院) | 检验 | 59.00 | 次 |
50 | 艾迪康C肽 | 检验 | 50.00 | 次 |
51 | 艾迪康液基细胞学薄片检测 | 检验 | 150.00 | 次 |
52 | 艾迪康糖尿病抗体三项 | 检验 | 150.00 | 次 |
53 | 艾迪康人类乳头瘤病毒 | 检验 | 150.00 | 次 |
54 | 便携式血糖监测 | 检验 | 8.00 | 次 |
55 | 艾迪康血管紧张素2 | 检验 | 40.00 | 次 |
56 | 艾迪康血管紧张素1 | 检验 | 40.00 | 次 |
57 | 艾迪康乙型肝炎病毒(HBV)DNA测定 | 检验 | 100.00 | 次 |
58 | 艾迪康人类白细胞抗原B27 | 检验 | 100.00 | 次 |
59 | 柯萨奇病毒16型(CA16) | 检验 | 74.00 | 次 |
60 | 肠道病毒71型(EV71) | 检验 | 74.00 | 次 |
61 | 预防性查体费(健康证) | 检验 | 70.00 | 次 |
62 | 类胰岛素样生长因子-1 | 检验 | 80.00 | 次 |
63 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 检验 | 45.00 | 次 |
64 | 25羟维生素D测定 | 检验 | 64.00 | 次 |
65 | 电解质四项(K、Na、cl、Ca) | 检验 | 14.80 | 次 |
66 | 艾迪康心肌酶谱五项 | 检验 | 37.10 | 次 |
67 | 艾迪康贫血三项 | 检验 | 240.00 | 次 |
68 | 艾迪康叶酸 | 检验 | 100.00 | 次 |
69 | 艾迪康男性肿瘤标记物9项 | 检验 | 445.00 | 次 |
70 | 艾迪康女性肿瘤标志物8项 | 检验 | 395.00 | 次 |
71 | 艾迪康特异β人绒毛膜促性腺激素 | 检验 | 75.00 | 次 |
72 | 血清胱抑素C | 检验 | 54.00 | 次 |
73 | 血清载脂蛋白B | 检验 | 10.00 | 次 |
74 | 血清载脂蛋白A1 | 检验 | 9.00 | 次 |
75 | 艾迪康抗核抗体2项 | 检验 | 80.00 | 次 |
76 | 艾迪康胰高血糖素 | 检验 | 20.00 | 次 |
77 | 艾迪康血清肌钙蛋白I亚基 | 检验 | 89.00 | 次 |
78 | CK-MB | 检验 | 15.00 | 次 |
79 | 艾迪康C-反应蛋白 | 检验 | 10.00 | 次 |
80 | 艾迪康抗链球菌溶血素O | 检验 | 15.00 | 次 |
81 | 艾迪康雌二醇 | 检验 | 45.00 | 次 |
82 | 艾迪康睾酮 | 检验 | 40.00 | 次 |
83 | 艾迪康促黄体生成素 | 检验 | 45.00 | 次 |
84 | 艾迪康卵泡刺激素 | 检验 | 45.00 | 次 |
85 | 艾迪康泌乳素 | 检验 | 45.00 | 次 |
86 | 艾迪康胰岛自身抗体测定 | 检验 | 60.00 | 次 |
87 | 艾迪康抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 检验 | 60.00 | 次 |
88 | 艾迪康抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 检验 | 40.00 | 次 |
89 | 艾迪康抗甲状腺球蛋白抗体 | 检验 | 40.00 | 次 |
90 | 艾迪康神经元特异性烯醇化酶 | 检验 | 50.00 | 次 |
91 | 艾迪康鳞状细胞癌相关抗原 | 检验 | 50.00 | 次 |
92 | 艾迪康细胞角蛋白19片段 | 检验 | 50.00 | 次 |
93 | 艾迪康人附睾蛋白4 | 检验 | 85.00 | 次 |
94 | 艾迪康游离前列腺特异性抗原 | 检验 | 50.00 | 次 |
95 | 艾迪康电解质三项(Na、K、CL) | 检验 | 10.80 | 次 |
96 | 艾迪康N端-前脑钠肽 | 检验 | 150.00 | 次 |
97 | 艾迪康血醛固酮测定 | 检验 | 50.00 | 次 |
98 | 艾迪康心梗二项 | 检验 | 104.00 | 次 |
99 | 艾迪康高血压三项 | 检验 | 80.00 | 次 |
100 | 艾迪康戊型肝炎抗体IgM测定 | 检验 | 60.00 | 次 |
101 | 艾迪康戊型肝炎抗体IgG测定 | 检验 | 60.00 | 次 |
102 | 艾迪康丁型肝炎病毒抗体测定 | 检验 | 40.00 | 次 |
103 | 艾迪康丁型肝炎病毒抗原测定 | 检验 | 20.00 | 次 |
104 | 艾迪康丙型肝炎抗体测定 | 检验 | 81.00 | 次 |
105 | 艾迪康甲型肝炎抗体IgM测定 | 检验 | 15.00 | 次 |
106 | 艾迪康淀粉酶 | 检验 | 12.00 | 次 |
107 | 艾迪康甲状旁腺激素 | 检验 | 80.00 | 次 |
108 | 艾迪康类风湿因子 | 检验 | 10.00 | 次 |
109 | 艾迪康风湿3项 | 检验 | 35.00 | 次 |
110 | 艾迪康促红细胞生成素 | 检验 | 60.00 | 次 |
111 | 艾迪康柯萨奇病毒血清学实验 | 检验 | 25.00 | 次 |
112 | 艾迪康免疫球蛋白全套 | 检验 | 50.00 | 次 |
113 | 艾迪康过敏原检测 | 检验 | 420.00 | 次 |
114 | 艾迪康总IgE | 检验 | 40.00 | 次 |
115 | 艾迪康T细胞亚群测定 | 检验 | 350.00 | 次 |
116 | 艾迪康性激素全套 | 检验 | 265.00 | 次 |
117 | 艾迪康血儿茶酚按 | 检验 | 300.00 | 次 |
118 | 艾迪康抗胰岛抗体测定 | 检验 | 30.00 | 次 |
119 | 艾迪康胰岛素抗体测定 | 检验 | 30.00 | 次 |
120 | 艾迪康糖尿病抗体四项 | 检验 | 180.00 | 次 |
121 | 艾迪康C-肽释放实验 | 检验 | 250.00 | 次 |
122 | 艾迪康胰岛素释放实验 | 检验 | 250.00 | 次 |
123 | 艾迪康甲状腺球蛋白 | 检验 | 80.00 | 次 |
124 | 艾迪康促甲状腺素 | 检验 | 33.00 | 次 |
125 | 艾迪康游离甲状腺素 | 检验 | 35.00 | 次 |
126 | 艾迪康游离三碘甲状原氨酸 | 检验 | 35.00 | 次 |
127 | 艾迪康甲状腺素 | 检验 | 40.00 | 次 |
128 | 艾迪康三碘甲状原氨酸 | 检验 | 35.00 | 次 |
129 | 艾迪康甲状腺功能全套7项 | 检验 | 258.00 | 次 |
130 | 艾迪康甲状腺功能常规5项 | 检验 | 178.00 | 次 |
131 | 艾迪康乳癌检测相关套餐 | 检验 | 1800.00 | 次 |
132 | 艾迪康肺癌抗原相关4项 | 检验 | 185.00 | 次 |
133 | 艾迪康卵巢癌2项 | 检验 | 135.00 | 次 |
134 | 艾迪康前列腺肿瘤标记物2项 | 检验 | 100.00 | 次 |
135 | 艾迪康女性肿瘤标记物5项 | 检验 | 220.00 | 次 |
136 | 艾迪康男性肿瘤标记物5项 | 检验 | 220.00 | 次 |
137 | 艾迪康糖类抗原CA72-4 | 检验 | 50.00 | 次 |
138 | 艾迪康糖类抗原CA19-9 | 检验 | 50.00 | 次 |
139 | 艾迪康糖类抗原CA15-3 | 检验 | 50.00 | 次 |
140 | 艾迪康糖类抗原CA125 | 检验 | 50.00 | 次 |
141 | 艾迪康总前列腺特异抗原 | 检验 | 50.00 | 次 |
142 | 艾迪康癌胚抗原 | 检验 | 35.00 | 次 |
143 | 艾迪康甲胎蛋白 | 检验 | 35.00 | 次 |
144 | 艾迪康孕酮 | 检验 | 45.00 | 次 |
145 | 血沉 | 检验 | 8.00 | 次 |
146 | 尿沉渣 | 检验 | 15.00 | 次 |
147 | 血糖 | 检验 | 4.50 | 次 |
148 | 肾功三项 | 检验 | 14.50 | 次 |
149 | 总胆固醇 | 检验 | 4.00 | 次 |
150 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 检验 | 4.50 | 次 |
151 | 血清白蛋白测定(免疫比浊法) | 检验 | 4.50 | 次 |
152 | 尿微量白蛋白 | 检验 | 30.00 | 次 |
153 | 血细胞分析(五分类) | 检验 | 19.00 | 次 |
154 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 检验 | 11.00 | 次 |
155 | 心肌酶谱 | 检验 | 33.50 | 次 |
156 | 微量元素铅 | 检验 | 8.00 | 次 |
157 | 乙肝五项 | 检验 | 25.00 | 次 |
158 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 检验 | 10.00 | 次 |
159 | 肺炎支原体抗体(MP-lgM) | 检验 | 45.00 | 次 |
160 | 微量元素锌 | 检验 | 6.00 | 次 |
161 | 血清总蛋白测定(化学法) | 检验 | 4.50 | 次 |
162 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 检验 | 3.60 | 次 |
163 | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或没促法 | 检验 | 4.50 | 次 |
164 | 同型半胱氨酸 | 检验 | 102.00 | 次 |
165 | 肝功八项 | 检验 | 33.30 | 次 |
166 | 微量元素镉 | 检验 | 6.00 | 次 |
167 | 微量元素锰 | 检验 | 6.00 | 次 |
168 | C反应蛋白 | 检验 | 40.00 | 次 |
169 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶法) | 检验 | 4.50 | 次 |
170 | 血清总胆红素测定(化学法或酶法) | 检验 | 4.50 | 次 |
171 | 血清尿酸测定 | 检验 | 5.00 | 次 |
172 | 微量元素铁 | 检验 | 6.00 | 次 |
173 | 微量元素钙 | 检验 | 6.00 | 次 |
174 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 检验 | 3.60 | 次 |
175 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定法) | 检验 | 5.00 | 次 |
176 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 检验 | 5.00 | 次 |
177 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 检验 | 3.60 | 次 |
178 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 检验 | 5.00 | 次 |
179 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定法) | 检验 | 5.00 | 次 |
180 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 检验 | 5.00 | 次 |
181 | 血浆D-二聚体测定(各种免疫学方法) | 检验 | 86.00 | 次 |
182 | 肌酐测定(酶促动力学法) | 检验 | 4.50 | 次 |
183 | 红细胞沉降率测定(仪器法) | 检验 | 8.00 | 次 |
184 | 糖化血红蛋白测定 | 检验 | 30.00 | 次 |
185 | 微量元素铜 | 检验 | 6.00 | 次 |
186 | 尿素测定(酶促动力学法) | 检验 | 5.00 | 次 |
187 | 微量元素镁 | 检验 | 6.00 | 次 |
188 | ABO血型鉴定 | 检验 | 5.00 | 次 |
注:以上计价标准执行济南市医保局规定标准。
序号 | 项目名称 | 项目分类 | 计费单价 | 计费单位 |
1 | 留置针封堵 | 普通 | 3.00 | 次 |
2 | 留置静脉针穿刺费 | 普通 | 5.50 | 次 |
3 | 静脉输液费6瓶 | 普通 | 12.00 | 次 |
4 | 静脉输液费5瓶 | 普通 | 11.00 | 次 |
5 | 静脉输液费4瓶 | 普通 | 10.00 | 次 |
6 | 静脉输液费3瓶 | 普通 | 9.00 | 次 |
7 | 静脉输液费2瓶 | 普通 | 8.00 | 次 |
8 | Ⅲ级护理 | 普通 | 15.00 | 次 |
9 | 留陪病人 | 普通 | 0.00 | 次 |
10 | 清淡饮食 | 普通 | 0.00 | 次 |
11 | 出院 | 普通 | 0.00 | 次 |
12 | 静脉采血 | 普通 | 7.00 | 次 |
13 | 静脉输液费1瓶 | 普通 | 7.00 | 次 |
14 | 今日出院 | 普通 | 0.00 | 次 |
15 | 住院诊查费 | 普通 | 10.00 | 次 |
16 | 皮下注射 | 普通 | 4.50 | 次 |
17 | 雾化吸入费 | 普通 | 5.50 | 次 |
18 | 肌肉注射费 | 普通 | 4.50 | 次 |
19 | 低流量吸氧 | 普通 | 5.00 | 小时 |
20 | 床位费 | 普通 | 20.00 | 床.日 |
21 | 氧气吸入 | 普通 | 4.00 | 小时 |
22 | 静脉注射 | 普通 | 4.50 | 次 |
23 | II级护理 | 普通 | 30.00 | 床/日 |
24 | 白带常规 | 检验 | 6.00 | 次 |
25 | 乳房穴位催乳(产后) | 普通 | 200.00 | 次 |
26 | 中药蒸汽浴延长治疗(产后) | 普通 | 65.00 | 次 |
27 | 中药蒸汽浴治疗(产后) | 普通 | 50.00 | 次 |
28 | 运动疗法(产后) | 普通 | 40.00 | 次 |
29 | 电磁贴仪(产后) | 普通 | 100.00 | 次 |
30 | 电刺激仪(产后) | 普通 | 300.00 | 次 |
31 | 盆底评估(产后) | 普通 | 120.00 | 次 |
32 | 其他推拿治疗延长治疗(产后) | 普通 | 60.00 | 次 |
33 | 其他推拿治疗(产后) | 普通 | 45.00 | 次 |
34 | 督灸(产后) | 普通 | 280.00 | 次 |
35 | 子宫复旧(产后) | 普通 | 88.00 | 次 |
36 | 腹直肌修复体验(产后) | 普通 | 110.00 | 次 |
37 | 骨盆修复体验(产后) | 普通 | 199.00 | 次 |
38 | 淋巴排毒(产后) | 普通 | 398.00 | 次 |
39 | 隔姜灸(产后) | 普通 | 268.00 | 次 |
40 | 推灸治疗(产后) | 普通 | 128.00 | 次 |
41 | 皮测黄疸(产后) | 普通 | 40.00 | 次 |
42 | 妇科消毒 | 普通 | 20.00 | 次 |
43 | 妇科冲洗 | 普通 | 5.00 | 次 |
44 | 妇科检查 | 普通 | 5.00 | 次 |
45 | 艾迪康液基细胞学薄片检测 | 检验 | 150.00 | 次 |
46 | 艾迪康人类乳头瘤病毒 | 检验 | 150.00 | 次 |
47 | 狂犬处置费(3) | 普通 | 30.00 | 次 |
48 | 狂犬处置费(2) | 普通 | 20.00 | 次 |
49 | 狂犬处置费(1) | 普通 | 10.00 | 次 |
50 | 小清创缝合 | 普通 | 55.00 | 次 |
51 | 浅表肿物切除术(2-5mc) | 手术 | 166.00 | 次 |
52 | 浅表肿物切除术(10mc以上) | 手术 | 1083.00 | 次 |
53 | 手外伤清创术 | 手术 | 262.00 | 每个手指 |
54 | 浅表肿物切除术(5-10cm) | 手术 | 553.00 | 次 |
55 | 小换药 | 普通 | 14.00 | 次 |
56 | 特大换药 | 普通 | 95.00 | 次 |
57 | 中清创缝合 | 普通 | 75.00 | 次 |
58 | 中抢救 | 普通 | 150.00 | 日 |
59 | 大抢救 | 普通 | 200.00 | 日 |
60 | 膀胱冲洗 | 普通 | 8.00 | 次 |
61 | 引流管冲洗 | 普通 | 10.00 | 次 |
62 | 鼻饲管置管 | 普通 | 10.00 | 次 |
63 | 清洁灌肠 | 普通 | 40.00 | 次 |
64 | 大换药 | 普通 | 42.00 | 次 |
65 | 普通门诊诊查费 | 普通 | 4.00 | 次 |
66 | 预防接种服务费1 | 普通 | 22.00 | 次 |
67 | 专家门诊诊查费 | 普通 | 15.00 | 次 |
68 | 门规病例工本费 | 普通 | 7.00 | 本 |
69 | 煎药机煎药 | 普通 | 3.00 | 付 |
70 | 大清创缝合 | 普通 | 105.00 | 次 |
71 | 预防性查体费(健康证) | 检验 | 70.00 | 次 |
72 | 动态心电图(18导联)2 | 检查 | 372.00 | 次 |
73 | 常规心电2 | 检查 | 30.00 | 次 |
74 | 锁骨下动脉彩超 | 检查 | 120.00 | 次 |
75 | 胃部超声 | 检查 | 140.00 | 次 |
76 | 胃充盈及排空功能检查 | 检查 | 40.00 | 次 |
77 | 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 检查 | 100.00 | 次 |
78 | 双侧腹股沟淋巴结彩超 | 检查 | 60.00 | 次 |
79 | 椎动脉彩超 | 检查 | 60.00 | 次 |
80 | 超声骨密度 | 检查 | 90.00 | 次 |
81 | 心电监测电话传输 | 检查 | 14.00 | 次 |
82 | 腋下淋巴结 | 检查 | 60.00 | 次 |
83 | 心电图C | 检查 | 250.00 | 次 |
84 | 心电图B | 检查 | 160.00 | 次 |
85 | 心电图A | 检查 | 60.00 | 次 |
86 | 膀胱残余尿量测定 | 检查 | 60.00 | 次 |
87 | (动态)心电监测电话传输 | 检查 | 100.00 | 次 |
88 | 动态心电图1 | 检查 | 372.00 | 次 |
89 | 心脏彩超 | 检查 | 120.00 | 次 |
90 | 下颌下腺彩超 | 检查 | 60.00 | 次 |
91 | 颈部淋巴结彩超 | 检查 | 60.00 | 次 |
92 | 下肢血管彩超(单侧) | 检查 | 120.00 | 次 |
93 | 肝胆胰脾彩超 | 检查 | 80.00 | 次 |
94 | 体表肿物彩超 | 检查 | 120.00 | 次 |
95 | 前列腺彩超 | 检查 | 30.00 | 次 |
96 | 乳腺彩超及引流区 | 检查 | 120.00 | 次 |
97 | 双侧颈动脉彩超 | 检查 | 120.00 | 次 |
98 | 膀胱彩超 | 检查 | 30.00 | 次 |
99 | 双肾彩超 | 检查 | 60.00 | 次 |
100 | 泌尿系彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
101 | 甲状腺彩超及颈部淋巴结 | 检查 | 120.00 | 次 |
102 | 子宫附件膀胱及周围组织彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
103 | 肝胆胰脾肾彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
104 | 膀胱加前列腺彩超 | 检查 | 60.00 | 次 |
105 | 肝胆彩超 | 检查 | 60.00 | 次 |
106 | 右下腹部彩超 | 检查 | 60.00 | 次 |
107 | 肠系膜淋巴结彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
108 | 健康查体E套餐 | 普通 | 771.00 | 次 |
109 | 健康查体D套餐 | 普通 | 484.00 | 次 |
110 | 健康查体C套餐 | 普通 | 448.00 | 次 |
111 | 健康查体B套餐 | 普通 | 373.00 | 次 |
112 | 健康查体A套餐 | 普通 | 238.00 | 次 |
注:以上计价标准执行济南市医保局规定标准。
序号 | 项目名称 | 项目分类 | 计费单价 | 计费单位 |
1 | 关节腔灌注治疗 | 普通 | 50.00 | 次 |
2 | 浮针 | 普通 | 20.00 | 一个穴位 |
3 | 复杂小针刀治疗 | 普通 | 90.00 | 每个部位 |
4 | 微针针刺 | 普通 | 15.00 | 次 |
5 | 网球肘推拿治疗 | 普通 | 30.00 | 次 |
6 | 内科疾病推拿延长 | 普通 | 60.00 | 次 |
7 | 放血 | 普通 | 20.00 | 每个穴位 |
8 | 刮痧 | 普通 | 30.00 | 次 |
9 | 鞘内注射 | 普通 | 42.00 | 次 |
10 | 骶管滴注 | 普通 | 100.00 | 次 |
11 | 软组织内封闭术 | 普通 | 42.00 | 次 |
12 | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 普通 | 63.00 | 次 |
13 | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 普通 | 63.00 | 次 |
14 | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 普通 | 56.00 | 部位 |
15 | 关节松动训练 | 普通 | 42.00 | 次 |
16 | 臭氧注射 | 普通 | 40.00 | 次 |
17 | 火针 | 普通 | 30.00 | 次 |
18 | 隔物灸 | 普通 | 30.00 | 次 |
19 | 普通针刺 | 普通 | 20.00 | 次 |
20 | 电针 | 普通 | 15.00 | 每个部位 |
21 | 温针 | 普通 | 30.00 | 每个部位 |
22 | 小针刀治疗 | 普通 | 80.00 | 每个部位 |
23 | 肩周炎推拿治疗 | 普通 | 30.00 | 次 |
24 | 颈椎病推拿治疗 | 普通 | 49.00 | 次 |
25 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 普通 | 56.00 | 次 |
