【价格】济南市济阳区曲堤街道办事处社区卫生服务中心医用耗材品规、价格及计价标准
字号:
大 中 小



商品名 | 编码 | 包装规格 | 批文准号 | 生产厂家 | 包装单位 | 大包装零售 |
朗道质控品 | CL402 | 1支/支 | 国械注准20192400011 | Randox Laboratories Ltd. | 支 | 310.00 |
一次性使用负压采血容器(红色促凝) | CL401 | 1支/支 | 鲁械注准20182220083 | 山东省成武县医用制品厂 | 支 | 0.80 |
无菌敷贴 | CL400 | 10*20cm/贴 | 鲁械注准20142640041 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 贴 | 1.80 |
医用干式胶片 | CL398 | 14*17/张 | 苏锡械备20160226号 | 赛珂无锡医疗科技有限公司 | 张 | 14.00 |
医用干式胶片 | CL397 | 8*10/张 | 苏锡械备20160226号 | 赛珂无锡医疗科技有限公司 | 张 | 11.00 |
灭菌手术刀片23# | CL396 | 1片/片 | 沪械注准20212020337 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 片 | 0.45 |
本草抑菌粉督任归元久 | CL376 | 1袋/袋 | Q/NSY091-2019 | 南阳市宛卜药业有限公司 | 袋 | 14.00 |
凡士林纱布 | CL374 | 1片/片 | 国械注准20163642310 | 绍兴福清卫生用品有限公司 | 片 | |
不锈钢油膏缸 | CL368 | 1个/个 | 123 | 个 | 15.00 | |
医用被服包(枕套) | CL365 | 50cm*70cm | 豫食药监械生产许20150034号 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 条 | 1.20 |
医用帽 | CL361 | 1个/个 | 豫械注准20212140809 | 河南瑞科 | 个 | 0.35 |
医用隔离面屏 | CL360 | 1个/个 | 鲁枣械备20200047号 | 山东康力 | 个 | 2.70 |
无菌手套 | CL359 | 1副/副 | 京械注准201721400114 | 北京瑞京 | 副 | 2.80 |
无菌手套 | CL358 | 1副/副 | 鲁械注准20212140899 | 英科医疗 | 副 | 2.80 |
医用隔离鞋套 | CL357 | 1双/双 | 豫长械备2020015号 | 河南诚安 | 双 | 4.80 |
M-52LH溶血剂 | CL356 | 100ml*4瓶/箱 | 粤深械备20150334号 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 箱 | 1300.00 |
M-52DIFF溶血剂 | CL355 | 500ml*4瓶/箱 | 粤深械备20150334号 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 箱 | 4220.00 |
C肽测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | CL350 | 1盒/盒 | 冀械注准20202400632 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 盒 | 1320.00 |
胰岛素测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | CL349 | 1盒/盒 | 冀械注准20202400633 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 盒 | 1320.00 |
降钙素原测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | CL348 | 1盒/盒 | 京械注准20172400633 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 盒 | 3000.00 |
D-二聚体测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | CL347 | 1盒/盒 | 京械注准20172400288 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 盒 | 3000.00 |
肌酸激酶同工酶测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | CL346 | 1盒/盒 | 京械注准20172400289 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 盒 | 2100.00 |
肌红蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | CL345 | 1盒/盒 | 京械注准20172400284 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 盒 | 1920.00 |
超敏心肌肌钙蛋白I测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | CL344 | 1盒/盒 | 京械注准20172400298 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 盒 | 2280.00 |
N末端B型钠尿肽前体测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | CL343 | 1盒/盒 | 京械注准20172400274 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 盒 | 6300.00 |
医用帽 | CL339 | 1个/个 | 豫械注准20192140065 | 河南鸿冉 | 个 | 0.35 |
无菌敷贴 | CL334 | 10cm*15cm/片 | 鲁械注准20182640282 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 片 | 1.50 |
新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | CL333 | 1人份/人份 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 人份 | 8.40 | |
医用隔离鞋套 | CL328 | 1副/副 | 鲁淄械备20200134号 | 山东奈斯特 | 副 | 5.80 |
肌酐测定试剂盒 | CL404 | 1盒/盒 | 鲁械注准20152400028 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 1784.38 |
尿素测定试剂盒 | CL403 | 1盒/盒 | 鲁械注准20152400025 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 293.27 |
血栓弹力图检测试剂盒 | CL399 | 1人份/人份 | 京械注准20192400653 | 普迈德(北京)科技有限公司 | 人份 | 150.00 |
碱性清洗液 | CL395 | 2L*6瓶/箱 | 浙金食药监械生产备20149001 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | 箱 | 1987.50 |
血细胞分析用质控物(光学法) | CL394 | 1支/支 | 粤械注准20152401323 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 支 | 420.00 |
总甲状腺素(TT4)测定试剂盒 | CL393 | 50T/盒 | 湘械注准20172400110 | 湖南远璟 | 盒 | 700.00 |
总三碘甲状腺原氨酸(TT3)测定试剂盒 | CL392 | 50T/盒 | 湘械注准20172400109 | 湖南远璟 | 盒 | 700.00 |
灭菌手术刀片 | CL390 | 1片/片 | 沪械注准20162010690 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 片 | 0.48 |
紫外线灯管 | CL389 | 1支/支 | 1 | 天津市广泽特种光源有限公司 | 支 | 35.00 |
特定电磁波治疗仪(神鸟) | CL388 | 1台/台 | 渝械注准20172260113 | 重庆中芝医用仪器有限公司 | 台 | 780.00 |
天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | CL387 | 1盒/盒 | 鲁食药监械生产许20140072号 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 211.68 |
总胆红素测定试剂盒 | CL386 | 1盒/盒 | 鲁食药监械生产许20140072号 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 357.21 |
低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | CL385 | 1盒/盒 | 鲁食药监械生产许20140072号 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 2009.20 |
高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | CL384 | 1盒/盒 | 鲁食药监械生产许20140072号 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 1521.82 |
葡萄糖测定试剂盒 | CL383 | 1盒/盒 | 鲁食药监械生产许20140072号 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 154.35 |
总胆固醇测定试剂盒 | CL382 | 1盒/盒 | 鲁食药监械生产许20140072号 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 343.00 |
甘油三酯测定试剂盒 | CL381 | 1盒/盒 | 鲁食药监械生产许20140072号 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 717.85 |
白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | CL380 | 1盒/盒 | 鲁食药监械生产许20140072号 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 105.35 |
总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | CL379 | 1盒/盒 | 鲁食药监械生产许20140072号 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 105.35 |
r-谷氨酰转肽酶测定试剂盒 | CL378 | 1盒/盒 | 鲁食药监械生产许20140072号 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 496.13 |
直接胆红素测定试剂盒 | CL377 | 1盒/盒 | 鲁食药监械生产许20140072号 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 357.21 |
手术刀柄 | CL375 | 1把/把 | 鲁淄械备20140142号(更) | 新华手术器械 | 把 | 33.00 |
肾素测定试剂盒 | CL373 | 1盒/盒 | 冀械注准20202400638 | 热景(廊坊)生物技术科技有限公司 | 盒 | 1320.00 |
醛固酮测定试剂盒 | CL372 | 1盒/盒 | 冀械注准20202400231 | 热景(廊坊)生物技术有限公司 | 盒 | 1320.00 |
皮质醇测定试剂盒 | CL371 | 1盒/盒 | 冀械注准20202400232 | 热景(廊坊)安生物技术有限公司 | 盒 | 1500.00 |
一次性使用负压血样采集容器枸橼酸钠 | CL366 | 100支/包 | 鲁械注准20182410083 | 山东省成武县医用制品厂 | 包 | 80.00 |
医用被服包(床罩) | CL364 | 1条/条 | 豫食药监械生产许20170012号 | 新乡市好媚卫生用品有限公司 | 条 | 4.80 |
透气胶贴 | CL363 | 1盒/盒 | 鲁淄械备20180002号 | 淄博康迪医疗器械有限公司 | 盒 | 2.30 |
一次性使用灭菌橡胶外科手套 | CL338 | 1副/副 | 苏械注准20172140481 | 扬州洋生 | 副 | 2.80 |
督任归元久艾柱 | CL331 | 1盒/盒 | Q/NSY091-2019 | 南阳市宛卜药业有限公司 | 盒 | 70.00 |
任督归元久艾柱 | CL332 | 1盒/盒 | 盒 | |||
载玻片 | CL322 | 100片/盒 | 星空光学 | 盒 | 35.00 | |
生化分析仪用清洗液 | CL321 | 2L*6瓶/箱 | 广东深圳 | 箱 | 2000.00 | |
一次性使用呼吸过滤器 | CL320 | GF-02C | 中山高荣电子科技有限公司 | 个 | 15.50 | |
75%酒精 | CL313 | 100ml/瓶 | 山东德新康医疗科技有限公司 | 瓶 | 1.00 | |
游离甲状腺素测定试剂盒(FT4) | CL312 | 50T/盒 | 湖南远璟生物 | 盒 | 700.00 | |
瓶口贴 | CL310 | B型 400贴/盒 | 执行标准Q/321002 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | 贴 | 0.08 |
简易呼吸器 | CL309 | PVC成人 | 泰州市恩良医疗器械设备厂 | 个 | 150.00 | |
便携式吸痰器 | CL308 | 6A-1 | 江苏远燕医疗设备有限公司 | 台 | 450.00 | |
心电图纸 | CL304 | 80*20/卷 | 天津 | 卷 | 5.00 | |
非接触式红外体温计 | CL298 | 1台/台 | 广州市倍尔康医疗 | 台 | 108.00 | |
利器盒 | CL297 | 1个/个 | 山东济南 | 个 | 6.50 | |
防护面罩 | CL296 | 1个/个 | 鲁济械备20200165号 | 山东大乐医疗 | 个 | 10.00 |
指示胶带 | CL294 | 1卷/卷 | 山东新华 | 卷 | 42.00 | |
大便隐血检测试剂盒(胶体金法) | CL289 | 100人份/盒 | 英科新创 | 盒 | 250.00 | |
高分子固定绷带 | CL285 | 1卷/卷 | 安吉宏德 | 卷 | 30.00 | |
石膏衬垫 | CL284 | 1卷/卷 | 安吉宏德医疗 | 卷 | 2.50 | |
灭菌指示卡 | CL278 | 200片/盒 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 盒 | 18.00 | |
医用电子体温计 | CL274 | 1个/个 | 欧汇 | 个 | 20.00 | |
红外体温计 | CL273 | 1个/个 | 倍尔康 | 个 | 270.00 | |
医用外科口罩 | CL272 | 1个/个 | 河南健威医疗器械有限公司 | 个 | 3.50 | |
一次性注射器 | CL405 | 20ml | 鲁械注准20152140336 | 山东新华 | 支 | 0.60 |
丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | CL391 | 1盒/盒 | 鲁械注准20152400009 | 中拓生物有限公司 | 盒 | 211.68 |
一次性使用避光输液器 | CL370 | 1支/支 | 国械注准20173664384 | 桥牌 | 支 | 4.60 |
血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法) | CL369 | 1份/份 | 湘械注准20212402336 | 三诺生物传感股份有限公司 | 份 | 2.00 |
单通道微量注射泵 | CL367 | 1台/台 | 粤械注准20162140905 | 广州益邦生物医疗有限公司 | 台 | 2680.00 |
脉搏血氧仪 | CL362 | 1个/个 | 奥械注准20192070920 | 深圳市正生技术有限公司 | 个 | 265.00 |
枸橼酸钠负压管 | CL354 | 1盒/盒 | 鲁械注准20182410083 | 山东省成武县医用制品厂 | 盒 | 80.00 |
人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金法) | CL353 | 1盒/盒 | 浙械注准20182400471 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 盒 | 138.00 |
ABO血型正定型及RhD血型定型试剂盒 | CL352 | 1盒/盒 | 国械注准20163400540 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 盒 | 200.00 |
糖化血红蛋白测定试剂盒(高效液相色谱法) | CL351 | 1套/套 | 上海惠中生物科技有限公司 | 套 | 12000.00 | |
医用外科口罩 | CL342 | 1个/个 | 鲁械注准20142140034 | 山东康力 | 个 | 0.35 |
远红外磁疗贴 | CL341 | 1贴/贴 | 豫械注准20152260388号 | 郑州市慈安堂医药有限公司 | 贴 | 27.00 |
颈腰康理疗贴 | CL340 | 1贴/贴 | 黔械注准20182260027 | 贵州苗康医药科技有限公司 | 贴 | 20.00 |
组织镊 | CL337 | 1把/把 | 鲁淄食药监械生产备20140006号 | 新华手术器械有限公司 | 把 | 22.20 |
棉签 | CL336 | 40包/袋 | 赣械注准20172640081 | 江西华强 | 袋 | 14.00 |
吸咀 | CL335 | 1支/支 | 山东成武 | 支 | 0.09 | |
心电导联线 | CL330 | 1条/条 | 奥深械备20150156号 | 深圳美的连 | 条 | 290.00 |
电热管 | CL329 | 1套/套 | 江阴滨江 | 套 | 280.00 | |
一次性使用手术衣 | CL327 | 1件/件 | 豫械注准20172640086 | 河南健琪 | 件 | 10.00 |
免洗手消毒液 | CL326 | 1瓶/瓶 | 鲁卫消证字(2015)第0001号 | 山东新华 | 瓶 | 18.00 |
一次性无菌雾化吸入器 | CL325 | 1个/个 | 赣械注准20172660233 | 江西晶康宇 | 个 | 15.00 |
艾灸装置(百笑灸) | CL324 | 1柱/柱 | 重庆百笑医疗设备有限公司 | 柱 | 15.00 | |
医用防护口罩 | CL323 | 1个/个 | 豫械注准20202140289 | 富朗医疗器械有限公司 | 个 | 1.00 |
ABO血型正定型及RhD血型定型试剂盒 | CL319 | 20人份/盒 | 英科新创 | 盒 | ||
磨口瓶 | CL318 | 1个/个 | 江苏 | 个 | 5.00 | |
紫外线消毒车 | CL317 | 1台/台 | 江苏远燕 | 台 | 360.00 | |
游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒 | CL316 | 50T/盒 | 湘械注准20172400110 | 湖南远璟 | 盒 | 700.00 |
促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒 | CL315 | 50T/盒 | 湘械注准20172400108 | 湖南远璟 | 盒 | 700.00 |
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒 | CL314 | 50T/盒 | 湘械注准20172400109 | 湖南远璟 | 盒 | 700.00 |
医用外科口罩 | CL311 | 17.5cm*9.5cm/个 | 豫械注准20202140289 | 富朗医疗器械有限公司 | 个 | 0.28 |
无菌敷贴HN-001 | CL307 | 6cm*7cm/片 | 鲁械注准20182640282 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 片 | 0.60 |
治疗盘 | CL306 | 1个/个 | 广东 | 个 | 90.00 | |
血糖测试条 | CL305 | 50T/盒 | 杭州 | 盒 | 135.00 | |
医用隔离鞋套 | CL303 | 1副/副 | 山东新垣医疗器械 | 副 | 4.50 | |
75%酒精 | CL302 | 2.5L/筒 | 利尔康 | 筒 | 23.10 | |
紫外线强度测试卡 | CL301 | 100片/盒 | 北京四环卫生药械 | 盒 | 95.00 | |
消毒液浓度测试条 | CL300 | G-1(测氯试条) | 北京四环卫生药械 | 盒 | 75.00 | |
氧气表 | CL299 | 98B | 江苏鱼跃 | 套 | 220.00 | |
防护眼镜 | CL295 | 1个/个 | 上海 | 个 | 27.00 | |
医用一次性防护服 | CL293 | 1套/套 | 鲁械注准20172640283 | 山东康力 | 套 | 55.00 |
医用防护口罩(康力) | CL292 | 1个/个 | 鲁械注准20192140092 | 山东康力医疗器械有限公司 | 个 | 4.80 |
医用防护口罩(稳健) | CL291 | 1个/个 | 稳健医疗用品有限公司 | 个 | ||
医疗垃圾袋 | CL290 | 1个/个 | 山东朋光 | 个 | ||
溶血剂 | CL288 | 500mlx4/箱 | 苏宁械备20140012号 | 迈瑞南京生物 | 箱 | 2736.00 |
溶血剂 | CL287 | 200mlx4/箱 | 迈瑞南京生物 | 箱 | 2188.80 | |
溶血剂 | CL286 | 1Lx4/箱 | 苏宁械备20140012号 | 迈瑞南京生物技术 | 箱 | 2052.00 |
凡士林纱布 | CL283 | 10cm*10cm/片 | 上海华埠医疗科技有限公司 | 片 | 2.50 | |
注射器20ml | CL282 | 1支/支 | 豫械注准20172150535 | 圣光医用制品股份有限公司 | 支 | 0.40 |
注射器(牙科) | CL281 | 1支/支 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 支 | 0.55 | |
医用导电膏 | CL280 | 1支/支 | 支 | 35.00 | ||
注射器5ml | CL279 | 1支/支 | 国械注准20193141541 | 圣光医用制品股份有限公司 | 支 | 0.20 |
01群霍乱弧菌检测试剂盒 | CL277 | 1盒/盒 | 辽宁迪浩生物科技 | 盒 | 180.00 | |
开瓶器 | CL276 | 1个/个 | 济南 | 个 | ||
一次性使用防护口罩 | CL275 | 1片/片 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 片 | 1.50 | |
复方醋酸氯已定消毒液 | CL271 | 80ml/瓶 | 山东威高药业股份有限公司 | 瓶 | 6.50 | |
75%酒精 | CL270 | 500ml/瓶 | 山东万护洁医疗用品有限公司 | 瓶 | 7.40 | |
体温计 | CL269 | 1支/支 | 安徽方达 | 支 | 4.80 | |
一次性隔离衣 | CL268 | 1件/件 | 件 | 8.00 | ||
外科手套 | CL267 | 1副/副 | 上海科邦 | 副 | 2.80 | |
注射器5ml | CL266 | 1支/支 | 山东桥牌集团 | 支 | 0.33 | |
血流变清洗液 | CL265 | 1瓶/瓶 | 赛科希德 | 瓶 | 850.00 | |
清洗维护液 | CL264 | 1瓶/瓶 | 赛科希德 | 瓶 | 850.00 | |
电子肺活量计 | CL263 | 1个/个 | 江苏远燕医疗 | 个 | 280.00 | |
一次性无菌缝合包 | CL262 | 1个/个 | 豫械注准20172650305 | 河南安邦 | 个 | 6.50 |
乙肝表面抗原试纸条 | CL261 | 100T/盒 | 成武华博 | 盒 | 101.00 | |
注射器(眼科) | CL260 | 1ml/支 | 新华 | 支 | 0.42 | |
新创HIV(艾滋) | CL259 | 50T/盒 | 英科新创 | 盒 | 263.00 | |
注射器5ml(眼科) | CL258 | 1支/支 | 山东新华安得医疗 | 支 | 0.55 | |
注射器20ml | CL257 | 1支/支 | 莲花 | 支 | 0.48 | |
注射器5ml | CL256 | 1支/支 | 莲花 | 支 | 0.29 | |
心电导联线 | CL255 | 1条/条 | 深圳 | 条 | 450.00 | |
生化分析仪用清洗液 | CL254 | 2L/瓶 | 深圳迈瑞 | 瓶 | 588.00 | |
84消毒液 | CL253 | 1瓶/瓶 | 鲁卫消证字(2021)第1317号 | 德州中消医疗科技有限公司 | 瓶 | 1.10 |
注射器1ml | CL252 | 1支/支 | 国械注准20193141541 | 圣光医用制品股份有限公司 | 支 | 0.25 |
无菌纱布 | CL251 | 1包/包 | 新乡医邦 | 包 | 1.10 | |
输液器6# | CL250 | 1支/支 | 莲花 | 支 | 0.66 | |
输液器5.5# | CL249 | 1支/支 | 莲花 | 支 | 0.66 | |
一次性使用微量采血吸管 | CL248 | 10-20ul | 淄博来绪 | 筒 | 25.00 | |
头套 | CL247 | 1个/个 | 上海市卫普医疗器械 | 个 | 1.00 | |
一次性医用垫 | CL246 | 1张/张 | 新乡市大方医疗器械 | 张 | 0.40 | |
慕丝线 | CL245 | 1盒/盒 | 强生(中国)医疗器械 | 盒 | 42.00 | |
三伏贴 | CL244 | 1片/片 | 鲁菏械备20140035 | 山东笑康生物科技有限公司 | 片 | 0.24 |
医疗垃圾桶(黄色) | CL243 | 中号 | 个 | 65.00 | ||
身高体重秤 | CL242 | 1个/个 | 个 | 350.00 | ||
一次性塑柄采血针 | CL241 | 50支/盒 | 山东成武 | 盒 | 4.10 | |
缝合针 | CL240 | 10支/包 | 浙食药监械 | 包 | 4.00 | |
一次性换药包 | CL239 | 1个/个 | 浙械注准20192140167 | 绍兴托美医疗用品 | 个 | 4.35 |
载玻片1 | CL238 | 50片/盒 | 帆船 | 盒 | 7.00 | |
早孕试条(HCG) | CL237 | 100人份/盒 | 杭州艾博 | 盒 | 138.00 | |
大便隐血(FOB)检测试剂条 | CL236 | 50人份/盒 | 杭州艾博 | 盒 | 125.00 | |
试管架 | CL235 | 50孔/个 | 丫米 | 个 | 18.00 | |
一次性使用静脉血样采集针 | CL234 | 100支/包 | 国械注准20183220319 | 成武华博 | 包 | 36.00 |
血糖测试条 | CL233 | 50条/盒 | 艾康生物技术杭州有限公司 | 盒 | 120.00 | |
一次性塑料吸管 | CL232 | 1支/支 | 山东成武 | 支 | 0.09 | |
碘伏500ml | CL231 | 500ml/瓶 | 山东德新康医疗科技有限公司 | 瓶 | 3.00 | |
碘酊 | CL230 | 20ml/瓶 | 卫辉市康宝生化科技有限公司 | 瓶 | 0.35 | |
注射器10ml | CL229 | 1支/支 | 圣光医用制品股份有限公司 | 支 | 0.32 | |
手术刀片(灭菌) | CL228 | 11# | 上海浦东金环医疗 | 片 | 0.38 | |
EDTA二钠 | CL227 | 250G | 瓶 | 15.00 | ||
针刀4# | CL226 | 1支/支 | 江苏华友医疗 | 支 | 1.10 | |
针刀3# | CL225 | 1支/支 | 江苏华友医疗 | 支 | 1.10 | |
针头 | CL224 | 0.7*80mm | 山东新华安得医疗 | 支 | 1.50 | |
打印纸 | CL223 | 57*30 | 卷 | 3.00 | ||
丙氨酸氨基转移酶测试试条(干化学法) | CL222 | 100t/盒 | 英科新创(厦门)科技有限公司 | 盒 | 600.00 | |
常规生化复合校准品 | CL221 | 1支/支 | 深圳迈瑞 | 支 | 200.00 | |
肌酐(CREA-S) | CL220 | 4*59+2*42 | 粤械注准20172400960 | 深圳迈瑞 | 盒 | 0.00 |
尿素(UREA) | CL219 | 58*6+32*3 | 奥械注准20172400967 | 深圳迈瑞 | 盒 | 583.20 |
一次性针灸针 | CL218 | 1支/支 | 苏械注准20142270226号 | 苏州云龙 | 支 | 0.12 |
注射器20ml | CL217 | 20ml | 康佳 | 支 | 0.48 | |
注射器5ml | CL216 | 5ml | 曙光 | 支 | 0.20 | |
输液器6# | CL215 | 6# | 康佳 | 支 | 0.66 | |
血红蛋白试纸条 | CL214 | 1份/份 | 艾康生物技术有限公司 | 份 | ||
输液贴 | CL213 | 100片/盒 | 青岛海诺生物工程 | 盒 | 3.00 | |
DS稀释液(国内/20L*1) | CL212 | 20L/箱 | 苏宁械备20140001 | 深圳迈瑞 | 箱 | 380.00 |
肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | CL211 | 1盒/盒 | 厦门宝太生物科技 | 盒 | 3000.00 | |
D-二聚体测定试剂盒(荧光免疫层析法) | CL210 | 1盒/盒 | 厦门宝太生物科技 | 盒 | 1625.00 | |
尿酸(UA) | CL209 | 6*60+3*32 | 奥械注准20152400324 | 深圳迈瑞 | 盒 | 496.80 |
白蛋白(ALB) | CL208 | 6*60 | 奥械注准20172400989 | 深圳迈瑞 | 盒 | 153.90 |
甘油三酯(TG) | CL207 | 6*60 | 粤械注准20172400985 | 深圳迈瑞 | 盒 | 1188.00 |
总胆固醇(TC) | CL206 | 6*60 | 粤械注准20172400972 | 深圳迈瑞 | 盒 | 569.00 |
碱性磷酸酶(ALP) | CL205 | 58*6+32*3 | 奥械注准20172400965 | 深圳迈瑞 | 盒 | 641.25 |
总蛋白(TP) | CL204 | 6*60 | 奥械注准20192400798 | 深圳迈瑞 | 盒 | 153.90 |
葡萄糖(GLU-O) | CL203 | 1盒/盒 | 奥械注准20152400329 | 深圳迈瑞 | 盒 | 340.06 |
一次性使用胃管 | CL202 | 1支/支 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 支 | 2.00 | |
肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB) | CL201 | 42*3+12*3 | 奥械注准20172400964 | 深圳迈瑞 | 盒 | 3023.30 |
肌酸激酶(CK) | CL200 | 42*3+12*3 | 奥械注准20172400981 | 深圳迈瑞 | 盒 | 832.02 |
乳酸脱氢酶(LDH) | CL199 | 42*4+12*4 | 奥械注准20172400970 | 深圳迈瑞 | 盒 | 326.34 |
0139群霍乱弧菌检测试剂 | CL198 | 1盒/盒 | 辽宁迪浩 | 盒 | 262.50 | |
简易呼吸器(PVC) | CL197 | 成人 | 江苏 | 个 | 160.00 | |
七步洗手法 | CL196 | 1个/个 | 个 | 3.00 | ||
额镜 | CL195 | 80 | 江苏 | 个 | 35.00 | |
紫外线强度测试卡(四环) | CL194 | 100片/盒 | 北京四环卫生药械 | 盒 | 95.00 | |
葡清速干洗手皮肤消毒液(利尔康) | CL193 | 500ml/瓶 | 瓶 | 25.00 | ||
一次性使用真空采血管(红色促凝管) | CL192 | 100支/包 | 成武华博 | 包 | 80.00 | |
枸橼酸钠负压管 | CL191 | 100支/包 | 山东奥赛特 | 包 | 80.00 | |
一次性使用负压血样采集容器(EDTAK2) | CL190 | 100支/包 | 鲁械注准20182410083 | 成武华博 | 包 | 80.00 |
呼吸道五联卡 | CL189 | 1盒/盒 | 国械注准20163401650 | 北京英诺特生物技术有限公司 | 盒 | 3600.00 |
生化复合定值质控品 | CL188 | 5ml | 深圳迈瑞 | 支 | 300.00 | |
输液器5.5# | CL187 | 5.5# | 康佳 | 支 | 0.66 | |
戊二醛 | CL186 | 1瓶/瓶 | 鲁卫消证字(2008)第0018号 | 山东安捷 | 瓶 | 13.50 |
一次性使用雾化器/儿童 | CL185 | 1套/套 | 赣械注准20172660233 | 江西晶康宇 | 套 | 15.00 |
一次性使用雾化器/成人 | CL184 | 1套/套 | 赣械注准20172660233 | 江西晶康宇 | 套 | 15.00 |
氧气吸入器 | CL183 | 1套/套 | 宁波健芝康 | 套 | 115.00 | |
红外体温计(宏创) | CL182 | 1个/个 | 深圳市长坤科技有限公司 | 个 | 160.00 | |
肌酐(CREA-J) | CL181 | 4*45+4*45 | 深圳迈瑞 | 盒 | 166.00 | |
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | CL180 | 58*4+42*2 | 粤械注准20172400986 | 深圳迈瑞 | 盒 | 4433.00 |
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | CL179 | 1盒/盒 | 粤械注准20172400959 | 深圳迈瑞 | 盒 | 2888.00 |
注射器(牙科) | CL178 | 1支/支 | 圣光医用制品 | 支 | 0.30 | |
果糖胺 | CL177 | 1盒/盒 | 深圳迈瑞 | 盒 | ||
一次性输液器 | CL176 | 6# | 鲁食药许20100109 国械注准20153660965 | 山东桥牌 | 支 | 0.82 |
总胆红素 | CL175 | 1盒/盒 | 粤械注准20172400973 | 深圳迈瑞 | 盒 | 509.20 |
探头清洗液 | CL174 | 1瓶/瓶 | Q/MRNJ0004-2014 | 深圳迈瑞 | 瓶 | 140.00 |
一次性输液器 | CL173 | 5.5# | 鲁食药许20100109 国械准20153660965 | 山东桥牌 | 支 | 0.82 |
一次性塑料试管 | CL172 | 1支/支 | 江苏康捷医疗器械 | 支 | 0.07 | |
微量白蛋白检测试剂盒 | CL171 | 1盒/盒 | 石家庄禾柏生物 | 盒 | 375.00 | |
蛛王消风抑菌液 | CL170 | 30ml/支 | 海南蛛王药业 | 支 | 168.00 | |
直接胆红素 | CL169 | 58*4+32*2 | 奥械注准20172400974 | 深圳迈瑞 | 盒 | 509.20 |
谷氨酰转移酶 | CL168 | 57*6+32*3 | 奥械注准20172400988 | 深圳迈瑞 | 盒 | 1052.60 |
天门冬氨酸氨基转移酶 | CL167 | 57*6+32*3 | 粤械注准20172400971 | 深圳迈瑞 | 盒 | 432.25 |
丙氨酸氨基转移酶 | CL166 | 57*6+32*3 | 粤械注准20172400983 | 深圳迈瑞 | 盒 | 432.25 |
心电电极 | CL165 | 1片/片 | 沪械注准20192070508 | 上海同安医疗用品制造有限公司 | 片 | 0.60 |
超敏C反应蛋白检测试剂盒 | CL164 | 1盒/盒 | 石家庄禾柏生物 | 盒 | 375.00 | |
无铍冠 | CL163 | 1个/个 | 个 | 120.00 | ||
镍铬冠 | CL162 | 1个/个 | 个 | 80.00 | ||
京都血糖试纸 | CL161 | 50条/盒 | 桂林 | 盒 | 120.00 | |
