【服务内容】济南市济阳区曲堤街道办事处社区卫生服务中心服务内容
字号:
大 中 小



一、科室设置名称及医疗服务内容:
全科:提供常见病诊疗服务
内科:提供神经系统、消化系统,内分泌系统等常见内科病、慢性病诊疗服务
中医科:提供中医常见病、多发病的诊治服务
口腔科:提供口腔常见病、多发病的诊治服务
妇科:提供妇科常见病、多发病的诊治服务
儿保科:提供儿童保健服务
妇保科:提供孕产妇保健服务
计划免疫科:提供疫苗接种服务
公共卫生科:提供居民健康档案管理、慢性病患者健康管理、老年人健康管理、居民健康教育、严重精神障碍患者健康管理等服务
检验科:提供临床检验检查服务
放射科:提供DR医学影像检查服务
B超室:提供超声检查服务
二、基本公共卫生服务项目:
慢性病患者健康管理、老年人健康管理、儿童及孕产妇健康管理、计划免疫、居民健康教育、严重精神障碍患者健康管理等。
三、医联体合作机构:济南市济阳区中医医院
四、下沉专家介绍
张继生,济阳区中医医院儿一科主任,坐诊时间:周二上午、周五上午自1998年毕业至今一直从事儿科专业工作,至今已22年,对新生儿急危重症的急救以及呼吸道疾病工作方面成绩突出。在济阳中医医院组建儿科,并逐渐发展壮大,由最初两人,发展为现在的医护 60 余人,床位170 张,分为两个病区,成立儿保门诊,哮喘门诊。获得荣誉:2018年济南市妇幼保健工作先进个人;近连续10年被评为济阳县卫生系统先进个人;连续3年被评为济阳区中医院优秀管理者。
在小儿哮喘临床治疗过程中使用顺尔宁对血气指标的干预作用;蓝光疗法在黄疸新生儿临床中的应用效果及安全性分析;小儿腹泻治疗中运用金双歧结合思密达方案对病情的改善作用。出诊时间:每周五上午,出诊地点:曲堤街道办事处社区卫生服务中心门诊一楼便民门诊
五、基本公共卫生服务和家庭医生签约服务
2023年曲堤街道社区卫生服务中心家庭医生签约“1+3+1”团队职责分工及区域划分一览图 | |||||||||
职责 | 团队长 | 上级医院大夫 | 卫生院执业(助理)医师 | 护士及公共卫生人员 | 护士及公共卫生人员 | 服务区域 | 服务时间 | 服务内容 | |
团队 | 组织安排开展团队签约工作,组织联系本辖区居民签约、提供基本医疗、查体、随访、记录录入及反馈、电话咨询,协助团队完成所有签约工作 | 提供多发病的电话咨询,根据签约居民疾病情况提供会诊、转诊及联系床位服务 | 协助团队长完成签约工作,提供基本医疗服务及电话咨询 | 协助团队长完成签约、查体、随访、记录录入等工作 | 协助团队长完成签约、查体、随访、记录录入等工作 | ||||
刘春英团队 | 刘春英 13064077885 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 王灯波18340060329 | 王贞贞15668368806 | 王月 13791107193 | 东街村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
刘承利团队 | 刘承利 15966603519 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 王灯波18340060329 | 王贞贞15668368806 | 王月 13791107193 | 西街村 小张村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
黄士珍团队 | 黄士珍 13275311683 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 王灯波18340060329 | 王贞贞15668368806 | 王月 13791107193 | 苏家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
王长霞团队 | 王长霞 15106962987 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 寇玉川 15662728388 | 隋丽娜 18753102381 | 王盼 15006515647 | 南街村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
刘桂亭团队 | 刘桂亭 18753167133 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 寇玉川 15662728388 | 隋丽娜 18753102381 | 王盼 15006515647 | 北街村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
俎树利团队 | 俎树利 13031710071 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 寇玉川 15662728388 | 隋丽娜 18753102381 | 王盼 15006515647 | 俎家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
姚庆春团队 | 姚庆春 15063371888 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 寇玉川 15662728388 | 隋丽娜 18753102381 | 王盼 15006515647 | 窦家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
刘健团队 | 刘 健 13864190355 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 鞠存勇 13953194120 | 刘秀秀 13475907732 | 孟庆霞13864074312 | 石门村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
许华团队 | 许 华 13406943683 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 鞠存勇 13953194120 | 刘秀秀 13475907732 | 孟庆霞13864074312 | 后辛村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
李凤莲团队 | 李凤莲 15006518054 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 鞠存勇 13953194120 | 刘秀秀 13475907732 | 孟庆霞13864074312 | 沙李村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
张方河团队 | 张方河 13964021054 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 鞠存勇 13953194120 | 刘秀秀 13475907732 | 孟庆霞13864074312 | 金李村 冯家村 卜家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
姚斌团队 | 姚 斌 13153160733 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 吴秀勤 13064090335 | 郭庆国 13153125765 | 徐晴晴13210575331 | 姚集村 胡家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
白秀轩团队 | 白秀轩 84484030 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 吴秀勤 13064090335 | 郭庆国 13153125765 | 徐晴晴13210575331 | 白家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
孟祥忠团队 | 孟祥忠 13964086012 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 吴秀勤 13064090335 | 郭庆国 13153125765 | 徐晴晴13210575331 | 赵家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
郭传祯团队 | 郭传祯 13156157890 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 吴秀勤 13064090335 | 郭庆国 13153125765 | 徐晴晴13210575331 | 郭家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
张玉民团队 | 张玉民 15165191670 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 吴秀勤 13064090335 | 郭庆国 13153125765 | 徐晴晴13210575331 | 王义寨村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
孙玉春团队 | 孙玉春 13698610733 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 周兴英 15662688006 | 张秀芳 15865281601 | 李德刚 15098882948 | 孙家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
何永花团队 | 何永花 13153021208 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 周兴英 15662688006 | 张秀芳 15865281601 | 李德刚 15098882948 | 吕家村 刘偕村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
刘俊香团队 | 刘俊香 13287713527 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 周兴英 15662688006 | 张秀芳 15865281601 | 李德刚 15098882948 | 龙王庙村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
田洪花团队 | 田洪花 13256659618 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 周兴英 15662688006 | 张秀芳 15865281601 | 李德刚 15098882948 | 水平王村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
何长祥团队 | 何长祥 13954103370 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 周兴英 15662688006 | 张秀芳 15865281601 | 李德刚 15098882948 | 牛王村 景家村 田家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
赵永刚团队 | 赵永刚 13853135887 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 李秀芹 15965615886 | 卜伟震 15163177929 | 王芳15898904267 | 铁匠村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
李心锋团队 | 李心锋 13406062628 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 李秀芹 15965615886 | 卜伟震 15163177929 | 王芳15898904267 | 直河村 崔赵村 小刘家村 李韶台村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
张好花团队 | 张好花 15606440966 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 李秀芹 15965615886 | 卜伟震 15163177929 | 王芳15898904267 | 三教村 三合村 逯家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
郭立坤团队 | 郭立坤 13256778767 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 王虎 15662705966 | 刘召荣15662688016 | 张曈 17862909971 | 索家村 刘景文村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
王新团队 | 王 新 13953197850 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 王虎 15662705966 | 刘召荣15662688016 | 张曈 17862909971 | 甲首王村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
尹鹤团队 | 尹 鹤 13406922704 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 王虎 15662705966 | 刘召荣15662688016 | 张曈 17862909971 | 新扶店村 付刘村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
杨丹丹团队 | 杨丹丹 13256407678 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 王虎 15662705966 | 刘召荣15662688016 | 张曈 17862909971 | 娄子杨村 小吕家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
宋希春团队 | 宋希春 13075348608 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 李冬梅 13864091157 | 索纪鹏 13256778767 | 刘霞 13688637185 | 后宋村 前宋村 乔家村 张庙村 孟家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
高成贵团队 | 高成贵 13605410791 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 李冬梅 13864091157 | 索纪鹏 13256778767 | 刘霞 13688637185 | 尹家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
宗德勤团队 | 宗德勤 15964557205 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 李冬梅 13864091157 | 索纪鹏 13256778767 | 刘霞 13688637185 | 宗家村 范家村 张玉盘村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
郭秀华团队 | 郭秀华 15668426437 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 徐汝娟 15662688033 | 代嫦娥 13127110862 | 李凤霞 15662688001 | 东郭村 石墓田村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
张俊玲团队 | 张俊玲 15066151560 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 徐汝娟 15662688033 | 代嫦娥 13127110862 | 李凤霞 15662688001 | 霍家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
孙红梅团队 | 孙红梅 13793126712 | 张继生17686893832 | 魏芳18615200816 | 徐汝娟 15662688033 | 代嫦娥 13127110862 | 李凤霞 15662688001 | 鞠家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
郭书亭团队 | 郭书亭 15053123328 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 徐汝娟 15662688033 | 代嫦娥 13127110862 | 李凤霞 15662688001 | 西郭村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
高宗峰团队 | 高宗峰 13475418083 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 孙延伟 13573133425 | 刘庆娟 15098768118 | 李红玲13626410376 | 大奎村 三教孙家村 王家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
杨国英团队 | 杨国英 13864160435 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 孙延伟 13573133425 | 刘庆娟 15098768118 | 李红玲13626410376 | 付家村 观音村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
温明新团队 | 温明新 15318808765 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 孙延伟 13573133425 | 刘庆娟 15098768118 | 李红玲13626410376 | 姚王村 王黄村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
薛松团队 | 薛 松 13954174728 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 牛法香 13082748221 | 任庆春 15053188799 | 韩璐瑶 18266791353 | 薛家村 肖家村 肖庙村 曹家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
姜雪梅团队 | 姜雪梅 15964536691 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 牛法香 13082748221 | 任庆春 15053188799 | 韩璐瑶 18266791353 | 大营子村 东张村 前后姜村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
温明月团队 | 温明月 13864109407 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 牛法香 13082748221 | 任庆春 15053188799 | 韩璐瑶 18266791353 | 温店村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
张娟团队 | 张 娟 13854102815 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 张宁 15966608521 | 毕敬学15806630800 | 张俊风17864109771 | 宰店村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
张立清团队 | 张立清 15069100091 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 张宁 15966608521 | 毕敬学15806630800 | 张俊风17864109771 | 盛家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
张传翠团队 | 张传翠 15562550316 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 张宁 15966608521 | 毕敬学15806630800 | 张俊风17864109771 | 安家村 大于村 小于村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
钱其勇团队 | 钱其勇 13156182960 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 王倩 15562424819 | 崔健健18340038306 | 陈静 18454303773 | 钱家村 闫家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
何清辉团队 | 何清辉 13505417159 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 王倩 15562424819 | 崔健健18340038306 | 陈静 18454303773 | 何家村 沙陈村 姜集村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
李长江团队 | 李长江 15666417055 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 王倩 15562424819 | 崔健健18340038306 | 陈静 18454303773 | 李美生村 四合村 西魏村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
张勇团队 | 张 勇 15806682358 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 赵越18763996690 | 王晨 13954132611 | 江萍 15662411516 | 程家村 刘台村 刘安吴村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
张霞团队 | 张 霞 13156135136 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 赵越18763996690 | 王晨 13954132611 | 江萍 15662411516 | 陈家村 北邢村 高庙村 郑骆村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
李增国团队 | 李增国 13791023448 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 赵越18763996690 | 王晨 13954132611 | 江萍 15662411516 | 李旺村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
王红梅团队 | 王红梅 15668497259 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 孙喜磊 15165006010 | 赵鑫龙15269820686 | 毕研翠 18756150288 | 王大来村 王海亭村 王辛村 田王村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
牛法香团队 | 牛法香 13082748221 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 孙喜磊 15165006010 | 赵鑫龙15269820686 | 毕研翠 18756150288 | 葛家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
刘西宝团队 | 刘西宝 15006514417 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 孙喜磊 15165006010 | 赵鑫龙15269820686 | 毕研翠 18756150288 | 刘家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
王秀花团队 | 王秀花 13220564160 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 刁兴波 15806682460 | 刘林燕13153012069 | 刘玉范18254335674 | 河沟村 老鸦张村 徐家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
葛登勇团队 | 葛登勇 13954163475 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 刁兴波 15806682460 | 刘林燕13153012069 | 刘玉范18254335674 | 毕集村 南邢村 吴家村 董家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
张建中团队 | 张建中 13954116184 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 刁兴波 15806682460 | 刘林燕13153012069 | 刘玉范18254335674 | 张家胡同村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
刘增华团队 | 刘增华 13156182597 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 上官泽15550956972 | 赵悦 15965627670 | 王炜月18354360429 | 小杨村 张聂村 大杨村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
郭其辉团队 | 郭其辉 13864124838 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 上官泽15550956972 | 赵悦 15965627670 | 王炜月18354360429 | 郭纸村 张辛村 鲁寨村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
戴遵峰团队 | 戴遵峰 13698637608 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 上官泽15550956972 | 赵悦 15965627670 | 王炜月18354360429 | 鄢渡村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
魏加亮团队 | 魏加亮 15966051976 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 张春生 13220591229 | 张丽 13869169654 | 王选强 15588832223 | 东魏村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
魏加孟团队 | 魏加孟 13256179616 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 张春生 13220591229 | 张丽 13869169654 | 王选强 15588832223 | 陈黄村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
张太华团队 | 张太华 15965311628 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 林凤秋15269771851 | 王立珍 15806406160 | 怀其光 15615433222 | 贾家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
王召合团队 | 王召合 13791070959 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 林凤秋15269771851 | 王立珍 15806406160 | 怀其光 15615433222 | 大柳树村 周家村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
杨志宝团队 | 杨志宝 13793146147 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 林凤秋15269771851 | 王立珍 15806406160 | 怀其光 15615433222 | 池家村 官庄村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
戴修峰团队 | 戴修峰 15954911059 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 王雪 15864032172 | 王立珍 15806406160 | 怀其光 15615433222 | 王天恒村 东西李村 王元气村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
杜长英团队 | 杜长英 15508699798 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 王雪 15864032172 | 王立珍 15806406160 | 怀其光 15615433222 | 孙家 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
柳天涛团队 | 柳天涛 13906445944 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 王雪 15864032172 | 王立珍 15806406160 | 怀其光 15615433222 | 柳家 潘家 | 2023.01.01-2023.12.31 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
扫码使用手机浏览本页内容