济南市济阳区城市管理局行政执法人员
字号:
大 中 小



济南市济阳区城市管理局行政执法人员信息 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法岗位情况 | ||||||
有效时间 | 岗位科室 | 职务 | 执法类型(打“√”) | ||||||
行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他 | ||||||
1 | 李小冬 | 男 | 2026-06-30 | 区城市管理局 | 党组成员、副局长 | √ | √ | √ | |
2 | 张广良 | 男 | 2026-06-30 | 区城市管理局 | 党组成员、副局长 | √ | √ | √ | |
3 | 郭庆信 | 男 | 2026-06-30 | 区城市管理局 | 党组成员、区综合行政 执法大队大队长 | √ | √ | √ | |
4 | 范光柱 | 男 | 2026-06-30 | 区城市管理局 | 四级高级主办 | √ | √ | √ | |
5 | 卢士生 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 | 政委 | √ | √ | √ | |
6 | 朱宝强 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 | 副大队长 | √ | √ | √ | |
7 | 王长志 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 | 副大队长 | √ | √ | √ | |
8 | 路玉军 | 男 | 2027-06-30 | 区综合行政执法大队 | 副大队长 | √ | √ | √ | |
9 | 江红军 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 | 正科级干部 | √ | √ | √ | |
10 | 丁尚晓 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 直属中队 | 副中队长 | √ | √ | √ | |
11 | 艾民 | 男 | 2026-06-30 | 区环境卫生管护中心 清运管理部 | 科员 | √ | √ | √ | |
12 | 岳冠宇 | 男 | 2026-06-30 | 区城市管理局办公室 | 一级执法员 | √ | √ | √ | |
13 | 刘国勇 | 男 | 2025-06-30 | 区综合行政执法大队 济阳中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
14 | 王绍阳 | 男 | 2025-06-30 | 区综合行政执法大队 执法协调科 | 科员 | √ | √ | √ | |
15 | 陈祖舰 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 | 二级主任科员 | √ | √ | √ | |
16 | 鞠秀忠 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 直属中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
17 | 朱程程 | 女 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 投诉处理科 | 科长 | √ | √ | √ | |
18 | 杨磊 | 男 | 2025-06-30 | 区综合行政执法大队 仁风中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
19 | 杨相民 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 直属中队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
20 | 王庆国 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 垛石中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
21 | 刘毅 | 男 | 2026-06-30 | 区环境卫生管护中心 | 主任 | √ | √ | √ | |
22 | 贾延飞 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 仁风中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
23 | 张建国 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 仁风中队 | 二级主任科员 | √ | √ | √ | |
24 | 李鹏 | 男 | 2026-06-30 | 区环境卫生管护中心 | 科员 | √ | √ | √ | |
25 | 徐衍森 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 济阳中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
26 | 菅秀鹏 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 济北中队 | 副中队长 | √ | √ | √ | |
27 | 郭连民 | 男 | 2026-06-30 | 区环境卫生管护中心 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
28 | 张吉贤 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 新市中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
29 | 周志强 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 仁风中队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
30 | 郭加顺 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 回河中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
31 | 邢翠萍 | 女 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 直属中队 | 一级主任科员 | √ | √ | √ | |
32 | 闫建华 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 曲堤中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
33 | 张振仲 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 新市中队 | 一级主任科员 | √ | √ | √ | |
34 | 张严严 | 女 | 2026-06-30 | 区城市管理局办公室 | 科员 | √ | √ | √ | |
35 | 高炳建 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 济北中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
36 | 王立敏 | 女 | 2025-06-30 | 区综合行政执法大队 执法协调科 | 副科长 | √ | √ | √ | |
37 | 杨青 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 新市中队 | 负责人 | √ | √ | √ | |
38 | 孙越 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 直属中队 | 二级主任科员 | √ | √ | √ | |
39 | 邵登平 | 男 | 2025-06-30 | 区综合行政执法大队 投诉处理科 | 正科级干部 | √ | √ | √ | |
40 | 杨雪婷 | 女 | 2026-06-30 | 区环境卫生管护中心 办公室 | 主任 | √ | √ | √ | |
41 | 薛登城 | 男 | 2025-06-30 | 区综合行政执法大队 济阳中队 | 副中队长 | √ | √ | √ | |
42 | 刘锋 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 新市中队 | 二级主任科员 | √ | √ | √ | |
43 | 王雪政 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 案件审理科 | 正科级干部 | √ | √ | √ | |
44 | 孙涛 | 男 | 2027-06-30 | 区综合行政执法大队 投诉处理科科 | 正科级干部 | √ | √ | √ | |
45 | 吴汉男 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 回河中队 | 副中队长 | √ | √ | √ | |
46 | 徐中洁 | 女 | 2025-06-30 | 区综合行政执法大队 案件审理科 | 科员 | √ | √ | √ | |
47 | 马玉龙 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 曲堤中队 | 副中队长 | √ | √ | √ | |
48 | 姜光金 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 济阳中队 | 二级主办 | √ | √ | √ | |
49 | 杨元曼 | 女 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 案件审理科 | 科长 | √ | √ | √ | |
50 | 常张亮 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 北中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
51 | 刘冬阳 | 女 | 2026-06-30 | 区城市管理局 城市管理科 | 四级主办 | √ | √ | √ | |
52 | 赵成强 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 直属中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
53 | 邢立华 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 回河中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
54 | 靳同军 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 新市中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
55 | 张宗庆 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 仁风中队 | 副中队长 | √ | √ | √ | |
56 | 井辉 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 济阳中队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
57 | 许皓天 | 男 | 2025-06-30 | 区城市管理局 | 一级执法员 | √ | √ | √ | |
58 | 姜庆昌 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 曲堤中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
59 | 孙明明 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 直属中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
60 | 王旭 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 济北中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
61 | 王士义 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 垛石中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
63 | 于金鹏 | 男 | 2027-06-30 | 区综合行政执法大队 济北中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
64 | 杨乐 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 济北中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
65 | 刘兴国 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 执法协调科 | 科长 | √ | √ | √ | |
66 | 赵雪英 | 女 | 2026-06-30 | 区环境卫生管护中心 综合部 | 科员 | √ | √ | √ | |
67 | 秦法重 | 男 | 2025-06-30 | 区环境卫生管护中心 保洁部 | 科员 | √ | √ | √ | |
68 | 李文强 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 济阳中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
69 | 马其红 | 女 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 济阳中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
70 | 庞新莹 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 济北中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
71 | 赵鑫彤 | 女 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 案件审理科 | 科员 | √ | √ | √ | |
72 | 安祥辉 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 直属中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
73 | 王延勇 | 男 | 2026-06-30 | 区环境卫生管护中心 | 副主任 | √ | √ | √ | |
74 | 李军 | 男 | 2025-06-30 | 区环境卫生管护中心 清运管理部 | 科员 | √ | √ | √ | |
75 | 范丽娟 | 女 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 新市中队 | 副中队长 | √ | √ | √ | |
76 | 林树艳 | 女 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 直属中队 | 队员 | √ | √ | √ | |
77 | 鲁昆 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 回河中队 | 中队长 | √ | √ | √ | |
78 | 艾鸿钧 | 男 | 2026-06-30 | 区综合行政执法大队 投诉处理科 | 正科级干部 | √ | √ | √ | |
79 | 王良亮 | 男 | 2026-06-30 | 区环境卫生管护中心 生活废弃物管理部 | 科员 | √ | √ | √ |
扫码使用手机浏览本页内容