济南市济阳区自然资源局行政执法人员
字号:
大 中 小



济南市济阳区自然资源局行政执法人员信息 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证信息 | 行政执法岗位情况 | ||||||
执法证号码 | 有效时间 | 岗位科室 | 职务 | 执法类型(打“√”) | ||||||
行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他 | |||||||
1 | 徐凯 | 男 | 15010814029 | 2027-06-30 | 自然资源保护和执法监察科 | 科员 | √ | √ | √ | |
2 | 杨曦 | 女 | 15010814039 | 2027-06-30 | 自然资源国土空间规划和管控科 | 科员 | √ | √ | √ | |
3 | 王寿刚 | 男 | 15010814027 | 2026-06-30 | 执法监察科 | 科员 | √ | √ | √ | |
4 | 韩雪 | 女 | 15010814054 | 2027-06-30 | 自然资源保护和执法监察科 | 科员 | √ | √ | √ | |
5 | 张珂 | 女 | 15010814018 | 2027-06-30 | 国土空间规划和生态修复科 | 科员 | √ | √ | √ | |
6 | 赵专德 | 男 | 15010814035 | 2025-06-30 | 国土资源保护部 | 科员 | √ | √ | √ | |
7 | 申云龙 | 男 | 15010814048 | 2027-06-30 | 自然资源所有者权益科 | 科员 | √ | √ | √ | |
8 | 李光勇 | 男 | 15010814019 | 2026-06-30 | 林政科 | 科员 | √ | √ | √ | |
9 | 王萱 | 男 | 15010814030 | 2025-06-30 | 森林资源保护部 | 科长 | √ | √ | √ | |
10 | 李晓惠 | 女 | 15010814038 | 2027-06-30 | 自然资源保护和执法监察科 | 科员 | √ | √ | √ | |
11 | 邹迟 | 男 | 15010814004 | 2025-06-30 | 国土资源保护部 | 科员 | √ | √ | √ | |
12 | 刘磊 | 女 | 15010814010 | 2026-06-30 | 土地利用科 | 科长 | √ | √ | √ | |
13 | 鞠存岛 | 男 | 15010814053 | 2027-06-30 | 济阳中心国土资源管理所 | 科员 | √ | √ | √ | |
14 | 杨祖鹏 | 男 | 15010814044 | 2027-06-30 | 仁风国土资源管理所 | 科员 | √ | √ | √ | |
15 | 邱永胜 | 男 | 15010814051 | 2027-06-30 | 国土空间规划和生态修复科 | 科员 | √ | √ | √ | |
16 | 王太英 | 男 | 15010814026 | 2025-06-30 | 收储中心 | 科员 | √ | √ | √ | |
17 | 孙倩 | 女 | 15010814015 | 2027-06-30 | 自然资源保护和执法监察科 | 科员 | √ | √ | √ | |
18 | 马建华 | 男 | 15010814003 | 2026-06-30 | 自然资源国土空间规划和管控科 | 乡科级副职(副主任科员) | √ | √ | √ | |
19 | 李康 | 男 | 15010814036 | 2027-06-30 | 国土空间规划和生态修复科 | 科员 | √ | √ | √ | |
20 | 王兴国 | 男 | 15010814024 | 2026-06-30 | 国土资源保护部 | 科长 | √ | √ | √ | |
21 | 吴靖伟 | 男 | 15010814013 | 2027-06-30 | 自然资源所有者权益科 | 科员 | √ | √ | √ | |
22 | 李振华 | 男 | 15010814020 | 2026-06-30 | 监察科 | 科员 | √ | √ | √ | |
23 | 张小雷 | 男 | 15010814014 | 2026-06-30 | 曲堤所 | 科员 | √ | √ | √ | |
24 | 曹爽 | 女 | 15010814033 | 2027-06-30 | 自然资源所有者权益科 | 科员 | √ | √ | √ | |
25 | 郭英 | 女 | 15010814037 | 2025-06-30 | 法规科 | 科员 | √ | √ | √ | |
26 | 王玲 | 女 | 15010814046 | 2027-06-30 | 自然资源保护和执法监察科 | 科员 | √ | √ | √ | |
27 | 崔永秀 | 女 | 15010814006 | 2026-06-30 | 国土资源保护部 | 科员 | √ | √ | √ | |
28 | 王盛超 | 男 | 15010814047 | 2027-06-30 | 自然资源所有者权益科 | 科员 | √ | √ | √ | |
29 | 曹金茹 | 女 | 15010814034 | 2027-06-30 | 自然资源保护和执法监察科 | 科员 | √ | √ | √ | |
30 | 李鹏 | 男 | 15010814022 | 2025-06-30 | 征地办 | 科长 | √ | √ | √ | |
31 | 张曼 | 女 | 15010814008 | 2027-06-30 | 园林和林业绿化科 | 乡科级副职(副主任科员) | √ | √ | √ | |
32 | 李成龙 | 男 | 15010814042 | 2026-06-30 | 地籍科 | 科员 | √ | √ | √ | |
33 | 张坤 | 男 | 15010814011 | 2027-06-30 | 国土空间规划和生态修复科 | 乡科级正职(主任科员) | √ | √ | √ | |
34 | 刘永新 | 男 | 15010814009 | 2026-06-30 | 林政科 | 科员 | √ | √ | √ | |
35 | 何怀友 | 男 | 15010814040 | 2026-06-30 | 土地利用科 | 科员 | √ | √ | √ | |
36 | 张慧玲 | 女 | 15010814017 | 2027-06-30 | 国土空间规划和生态修复科 | 科员 | √ | √ | √ | |
37 | 晋鑫淼 | 女 | 15010814031 | 2027-06-30 | 自然资源所有者权益科 | 科员 | √ | √ | √ | |
38 | 赵红耀 | 男 | 15010814049 | 2027-06-30 | 自然资源保护和执法监察科 | 科员 | √ | √ | √ | |
39 | 张立松 | 男 | 15010814021 | 2027-06-30 | 济阳中心国土资源管理所 | 科员 | √ | √ | √ | |
40 | 罗秀花 | 女 | 15010814032 | 2025-06-30 | 济北所 | 科员 | √ | √ | √ | |
41 | 王涛 | 男 | 15010814045 | 2027-06-30 | 国土空间规划和生态修复科 | 科员 | √ | √ | √ | |
42 | 郭作坤 | 男 | 15010814052 | 2027-06-30 | 自然资源保护修复科 | 科员 | √ | √ | √ | |
43 | 王玮 | 女 | 15010814002 | 2025-06-30 | 国土资源保护部 | 科员 | √ | √ | √ | |
44 | 江连河 | 男 | 15010814043 | 2026-06-30 | 土地整理中心 | 科长 | √ | √ | √ | |
45 | 陈志强 | 男 | 15010814005 | 2025-06-30 | 自然资源国土空间规划和管控科 | 科员 | √ | √ | √ | |
46 | 赵越 | 女 | 15010814050 | 2027-06-30 | 自然资源保护和执法监察科 | 科员 | √ | √ | √ | |
47 | 刘娜 | 女 | 15010814007 | 2025-06-30 | 林业站 | 科长 | √ | √ | √ | |
48 | 崔晓 | 女 | 15010814016 | 2027-06-30 | 国土空间规划和生态修复科 | 科员 | √ | √ | √ | |
49 | 叶凯 | 男 | 15010814041 | 2026-06-30 | 回河国土所 | 科员 | √ | √ | √ | |
50 | 秦伟东 | 男 | 15010814028 | 2026-06-30 | 国土资源保护部 | 科长 | √ | √ | √ | |
51 | 王剑飞 | 男 | 15010814025 | 2026-06-30 | 仁风所 | 科员 | √ | √ | √ | |
52 | 崔静 | 女 | 15010814001 | 2025-06-30 | 自然资源国土空间规划和管控科 | 科员 | √ | √ | √ | |
53 | 毕京勇 | 男 | 15010814023 | 2026-06-30 | 不动产登记中心 | 党组成员 | √ | √ | √ | |
54 | 周广慧 | 女 | 15010814012 | 2027-06-30 | 自然资源保护和执法监察科 | 科员 | √ | √ | √ |
扫码使用手机浏览本页内容