【价格】济南市济阳区垛石街道办事处社区卫生服务中心医疗服务项目、价格及计价标准
字号:
大 中 小



序号 | 项目名称 | 项目分类 | 计费单价 | 计费单位 |
1 | 高血压四项 | 检验 | 240.00 | 次 |
2 | 牙片(数字化加收) | 检查 | 20.00 | 片数 |
3 | 跟骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
4 | 肋骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
5 | 锁骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
6 | 肱骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
7 | 肩关节64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
8 | 尺桡骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
9 | 胫腓骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
10 | 股骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
11 | 骶骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
12 | 下颌骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
13 | 上颌骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
14 | 颧骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
15 | 颞骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
16 | 鼻骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
17 | 眼部64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
18 | 乳突64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
19 | 手部64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
20 | 足部64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
21 | 踝关节64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
22 | 膝关节64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
23 | 肘关节64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
24 | 腕关节64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
25 | 骨盆64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
26 | 髋关节64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
27 | 副鼻窦64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
28 | 颈椎间盘64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
29 | 颈椎64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
30 | 腰椎间盘64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
31 | 盆腔64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
32 | 下腹部64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
33 | 上腹部64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
34 | 胸椎64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
35 | 锁骨64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
36 | 腰椎64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
37 | 颅脑64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
38 | 胸部64层螺旋CT | 检查 | 390.00 | 每个部位 |
39 | 头颅正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
40 | 乳突正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
41 | 下颌骨正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
42 | 牙齿正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
43 | 肩胛骨正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
44 | 颈椎正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
45 | 胸椎正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
46 | 腰椎正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
47 | 尾椎正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
48 | 骶髂关节正斜位 | 检查 | 120.00 | 次 |
49 | 骨盆正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
50 | 左股骨正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
51 | 左膝正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
52 | 左髌骨正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
53 | 左小腿正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
54 | 左胫腓正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
55 | 左踝正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
56 | 左足正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
57 | 左跟骨侧轴位 | 检查 | 120.00 | 次 |
58 | 左趾骨正斜位 | 检查 | 120.00 | 次 |
59 | 左上臂正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
60 | 左肱骨正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
61 | 左肘正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
62 | 左前臂正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
63 | 左尺桡骨正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
64 | 左腕正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
65 | 左指骨正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
66 | 左手正斜位 | 检查 | 120.00 | 次 |
67 | 右股骨正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
68 | 右膝正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
69 | 右髌骨侧轴位 | 检查 | 120.00 | 次 |
70 | 右小腿正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
71 | 右胫腓正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
72 | 右踝正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
73 | 右足正斜位 | 检查 | 120.00 | 次 |
74 | 右跟骨侧轴位 | 检查 | 120.00 | 次 |
75 | 右趾骨正斜位 | 检查 | 120.00 | 次 |
76 | 右上臂正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
77 | 右肱骨正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
78 | 右肘正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
79 | 右前臂正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
80 | 右尺桡骨正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
81 | 右腕正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
82 | 右指骨正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
83 | 右手正斜位 | 检查 | 120.00 | 次 |
84 | 右手斜位 | 检查 | 60.00 | 次 |
85 | 右手正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
86 | 右指骨斜位 | 检查 | 60.00 | 次 |
87 | 右指骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
88 | 右腕斜位 | 检查 | 60.00 | 次 |
89 | 右腕正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
90 | 右尺桡骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
91 | 右尺桡骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
92 | 右前臂侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
93 | 右前臂正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
94 | 右肘侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
95 | 右肘正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
96 | 右肱骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
97 | 右肱骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
98 | 右上臂侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
99 | 右上臂正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
100 | 右肩正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
101 | 右趾骨斜位 | 检查 | 60.00 | 次 |
102 | 右趾骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
103 | 右跟骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
104 | 右跟骨轴位 | 检查 | 60.00 | 次 |
105 | 右足斜位 | 检查 | 60.00 | 次 |
106 | 右足正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
107 | 右踝侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
108 | 右踝正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
109 | 右胫腓侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
110 | 右胫腓正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
111 | 右小腿侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
112 | 右小腿正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
113 | 右髌骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
114 | 右髌骨轴位 | 检查 | 60.00 | 次 |
115 | 右膝侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
116 | 右膝正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
117 | 右股骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
118 | 右股骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
119 | 右髋关节蛙式位 | 检查 | 60.00 | 次 |
120 | 右髋关节正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
121 | 左手斜位 | 检查 | 60.00 | 次 |
122 | 左手正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
123 | 左指骨斜位 | 检查 | 60.00 | 次 |
124 | 左指骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
125 | 左腕侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
126 | 左腕正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
127 | 左尺桡骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
128 | 左尺桡骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
129 | 左前臂侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
130 | 左前臂正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
131 | 左肘侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
132 | 左肘正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
133 | 左肱骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
134 | 左肱骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
135 | 左上臂侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
136 | 左上臂正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
137 | 左肩正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
138 | 左趾骨斜位 | 检查 | 60.00 | 次 |
139 | 左趾骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
140 | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢动脉) | 检查 | 120.00 | 次 |
141 | 颈部血管彩色多普勒超声(颈动脉) | 检查 | 120.00 | 次 |
142 | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢深静脉) | 检查 | 120.00 | 次 |
143 | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢浅静脉) | 检查 | 120.00 | 次 |
144 | 肾输尿管膀胱彩超 | 检查 | 120.00 | 次 |
145 | 肝胆胰脾彩超 | 检查 | 120.00 | 次 |
146 | 体表包块彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
147 | 阴囊睾丸彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
148 | 腹部血管彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
149 | 软组织彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
150 | 淋巴结彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
151 | 颈部血管彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
152 | 乳腺彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
153 | 椎动脉彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
154 | 颈静脉彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
155 | 颈部淋巴结彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
156 | 浅表器官彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
157 | 关节彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
158 | 子宫附件彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
159 | 前列腺膀胱彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
160 | 胎儿宫腔彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
161 | 肾输尿管膀胱彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
162 | 睾丸附睾精索彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
163 | 双肾彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
164 | 腹部彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
165 | 肝胆胰脾肾彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
166 | 产科彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
167 | 肝胆胰脾彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
168 | 妇科彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
169 | 肝胆彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
170 | 泌尿系彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
171 | 胃肠道彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
172 | 胸腔彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
173 | 纵膈彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
174 | 胸部彩超 | 检查 | 100.00 | 次 |
175 | 动态心电图 | 心电 | 252.00 | 次 |
176 | 13碳尿素呼气试验 | 检验 | 201.00 | 次 |
177 | 动态血压监测 | 检查 | 10.00 | 每小时 |
178 | 骨密度测定 | 检查 | 90.00 | 每个部位 |
179 | C肽测定(化学发光法) | 检验 | 50.00 | 次 |
180 | β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 检验 | 94.00 | 项 |
181 | 钙离子测定(干化学法) | 检验 | 15.00 | 次 |
182 | 血清碳酸氢盐测定(干化学法) | 检验 | 15.00 | 次 |
183 | 总二氧化碳测定(干化学法) | 检验 | 20.00 | 次 |
184 | 无机磷测定(干化学法) | 检验 | 15.00 | 次 |
185 | 镁测定(干化学法) | 检验 | 15.00 | 次 |
186 | 血凝四项 | 检验 | 59.00 | 次 |
187 | 25-羟基维生素D3 | 检验 | 80.00 | 次 |
188 | 铁蛋白 | 检验 | 40.00 | 次 |
189 | 肌红蛋白 | 检验 | 74.00 | 次 |
190 | 钠测定:干化学法 | 检验 | 13.00 | 次 |
191 | 肿瘤相关抗原测定 | 检验 | 160.00 | 次 |
192 | 甲功三项 | 检验 | 103.00 | 次 |
193 | 甲功五项 | 检验 | 178.00 | 次 |
194 | 血清促甲状腺激素测定:化学发光法 | 检验 | 33.00 | 次 |
195 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定 | 检验 | 80.00 | 次 |
196 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定 | 检验 | 80.00 | 次 |
197 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 检验 | 35.00 | 次 |
198 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 检验 | 35.00 | 次 |
199 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定 | 检验 | 35.00 | 次 |
200 | 总甲状腺素(T4)测定 | 检验 | 40.00 | 次 |
201 | 血脂六项 | 检验 | 48.50 | 次 |
202 | 肝功十项 | 检验 | 53.70 | 次 |
203 | 载脂蛋白B | 检验 | 10.00 | 次 |
204 | 载脂蛋白A1 | 检验 | 9.00 | 次 |
205 | 淀粉酶测定 | 检验 | 24.00 | 次 |
206 | 血清总胆汁酸测定 | 检验 | 13.00 | 次 |
207 | 血清胆碱酯酶测定 | 检验 | 7.00 | 次 |
208 | 高血压三项 | 检验 | 190.00 | 次 |
209 | 糖尿病两项 | 检验 | 100.00 | 次 |
210 | 血浆肾素活性测定(酶免法) | 检验 | 50.00 | 次 |
211 | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 检验 | 80.00 | 次 |
212 | 血浆皮质醇测定(化学发光法) | 检验 | 60.00 | 次 |
213 | 醛固酮测定(化学发光法) | 检验 | 50.00 | 次 |
214 | 各种白介素测定(化学发光法) | 检验 | 70.00 | 次 |
215 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 检验 | 100.00 | 次 |
216 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 检验 | 40.50 | 次 |
217 | 女性肿瘤标志物五项 | 检验 | 321.00 | 次 |
218 | 男性肿瘤标志物五项 | 检验 | 320.00 | 次 |
219 | 糖类抗原CA153 | 检验 | 71.00 | 次 |
220 | 总前列腺特异性抗原 | 检验 | 70.00 | 次 |
221 | 糖类抗原CA19-9 | 检验 | 71.00 | 次 |
222 | 糖类抗原CA125 | 检验 | 71.00 | 次 |
223 | 癌胚抗原 | 检验 | 60.00 | 次 |
224 | 血凝六项 | 检验 | 245.00 | 次 |
225 | 心肌四项 | 检验 | 451.50 | 次 |
226 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 检验 | 3.60 | 次 |
227 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 检验 | 4.00 | 次 |
228 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定:干化学法 | 检验 | 20.00 | 次 |
229 | 乳酸脱氢酶测定:速率法 | 检验 | 4.50 | 次 |
230 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 检验 | 248.00 | 项 |
231 | 血清β-羟基丁酸测定 | 检验 | 20.00 | 次 |
232 | 尿沉渣镜检 | 检验 | 5.00 | 次 |
233 | 尿液分析 | 检验 | 8.00 | 次 |
234 | 尿常规检查加沉渣 | 检验 | 25.00 | 次 |
235 | 呼吸道五联测定 | 检验 | 210.00 | 次 |
236 | 血流变分析 | 检验 | 100.00 | 次 |
237 | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 检验 | 27.00 | 次 |
238 | 离子分析 | 检验 | 103.00 | 次 |
239 | 血清α羟丁酸脱氢酶 | 检验 | 10.00 | 次 |
240 | 乙肝五项 | 检验 | 25.00 | 次 |
241 | 心肌酶谱 | 检验 | 23.50 | 次 |
242 | 肾功五项 | 检验 | 87.00 | 次 |
243 | 肾功三项 | 检验 | 15.00 | 次 |
244 | 肝功八项 | 检验 | 33.70 | 次 |
245 | 血脂四项 | 检验 | 29.50 | 次 |
246 | 血清胱抑素(CystatinC)测定:散射比浊法 | 检验 | 54.00 | 项 |
247 | β2微球蛋白测定:免疫比浊法 | 检验 | 18.00 | 项 |
248 | 尿微量白蛋白测定:免疫散射速率法 | 检验 | 30.00 | 项 |
249 | 血清尿酸测定 | 检验 | 5.00 | 项 |
250 | 肌酐测定 | 检验 | 5.00 | 项 |
251 | 尿素测定:酶促动力学法 | 检验 | 5.00 | 项 |
252 | 血同型半胱氨酸测定:荧光法 | 检验 | 102.00 | 项 |
253 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 检验 | 89.00 | 项 |
254 | 血清乳酸脱氢酶同工酶:速率法 | 检验 | 10.00 | 项 |
255 | 血清肌酸激酶测定:速率法 | 检验 | 9.00 | 项 |
256 | 血清碱性磷酸酶测定 | 检验 | 4.50 | 项 |
257 | 血清Y-谷氨酰胺转移酶测定:化学法或酶促法 | 检验 | 4.00 | 项 |
258 | 血清天门冬氨酸转移酶测定:化学法或酶促法 | 检验 | 3.60 | 项 |
259 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 检验 | 3.60 | 项 |
260 | 血清直接胆红素测定:化学法或酶促法 | 检验 | 4.50 | 项 |
261 | 血清总胆红素测定 | 检验 | 4.50 | 项 |
262 | 氯测定:干化学法 | 检验 | 15.00 | 次 |
263 | 钾测定:干化学法 | 检验 | 15.00 | 次 |
264 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 检验 | 11.00 | 项 |
265 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定:直接法 | 检验 | 10.00 | 次 |
266 | 血清甘油三酯测定 | 检验 | 4.50 | 次 |
267 | 血清总胆固醇测定 | 检验 | 4.00 | 次 |
268 | 糖化血红蛋白测定:免疫散射速率法 | 检验 | 44.00 | 次 |
269 | 葡萄糖测定:便携式血糖仪 | 检验 | 8.00 | 次 |
270 | 葡萄糖测定:各种酶法 | 检验 | 4.50 | 次 |
271 | 超敏C反应蛋白测定 | 检验 | 10.00 | 项 |
272 | 血清白蛋白测定 | 检验 | 4.50 | 项 |
273 | 血清总蛋白测定 | 检验 | 4.50 | 项 |
274 | 血浆粘度测定 | 检验 | 5.00 | 项 |
275 | 一般诊疗费 | 普通 | 6.00 | 次 |
276 | 新生儿经皮胆红素测定 | 普通 | 21.00 | 次 |
277 | 湿敷 | 普通 | 3.00 | 次 |
278 | 隔物灸法(隔盐灸) | 普通 | 30.00 | 柱 |
279 | 隔物灸法(隔姜灸) | 普通 | 30.00 | 柱 |
280 | 隔物灸法(艾柱灸) | 普通 | 30.00 | 柱 |
281 | 隔物灸法(脐灸) | 普通 | 30.00 | 柱 |
282 | 偏瘫肢体综合训练 | 70.00 | 40分钟/次 | |
283 | 作业疗法 | 42.00 | 45分钟/次 | |
284 | 运动疗法 | 56.00 | 45分钟/次 | |
285 | 其他推拿治疗延长治疗 | 60.00 | 次 | |
286 | 胃肠减压 | 12.00 | 次 | |
287 | 诊查费(妇科检查) | 普通 | 7.00 | 次 |
288 | 血氧饱和度监测 | 普通 | 5.00 | 每小时 |
289 | 病历复印费 | 普通 | 0.50 | 张 |
290 | 皮内注射 | 普通 | 2.50 | 次 |
291 | 皮下注射 | 普通 | 2.50 | 次 |
292 | 根管充填术(使用特殊仪器加收) | 普通 | 5.00 | 每根管 |
293 | 根管预备(使用特殊仪器加收) | 普通 | 60.00 | 每根管 |
294 | 牙周组织瓣移植术 | 普通 | 187.00 | 每牙 |
295 | 松动牙根管内固定术 | 普通 | 94.00 | 每牙 |
296 | 引导性牙周组织再生术 | 普通 | 187.00 | 每区 |
297 | 分根术 | 普通 | 88.00 | 每牙 |
298 | 截根术 | 普通 | 94.00 | 每牙 |
299 | 牙冠延长术 | 普通 | 94.00 | 每牙 |
300 | 牙周骨成形手术 | 普通 | 187.00 | 每区 |
301 | 牙龈切除术 | 普通 | 55.00 | 每牙 |
302 | 牙龈再生术 | 普通 | 187.00 | 每组 |
303 | 牙龈翻瓣术 | 普通 | 128.00 | 每牙 |
304 | 根尖搔刮术 | 普通 | 187.00 | 每牙 |
305 | 根尖切除术 | 普通 | 247.00 | 每牙 |
306 | 牙外科正畸术 | 普通 | 281.00 | 每牙 |
307 | 牙槽骨修整术 | 普通 | 82.00 | 每牙 |
308 | 牙移植术 | 普通 | 187.00 | 每牙 |
309 | 牙再植术 | 普通 | 94.00 | 每牙 |
310 | 拔牙创面搔刮术 | 普通 | 20.00 | 每牙 |
311 | 复杂牙拔除术 | 普通 | 82.00 | 每牙 |
312 | 磨牙拔除术 | 普通 | 37.00 | 每牙 |
313 | 前磨牙拔除术 | 普通 | 28.00 | 每牙 |
314 | 前牙拔除术 | 普通 | 19.00 | 每牙 |
315 | 乳牙拔除术 | 普通 | 10.00 | 每牙 |
316 | 加人工牙 | 普通 | 20.00 | 每牙 |
317 | 调改义齿 | 普通 | 20.00 | 次 |
318 | 烤瓷冠崩瓷修理 | 普通 | 50.00 | 每牙 |
319 | 加装饰面 | 普通 | 30.00 | 每牙 |
320 | 临时修复体 | 普通 | 60.00 | 每牙 |
321 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 普通 | 10.00 | 每牙 |
322 | 牙龈保护剂塞治 | 普通 | 5.00 | 每牙 |
323 | 牙面光洁术 | 普通 | 5.00 | 每牙 |
324 | 去除牙周固定 | 普通 | 5.00 | 每牙 |
325 | 龈下刮治(后牙龈下刮治) | 普通 | 33.00 | 每牙 |
326 | 牙周固定 | 普通 | 15.00 | 每牙 |
327 | 龈下刮治 | 普通 | 12.00 | 每牙 |
328 | 洁治 | 普通 | 4.50 | 每牙 |
329 | 活髓切断术 | 普通 | 40.00 | 每牙 |
330 | 全牙列牙合垫固定术 | 普通 | 180.00 | 单颌 |
331 | 儿童前牙树脂冠修复 | 普通 | 80.00 | 每牙 |
332 | 乳牙预成冠修复 | 普通 | 80.00 | 每牙 |
333 | 窝沟封闭 | 普通 | 30.00 | 每牙 |
334 | 后牙纵折固定术 | 普通 | 60.00 | 每牙 |
335 | 劈裂牙治疗 | 普通 | 20.00 | 每牙 |
336 | 牙槽骨烧伤清创术 | 普通 | 40.00 | 次 |
337 | 口腔局部止血 | 普通 | 28.00 | 每牙 |
338 | 口腔局部冲洗上药 | 普通 | 14.00 | 每次 |
339 | 牙脱敏治疗 | 普通 | 10.00 | 每牙 |
340 | 氟防龋治疗 | 普通 | 14.00 | 每牙 |
341 | 调牙合 | 普通 | 7.00 | 每牙 |
342 | Ⅰ级护理 | 普通 | 45.00 | 次 |
343 | Ⅲ级护理 | 普通 | 15.00 | 次 |
344 | Ⅱ级护理 | 普通 | 30.00 | 次 |
345 | 静脉输液 | 普通 | 10.00 | 组 |
346 | 左跟骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
347 | 左跟骨轴位 | 检查 | 60.00 | 次 |
348 | 左足斜位 | 检查 | 60.00 | 次 |
349 | 左足正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
350 | 左踝侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
351 | 左踝正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
352 | 左胫腓侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
353 | 左胫腓正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
354 | 左小腿侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
355 | 左小腿正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
356 | 左髌骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
357 | 左髌骨轴位 | 检查 | 60.00 | 次 |
358 | 左膝侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
359 | 左膝正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
360 | 左股骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
361 | 左股骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
362 | 左髋关节蛙式位 | 检查 | 60.00 | 次 |
363 | 左髋关节正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
364 | 骨盆斜位 | 检查 | 60.00 | 次 |
365 | 骨盆正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
366 | 骶髂关节斜位 | 检查 | 60.00 | 次 |
367 | 骶髂关节正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
368 | 腰椎侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
369 | 腰椎正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
370 | 尾椎侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
371 | 尾椎正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
372 | 胸椎侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
373 | 胸椎正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
374 | 颈椎侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
375 | 贴敷治疗 | 普通 | 17.00 | 每个创面 |
376 | 颈椎正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
377 | 肩胛骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
378 | 肩胛骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
379 | 锁骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
380 | 下颌骨侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
381 | 下颌骨正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
382 | 乳突侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
383 | 乳突正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
384 | 头颅侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
385 | 头颅正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
386 | 胸部正侧位 | 检查 | 120.00 | 次 |
387 | 胸部侧位 | 检查 | 60.00 | 次 |
388 | 胸部正位 | 检查 | 60.00 | 次 |
389 | 脑瘫肢体综合训练 | 普通 | 50.00 | 40分钟/次 |
390 | 偏瘫肢体综合训练 | 普通 | 50.00 | 40分钟/次 |
391 | 截瘫肢体综合训练 | 普通 | 50.00 | 40分钟/次 |
392 | 中频脉冲电治疗 | 普通 | 15.00 | 每个部位 |
393 | 低频脉冲电治疗 | 普通 | 15.00 | 每个部位 |
394 | 红外线治疗 | 普通 | 10.00 | 每区 |
395 | 煎药机煎药 | 普通 | 3.00 | 付 |
396 | 电动起立床训练 | 普通 | 20.00 | 45分钟/次 |
397 | 作业疗法 | 普通 | 30.00 | 45分钟/次 |
398 | 运动疗法 | 普通 | 40.00 | 45分钟/次 |
399 | 灯火灸/天灸 | 普通 | 20.00 | 次 |
400 | 艾条灸 | 普通 | 30.00 | 次 |
401 | 经络穴位测评疗法 | 普通 | 30.00 | 次 |
402 | 针刺运动疗法 | 普通 | 30.00 | 五个穴位 |
403 | 督灸 | 普通 | 280.00 | 次 |
404 | 放血疗法 | 普通 | 20.00 | 每个穴位 |
405 | 埋针治疗 | 普通 | 25.00 | 每个穴位 |
406 | 梅花针 | 普通 | 20.00 | 次 |
407 | 微针针刺 | 普通 | 20.00 | 次 |
408 | 头皮针 | 普通 | 20.00 | 次 |
409 | 中医定向透药 | 普通 | 30.00 | 每个部位 |
410 | 中药熏药治疗 | 普通 | 30.00 | 次 |
411 | 中药熏洗治疗全身 | 普通 | 40.00 | 次 |
412 | 中药熏洗治疗半身 | 普通 | 30.00 | 次 |
413 | 中药熏洗治疗局部 | 普通 | 20.00 | 次 |
414 | 石膏拆除术 | 普通 | 20.00 | 次 |
415 | 石膏固定术(小) | 110.00 | 次 | |
416 | 石膏固定术(中) | 220.00 | 次 | |
417 | 石膏固定术(大) | 330.00 | 次 | |
418 | 麻醉中监测 | 普通 | 25.00 | 小时 |
419 | 局部浸润麻醉 | 麻醉 | 25.00 | 次 |
420 | 鼻饲管置管 | 普通 | 12.00 | 次 |
421 | 红细胞流变特性检测 | 检验 | 30.00 | 次 |
422 | 雾化吸入 | 普通 | 5.50 | 次 |
423 | 小换药 | 普通 | 14.00 | 次 |
424 | 中换药 | 普通 | 21.00 | 次 |
425 | 大换药 | 普通 | 42.00 | 次 |
426 | 特大换药 | 普通 | 95.00 | 次 |
427 | 小清创缝合 | 普通 | 55.00 | 次 |
428 | 中清创缝合 | 普通 | 75.00 | 次 |
429 | 大清创缝合 | 普通 | 105.00 | 次 |
430 | 血浆纤维蛋白原测定(FIB) | 检验 | 15.00 | 项 |
431 | 静脉穿刺置管术 | 普通 | 45.00 | 次 |
432 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 检验 | 15.00 | 项 |
433 | 小儿头皮静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元) | 普通 | 1.00 | 瓶 |
434 | 小儿头皮静脉输液 | 普通 | 20.00 | 组 |
435 | 静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元) | 普通 | 1.00 | 瓶 |
436 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 检验 | 15.00 | 项 |
