【服务内容】济南市济阳区曲堤街道办事处社区卫生服务中心服务内容
字号:
大 中 小
一、科室设置名称及医疗服务内容:
全科:提供常见病诊疗服务
内科:提供神经系统、消化系统,内分泌系统等常见内科病、慢性病诊疗服务
中医科:提供中医常见病、多发病的诊治服务
口腔科:提供口腔常见病、多发病的诊治服务
妇科:提供妇科常见病、多发病的诊治服务
儿保科:提供儿童保健服务
妇保科:提供孕产妇保健服务
计划免疫科:提供疫苗接种服务
公共卫生科:提供居民健康档案管理、慢性病患者健康管理、老年人健康管理、居民健康教育、严重精神障碍患者健康管理等服务
检验科:提供临床检验检查服务
放射科:提供DR医学影像检查服务
B超室:提供超声检查服务
二、医联体合作机构:
济南市济阳区中医医院
三、下沉专家介绍
张继生,济阳区中医医院儿一科主任,坐诊时间:周二上午、周五上午自1998年毕业至今一直从事儿科专业工作,至今已22年,对新生儿急危重症的急救以及呼吸道疾病工作方面成绩突出。在济阳中医医院组建儿科,并逐渐发展壮大,由最初两人,发展为现在的医护 60 余人,床位170 张,分为两个病区,成立儿保门诊,哮喘门诊。获得荣誉:2018年济南市妇幼保健工作先进个人;近连续10年被评为济阳县卫生系统先进个人;连续3年被评为济阳区中医院优秀管理者。在小儿哮喘临床治疗过程中使用顺尔宁对血气指标的干预作用;蓝光疗法在黄疸新生儿临床中的应用效果及安全性分析;小儿腹泻治疗中运用金双歧结合思密达方案对病情的改善作用。出诊时间:每周五上午,出诊地点:曲堤街道办事处社区卫生服务中心门诊一楼便民门诊
四、基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务:
居民健康档案管理服务;健康教育服务;孕产妇健康管理服务;0—6岁儿童健康管理服务;预防接种服务;老年人健康管理服务;高血压、2型糖尿病患者健康管理服务;减盐防控高血压综合干预项目基层医疗卫生机构服务;严重精神障碍患者、肺结核患者健康管理服务等。
| 团 队 | 服务区域 | 角 色 | 姓 名 | 联系方式 | 服务内容 |
| 寇玉川团队 | 直河片区 | 团队长 | 寇玉川 | 0531-84480030 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 直河片区 | 上级医院大夫 | 付滨 | |||
| 直河片区 | 乡村医生 | 王四勇 | |||
| 直河片区 | 护士及公共卫生人员1 | 李心锋 | |||
| 直河片区 | 护士及公共卫生人员2 | 王盼 | |||
| 水平王片区 | 护士及公共卫生人员1 | 田洪花 | |||
| 池家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 杨志宝 | |||
| 赵轩团队 | 李美生片区 | 团队长 | 赵轩 | 0531-84210713 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 李美生片区 | 上级医院大夫 | 张继生 | |||
| 李美生片区 | 乡村医生 | 胥姗姗 | |||
| 李美生片区 | 护士及公共卫生人员1 | 李长江 | |||
| 李美生片区 | 护士及公共卫生人员2 | 代长娥 | |||
| 何家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 何清辉 | |||
| 刁兴波团队 | 安家片区 | 团队长 | 刁兴波 | 0531-84486513 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 安家片区 | 乡村医生 | 潘伟 | |||
| 安家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 张传翠 | |||
| 安家片区 | 护士及公共卫生人员2 | 董小飞 | |||
| 铁匠片区 | 护士及公共卫生人员1 | 赵永刚 | |||
| 董振国团队 | 西街片区 | 团队长 | 董振国 | 0531-84486121 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 西街片区 | 乡村医生 | 孟光荣 | |||
| 西街片区 | 护士及公共卫生人员1 | 刘承利 | |||
| 西街片区 | 护士及公共卫生人员2 | 商冉冉 | |||
| 鄢渡片区 | 护士及公共卫生人员1 | 戴遵峰 | |||
| 韩璐瑶团队 | 钱家片区 | 团队长 | 韩璐瑶 | 0531-84486516 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 钱家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 钱其勇 | |||
| 钱家片区 | 护士及公共卫生人员2 | 崔健健 | |||
| 柳家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 柳天涛 | |||
| 何平团队 | 尹家片区 | 团队长 | 何平 | 0531-84486513 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 尹家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 高成贵 | |||
| 尹家片区 | 护士及公共卫生人员2 | 武艳 | |||
| 陈家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 张霞 | |||
| 孙延玮团队 | 李旺片区 | 团队长 | 孙延玮 | 0531-84481090 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 李旺片区 | 护士及公共卫生人员1 | 李增国 | |||
| 李旺片区 | 护士及公共卫生人员2 | 王炜月 | |||
| 东郭片区 | 护士及公共卫生人员1 | 郭秀华 | |||
| 西郭片区 | 护士及公共卫生人员1 | 郭书亭 | |||
| 鞠存永团队 | 王义寨片区 | 团队长 | 鞠存永 | 0531-84480030 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 王义寨片区 | 护士及公共卫生人员1 | 张玉民 | |||
| 王义寨片区 | 护士及公共卫生人员2 | 张丽 | |||
| 牛王片区 | 护士及公共卫生人员1 | 何长祥 | |||
| 东街片区 | 护士及公共卫生人员1 | 刘春英 | |||
| 李冬梅团队 | 齐家片区 | 团队长 | 李冬梅 | 0531984486100 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 齐家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 杜长英 | |||
| 齐家片区 | 护士及公共卫生人员2 | 刘霞 | |||
| 温店片区 | 护士及公共卫生人员1 | 温明月 | |||
| 程家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 张勇 | |||
| 李平团队 | 贾家片区 | 团队长 | 李平 | 0531-84480030 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 贾家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 张太华 | |||
| 贾家片区 | 护士及公共卫生人员2 | 刘庆娟 | |||
| 葛家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 牛法香 | |||
| 南街片区 | 护士及公共卫生人员1 | 王长霞 | |||
| 李秀芹团队 | 姚王片区 | 团队长 | 李秀芹 | 0531-84481090 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 姚王片区 | 护士及公共卫生人员1 | 温明新 | |||
| 姚王片区 | 护士及公共卫生人员2 | 马英杰 | |||
| 刘家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 刘西宝 | |||
| 赵家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 孟祥忠 | |||
| 窦家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 姚庆春 | |||
| 杨谭团队 | 张家胡同片区 | 团队长 | 杨谭 | 0531-84486100 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 张家胡同片区 | 护士及公共卫生人员1 | 张建中 | |||
| 张家胡同片区 | 护士及公共卫生人员2 | 赵霞 | |||
| 苏家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 黄士珍 | |||
| 金李片区 | 护士及公共卫生人员1 | 张方河 | |||
| 周兴英团队 | 姚集片区 | 团队长 | 周兴英 | 0531-84486522 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 姚集片区 | 乡村医生 | 李坤 | |||
| 姚集片区 | 护士及公共卫生人员1 | 姚斌 | |||
| 姚集片区 | 护士及公共卫生人员2 | 张俊风 | |||
| 俎家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 俎树利 | |||
| 上官泽团队 | 小杨片区 | 团队长 | 上官泽 | 0531-84486511 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 小杨片区 | 护士及公共卫生人员1 | 刘增华 | |||
| 小杨片区 | 护士及公共卫生人员2 | 徐光荣 | |||
| 王大来片区 | 护士及公共卫生人员1 | 王红梅 | |||
| 孙喜磊团队 | 大奎片区 | 团队长 | 孙喜磊 | 0531-84486513 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 大奎片区 | 乡村医生 | 魏芳 | |||
| 大奎片区 | 护士及公共卫生人员1 | 高宗峰 | |||
| 大奎片区 | 护士及公共卫生人员2 | 刘召荣 | |||
| 娄子杨片区 | 护士及公共卫生人员1 | 杨丹丹 | |||
| 索纪鹏团队 | 毕集片区 | 团队长 | 索纪鹏 | 0531-84486517 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 毕集片区 | 护士及公共卫生人员1 | 葛登勇 | |||
| 毕集片区 | 护士及公共卫生人员2 | 孟庆霞 | |||
| 龙王庙片区 | 护士及公共卫生人员1 | 刘俊香 | |||
| 李爱华(大)团队 | 石门片区 | 团队长 | 李爱华 | 0531-84486518 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 石门片区 | 护士及公共卫生人员1 | 刘健 | |||
| 石门片区 | 护士及公共卫生人员2 | 李雯雯 | |||
| 后辛片区 | 护士及公共卫生人员1 | 许华 | |||
| 沙李片区 | 护士及公共卫生人员1 | 李凤莲 | |||
| 王虎团队 | 大营子片区 | 团队长 | 王虎 | 0531-84486099 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 大营子片区 | 护士及公共卫生人员1 | 姜雪梅 | |||
| 大营子片区 | 护士及公共卫生人员2 | 刘林燕 | |||
| 王君团队 | 东魏片区 | 团队长 | 王君 | 0531-84486513 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 东魏片区 | 护士及公共卫生人员1 | 魏加亮 | |||
| 东魏片区 | 护士及公共卫生人员2 | 王芳 | |||
| 西魏片区 | 护士及公共卫生人员1 | 魏加孟 | |||
| 王倩团队 | 吕家片区 | 团队长 | 王倩 | 0531-84486099 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 吕家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 何永花 | |||
| 吕家片区 | 护士及公共卫生人员2 | 李红玲 | |||
| 郭家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 郭传祯 | |||
| 王雪团队 | 河沟片区 | 团队长 | 王雪 | 0531-84486100 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 河沟片区 | 护士及公共卫生人员1 | 王秀花 | |||
| 河沟片区 | 护士及公共卫生人员2 | 赵悦 | |||
| 鞠家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 孙红梅 | |||
| 吴秀勤团队 | 盛家片区 | 团队长 | 吴秀勤 | 0531-84486100 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 盛家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 张立清 | |||
| 盛家片区 | 护士及公共卫生人员2 | 孙敏 | |||
| 郭纸片区 | 护士及公共卫生人员1 | 郭其辉 | |||
| 徐汝娟团队 | 索家片区 | 团队长 | 徐汝娟 | 0531-84486145 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 索家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 郭立坤 | |||
| 索家片区 | 护士及公共卫生人员2 | 陈静 | |||
| 甲首王片区 | 护士及公共卫生人员1 | 王新 | |||
| 张贵雨团队 | 王天恒片区 | 团队长 | 张贵雨 | 0531-84486511 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 王天恒片区 | 护士及公共卫生人员1 | 戴修峰 | |||
| 王天恒片区 | 护士及公共卫生人员2 | 王晨 | |||
| 薛家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 薛松 | |||
| 张宁团队 | 新扶店片区 | 团队长 | 张宁 | 0531-84486511 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 新扶店片区 | 护士及公共卫生人员1 | 尹鹤 | |||
| 新扶店片区 | 护士及公共卫生人员2 | 刘玉范 | |||
| 后宋片区 | 护士及公共卫生人员1 | 宋希春 | |||
| 张曈团队 | 宰店片区 | 团队长 | 张曈 | 0531-84486145 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 宰店片区 | 护士及公共卫生人员1 | 张娟 | |||
| 宰店片区 | 护士及公共卫生人员2 | 赵鑫龙 | |||
| 三教片区 | 护士及公共卫生人员1 | 张好花 | |||
| 赵越团队 | 付家片区 | 团队长 | 赵越 | 0531-84481090 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
| 付家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 杨国英 | |||
| 付家片区 | 护士及公共卫生人员2 | 王立珍 | |||
| 霍家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 张俊玲 | |||
| 宗家片区 | 护士及公共卫生人员1 | 宗德勤 |
扫码使用手机浏览本页内容