【服务内容】济南市济阳区曲堤街道办事处社区卫生服务中心服务内容
字号:
大 中 小



一、科室设置名称及医疗服务内容:
全科:提供常见病诊疗服务
内科:提供神经系统、消化系统,内分泌系统等常见内科病、慢性病诊疗服务
中医科:提供中医常见病、多发病的诊治服务
口腔科:提供口腔常见病、多发病的诊治服务
妇科:提供妇科常见病、多发病的诊治服务
儿保科:提供儿童保健服务
妇保科:提供孕产妇保健服务
计划免疫科:提供疫苗接种服务
公共卫生科:提供居民健康档案管理、慢性病患者健康管理、老年人健康管理、居民健康教育、严重精神障碍患者健康管理等服务
检验科:提供临床检验检查服务
放射科:提供DR医学影像检查服务
B超室:提供超声检查服务
二、医联体合作机构:
济南市济阳区中医医院
三、下沉专家介绍
张继生,济阳区中医医院儿一科主任,坐诊时间:周二上午、周五上午自1998年毕业至今一直从事儿科专业工作,至今已22年,对新生儿急危重症的急救以及呼吸道疾病工作方面成绩突出。在济阳中医医院组建儿科,并逐渐发展壮大,由最初两人,发展为现在的医护 60 余人,床位170 张,分为两个病区,成立儿保门诊,哮喘门诊。获得荣誉:2018年济南市妇幼保健工作先进个人;近连续10年被评为济阳县卫生系统先进个人;连续3年被评为济阳区中医院优秀管理者。在小儿哮喘临床治疗过程中使用顺尔宁对血气指标的干预作用;蓝光疗法在黄疸新生儿临床中的应用效果及安全性分析;小儿腹泻治疗中运用金双歧结合思密达方案对病情的改善作用。出诊时间:每周五上午,出诊地点:曲堤街道办事处社区卫生服务中心门诊一楼便民门诊
四、基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务:
居民健康档案管理服务;健康教育服务;孕产妇健康管理服务;0—6岁儿童健康管理服务;预防接种服务;老年人健康管理服务;高血压、2型糖尿病患者健康管理服务;减盐防控高血压综合干预项目基层医疗卫生机构服务;严重精神障碍患者、肺结核患者健康管理服务等。
![]() | 团队长 | 上级医院大夫 | 乡村医生 | 护士及公共卫生人员 | 护士及公共卫生人员 | 服务区域 | 服务内容 | ||
![]() | 片区 | 组织安排开展团队签约工作,组织联系本辖区居民签约、提供基本医疗、查体、随访、记录录入及反馈、电话咨询,协助团队完成所有签约工作 | 提供多发病的电话咨询,根据签约居民疾病情况提供会诊、转诊及联系床位服务 | 协助团队长完成签约工作,提供基本医疗服务及电话咨询 | 协助团队长完成签约、查体、随访、记录录入等工作 | 协助团队长完成签约、查体、随访、记录录入等工作 | |||
寇玉川团队 | 直河片区 | 寇玉川 15662728388 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 李心锋 13406062628 | 王盼 15006515647 | 柏雪莲 13953158671 | 直河 村崔赵村 小刘家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
水平王片区 | 寇玉川 15662728388 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 田洪花 13256659618 | 王盼 15006515647 | 柏雪莲 13953158671 | 水平王 村大于村 小于村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
池家片区 | 寇玉川 15662728388 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 杨志宝 13793146147 | 王盼 15006515647 | 赵轩 18253777338 | 池家村 官庄村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
赵轩团队 | 李美生片区 | 赵轩 18253777338 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 李长江 15666417055 | 代长娥 13127110862 | 田笑泽 15264860679 | 李美生村 四合村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
何家片区 | 赵轩 18253777338 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 何清辉 13505417159 | 代长娥 13127110862 | 田笑泽 15264860679 | 何家村 沙陈村 姜集村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
刁兴波团队 | 安家片区 | 刁兴波 15806682460 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 张传翠 15562550316 | 董小飞 17852307126 | 李华(大) 15066668178 | 安家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
铁匠片区 | 刁兴波 15806682460 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 赵永刚 13853135887 | 董小飞 17852307126 | 李华(大) 15066668178 | 铁匠村 李韶台村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
董振国团队 | 西街片区 | 董振国 17864101088 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 刘承利 15966603519 | 商冉冉 15688796022 | 肖艳双13475938815 | 西街村 小张村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
鄢渡片区 | 董振国 17864101088 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 戴遵峰 13698637608 | 商冉冉 15688796022 | 肖艳双13475938815 | 鄢渡村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
韩璐瑶团队 | 钱家片区 | 韩璐瑶 18266791353 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 钱其勇 13156182960 | 崔健健18340038306 | 李华(小) 18340069208 | 钱家村 闫家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
柳家片区 | 韩璐瑶 18266791353 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 柳天涛 13906445944 | 崔健健18340038306 | 李华(小) 18340069208 | 柳家 潘家 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
何平团队 | 尹家片区 | 何平 18954518380 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 高成贵 13605410791 | 武艳 19819745230 | 边青华 18765806916 | 尹家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
陈家片区 | 何平 18954518380 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 张 霞 13156135136 | 武艳 19819745230 | 边青华 18765806916 | 陈家村 北邢村 高庙村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
郑骆片区 | 何平 18954518380 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 张 霞 13156135136 | 武艳 19819745230 | 边青华 18765806916 | 郑骆村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
孙延玮团队 | 李旺片区 | 孙延玮 13573133425 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 李增国 13791023448 | 王炜月18354360429 | 李兆才15662688065 | 李旺村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
东郭片区 | 孙延玮 13573133425 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 郭秀华 15668426437 | 王炜月18354360429 | 李兆才15662688065 | 东郭村 石墓田村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
西郭片区 | 孙延玮 13573133425 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 郭书亭 15053123328 | 王炜月18354360429 | 李兆才15662688065 | 西郭村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
鞠存勇团队 | 王义寨片区 | 鞠存勇 13953194120 | 付 滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 张玉民 15165191670 | 张丽 13869169654 | 刘元武 18661499035 | 王义寨村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
牛王片区 | 鞠存勇 13953194120 | 付 滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 何长祥 13954103370 | 张丽 13869169654 | 刘元武 18661499035 | 牛王村 田家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
景家片区 | 鞠存勇 13953194120 | 付 滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 何长祥 13954103370 | 张丽 13869169654 | 刘元武 18661499035 | 景家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
东街片区 | 鞠存勇 13953194120 | 付 滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 刘春英 13064077885 | 张丽 13869169654 | 刘元武 18661499035 | 东街村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
李冬梅团队 | 齐家片区 | 李冬梅 13864091157 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 杜长英 15508699798 | 刘霞 13688637185 | 刘建程 13561088073 | 齐家 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
温店片区 | 李冬梅 13864091157 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 温明月 13864109407 | 刘霞 13688637185 | 刘建程 13561088073 | 温店村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
程家片区 | 李冬梅 13864091157 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 张 勇 15806682358 | 刘霞 13688637185 | 刘建程 13561088073 | 程家村 刘台村 刘安吴村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
李平团队 | 贾家片区 | 李平 13869129537 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 张太华 15965311628 | 赵悦 15965627670 | 黄 艺 15865936883 | 贾家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
葛家片区 | 李平 13869129537 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 牛法香 13082748221 | 赵悦 15965627670 | 黄 艺 15865936883 | 葛家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
孙家片区 | 李平 13869129537 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 孙玉春 13698610733 | 赵悦 15965627670 | 黄 艺 15865936883 | 孙家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
南街片区 | 李平 13869129537 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 王长霞 15106962987 | 赵悦 15965627670 | 黄 艺 15865936883 | 南街村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
李秀芹团队 | 姚王片区 | 李秀芹 15965615886 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 温明新 15318808765 | 马英杰 15153154757 | 张艳芳 18706431176 | 姚王村 王黄村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
刘家片区 | 李秀芹 15965615886 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 刘西宝 15006514417 | 马英杰 15153154757 | 张艳芳 18706431176 | 刘家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
赵家片区 | 李秀芹 15965615886 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 孟祥忠 13964086012 | 马英杰 15153154757 | 张艳芳 18706431176 | 赵家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
窦家片区 | 李秀芹 15965615886 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 姚庆春 15063371888 | 马英杰 15153154757 | 张艳芳 18706431176 | 窦家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
杨谭团队 | 张家胡同片区 | 杨谭 18063413617 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 张建中 13954116184 | 赵霞15098765925 | 王月 13791107193 | 张家胡同村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
苏家片区 | 杨谭 18063413617 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 黄士珍 13275311683 | 赵霞15098765925 | 王月 13791107193 | 苏家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
金李片区 | 杨谭 18063413617 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 张方河 13964021054 | 赵霞15098765925 | 王月 13791107193 | 金李村 冯家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
卜家片区 | 杨谭 18063413617 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 张方河 13964021054 | 赵霞15098765925 | 王月 13791107193 | 卜家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
牛法香团队 | 白家片区 | 牛法香 13082748221 | 付 滨15098859150 | 李坤13869150501 | 白秀轩 84484030 | 张俊风17864109771 | 徐晴晴13210575331 | 白家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
姚集片区 | 牛法香 13082748221 | 付 滨15098859150 | 李坤13869150501 | 姚 斌 13153160733 | 张俊风17864109771 | 徐晴晴13210575331 | 姚集村 胡家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
俎家片区 | 牛法香 13082748221 | 付 滨15098859150 | 李坤13869150501 | 俎树利 13031710071 | 张俊风17864109771 | 徐晴晴13210575331 | 俎家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
上官泽团队 | 小杨片区 | 上官泽 15550956972 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 刘增华 13156182597 | 徐光荣 19969966120 | 张译文 13616341635 | 小杨村 大杨村 张聂村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
王大来片区 | 上官泽 15550956972 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 王红梅 15668497259 | 徐光荣 19969966120 | 张译文 13616341635 | 王大来村 王海亭村 王辛村 田王村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
孙喜磊团队 | 大奎片区 | 孙喜磊 15165006010 | 付 滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 高宗峰 13475418083 | 刘召荣 15662688016 | 肖长岭17865169918 | 大奎村 三教孙家村 王家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
娄子杨片区 | 孙喜磊 15165006010 | 付 滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 杨丹丹 13256407678 | 刘召荣 15662688016 | 肖长岭17865169918 | 娄子杨村 小吕家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
索纪鹏团队 | 毕集片区 | 索纪鹏 13256778767 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 葛登勇 13954163475 | 孟庆霞13864074312 | 任庆春 15053188799 | 毕集村 南邢村 吴家村 董家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
龙王庙片区 | 索纪鹏 13256778767 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 刘俊香 13287713527 | 孟庆霞13864074312 | 任庆春 15053188799 | 龙王庙村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
王灯波团队 | 石门片区 | 王灯波 18340060329 | 付 滨15098859150 | 李坤13869150501 | 刘 健 13864190355 | 李雯雯 13863768135 | 郭庆国 13153125765 | 石门村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
后辛片区 | 王灯波 18340060329 | 付 滨15098859150 | 李坤13869150501 | 许 华 13406943683 | 李雯雯 13863768135 | 郭庆国 13153125765 | 后辛村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
沙李片区 | 王灯波 18340060329 | 付 滨15098859150 | 李坤13869150501 | 李凤莲 15006518054 | 李雯雯 13863768135 | 郭庆国 13153125765 | 沙李村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
王虎团队 | 大营子片区 | 王虎 15662705966 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 姜雪梅 15964536691 | 刘林燕13153012069 | 刘雪 15865432442 | 大营子村 东张村 前后姜村 大柳树 周家 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
王君团队 | 北街片区 | 王君 15805410729 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 刘桂亭 18753167133 | 王芳15898904267 | 戈祥超 15314120227 | 北街村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
东魏片区 | 王君 15805410729 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 魏加亮 15966051976 | 王芳15898904267 | 戈祥超 15314120227 | 东魏村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
西魏片区 | 王君 15805410729 | 付滨15098859150 | 李坤13869150501 | 魏加孟 13256179616 | 王芳15898904267 | 戈祥超 15314120227 | 陈黄村 西魏村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
王倩团队 | 吕家片区 | 王倩 15562424819 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 何永花 13153021208 | 李红玲13626410376 | 隋丽娜 18753102381 | 吕家村 刘偕村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
郭家片区 | 王倩 15562424819 | 付滨15098859150 | 王四勇17852117166 | 郭传祯 13156157890 | 李红玲13626410376 | 隋丽娜 18753102381 | 郭家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
王雪团队 | 河沟片区 | 王雪 15864032172 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 王秀花 13220564160 | 刘庆娟 15098768118 | 毕敬学15806630800 | 河沟村 老鸦张村 徐家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
鞠家片区 | 王雪 15864032172 | 张继生17686893832 | 胥姗姗13361029673 | 孙红梅 13793126712 | 刘庆娟 15098768118 | 毕敬学15806630800 | 鞠家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
吴秀勤团队 | 盛家片区 | 吴秀勤 13064090335 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 张立清 15069100091 | 孙敏 15666449932 | 宋文静15753107268 | 盛家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
郭纸片区 | 吴秀勤 13064090335 | 张继生17686893832 | 潘伟15066655909 | 郭其辉 13864124838 | 孙敏 15666449932 | 宋文静15753107268 | 郭纸村 张辛村 鲁寨村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
徐汝娟团队 | 索家片区 | 徐汝娟 15662688033 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 郭立坤 13256778767 | 陈静 18454303773 | 李雪梅 15655095366 | 索家村 刘景文村 三合村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
甲首王片区 | 徐汝娟 15662688033 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 王 新 13953197850 | 陈静 18454303773 | 李雪梅 15655095366 | 甲首王村 银匠村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
张贵雨团队 | 王天恒片区 | 张贵雨 13854136225 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 戴修峰 15954911059 | 王晨 13954132611 | 王选强 15588832223 | 王天恒村 东西李村 王元气村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
薛家片区 | 张贵雨 13854136225 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 薛 松 13954174728 | 王晨 13954132611 | 王选强 15588832223 | 薛家村 肖家村 肖庙村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
曹家片区 | 张贵雨 13854136225 | 张继生17686893832 | 孟光荣13515318372 | 薛 松 13954174728 | 王晨 13954132611 | 王选强 15588832223 | 曹家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
张宁团队 | 新扶店片区 | 张宁 15966608521 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 尹 鹤 13406922704 | 刘玉范18254335674 | 张秀芳 15865281601 | 新扶店村 付刘村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
后宋片区 | 张宁 15966608521 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 宋希春 13075348608 | 刘玉范18254335674 | 张秀芳 15865281601 | 后宋村 前宋村 乔家村 张庙村 孟家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
张曈团队 | 宰店片区 | 张曈 17862909971 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 张 娟 13854102815 | 赵鑫龙15269820686 | 李德刚 15098882948 | 宰店村 银匠村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
三教片区 | 张曈 17862909971 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 张好花 15606440966 | 赵鑫龙15269820686 | 李德刚 15098882948 | 三教村 逯家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
赵越团队 | 付家片区 | 赵越 18763996690 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 杨国英 13864160435 | 王立珍 15806406160 | 王琛 15588838132 | 付家村 观音村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
霍家片区 | 赵越 18763996690 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 张俊玲 15066151560 | 王立珍 15806406160 | 王琛 15588838132 | 霍家村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 | |
宗家片区 | 赵越 18763996690 | 付滨15098859150 | 魏芳18615200816 | 宗德勤 15964557205 | 王立珍 15806406160 | 王琛 15588838132 | 宗家村 范家村 张玉盘村 | 1、基本公共卫生服务。 2、基本医疗服务。 3、个性化健康管理服务。 |
扫码使用手机浏览本页内容